2026年10月30日(金)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
144レース計算、21レースに買い目、52点- 投資
- 4,900円
- 回収
- 920円
- 差引
- −3,980円
- 回収率
- 18.8%
- 的中 1/29
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 唐津 4R162 | 3連単21449.4✗215118.6✗21624.4✗125122.1✗12441.3✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複123.6✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 尼崎 2R136 | 3連単12414.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 2R253 | 3連単12521.4✗15678.4✗526136.6✗ | 300 | 0 | −300 |
| 唐津 7R235 | 3連単51695.0✗546147.7✗513177.3✗512131.2✗56185.8✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複4536.8✗1513.8✗ | 200 | 0 | −200 | |
| 浜名湖 4R231 | 3連単541231.0✗543176.9✗534125.2✗536283.7✗456135.9✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複4523.7✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 児島 4R316 | 3連単61359.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 唐津 9R451 | 3連単561150.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 鳴門 10R623 | 3連単21323.4✗ | 100 | 0 | −100 |
| 尼崎 7R125 | 3連単521188.4✗ | 100 | 0 | −100 |
| 鳴門 11R123 | 3連単54196.7✗14575.0✗ | 200 | 0 | −200 |
| 常滑 8R456 | 3連単162102.4返還16471.2返還 | 0 | 0 | ±0 |
| 2連複1620.2返還 | 0 | 0 | ±0 | |
| 尼崎 8R513 | 3連単14363.6✗14266.0✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複1412.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 浜名湖 9R415 | 2連複124.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 蒲郡 1R125 | 3連単12515.6✓ | 100 | 920 | +820 |
| 桐生 1R314 | 3連単543175.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複1532.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 大村 2R143 | 3連単264162.1✗436184.8✗ | 200 | 0 | −200 |
| 大村 4R421 | 3連単234120.4✗243147.9✗326248.1✗32471.3✗ | 400 | 0 | −400 |
| 2連複2317.8✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 蒲郡 5R213 | 3連単12634.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 大村 6R324 | 3連単42687.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 桐生 6R451 | 3連単31596.1✗31420.9✗ | 200 | 0 | −200 |
| 大村 8R136 | 3連単14247.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複145.9✗ | 100 | 0 | −100 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。