直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 権藤俊光 A139歳 52kg · 大阪今節 1413352 | 6.79 48.9% | 4.50 25.0% | No.15 55.0% | No.23 33.3% | — |
| 2 | 中村将隆 B130歳 56kg · 兵庫今節 462 433 | 4.90 27.9% | 6.29 57.1% | No.34 41.9% | No.69 26.7% | — |
| 3 | 高橋二朗 B177歳 52kg · 東京今節 5 355 55 | 3.15 5.2% | 3.13 12.5% | No.25 24.0% | No.36 39.3% | — |
| 4 | 南佑典 A240歳 52kg · 三重今節 4 522634 | 5.71 37.6% | 5.47 41.2% | No.41 19.2% | No.46 28.6% | — |
| 5 | 國崎良春 A251歳 54kg · 福岡今節 46646 23 | 5.83 39.6% | 6.43 71.4% | No.28 6.9% | No.72 35.5% | — |
| 6 | 阿波勝哉 B153歳 54kg · 東京今節 156 4 26 | 4.94 29.7% | 4.18 23.5% | No.4 46.7% | No.24 32.3% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。