直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚久也 A245歳 53kg · 埼玉今節 11122 2131 | 6.24 45.7% | 6.54 50.0% | No.61 36.4% | No.25 33.0% | — |
| 2 | 永田啓二 A141歳 55kg · 福岡今節 5 13111361 | 7.54 64.2% | 6.27 45.5% | No.19 35.0% | No.50 36.3% | — |
| 3 | 新開航 A130歳 52kg · 福岡今節 214 143121 | 7.52 54.1% | 6.89 22.2% | No.58 33.0% | No.32 33.0% | — |
| 4 | 竹井貴史 A135歳 54kg · 福岡今節 4313111 22 | 6.85 54.7% | 7.80 75.0% | No.35 19.8% | No.57 24.4% | — |
| 5 | 垂水悠 B124歳 56kg · 徳島今節 3 242 1322 | 4.63 28.9% | 3.13 12.5% | No.31 37.5% | No.28 25.5% | — |
| 6 | 和田兼輔 A139歳 52kg · 兵庫今節 42413 2412 | 6.81 47.3% | 6.15 40.0% | No.22 22.6% | No.76 40.0% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。