直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田諭 A147歳 52kg · 埼玉今節 3 | 6.28 43.1% | 6.04 42.9% | No.45 33.3% | No.49 35.7% | — |
| 2 | 堤昇 B156歳 53kg · 静岡今節 2 | 5.99 42.6% | 6.05 43.2% | No.37 24.0% | No.24 29.6% | — |
| 3 | 羽野諒 B129歳 54kg · 福岡今節 6 | 4.85 25.3% | 4.75 20.0% | No.68 33.3% | No.39 27.8% | — |
| 4 | 茅原悠紀 A139歳 53kg · 岡山今節 31 | 7.39 53.1% | 8.53 47.1% | No.65 26.5% | No.40 44.1% | — |
| 5 | 野中一平 A231歳 55kg · 愛知今節 2 | 6.44 48.6% | 7.21 59.8% | No.32 48.5% | No.37 58.3% | — |
| 6 | 川原正明 B152歳 51kg · 福井今節 2 | 5.99 43.8% | 5.95 45.5% | No.66 62.2% | No.51 33.3% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。