直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上遼 A134歳 52kg · 長崎今節 11122 33 | 6.72 45.9% | 5.28 32.0% | No.23 0.0% | No.9 31.7% | — |
| 2 | 原田篤志 A146歳 52kg · 山口今節 2524121 | 6.45 47.7% | 6.77 40.0% | No.60 0.0% | No.25 38.1% | — |
| 3 | 岩永雅人 A239歳 53kg · 愛知今節 4 133 14 | 5.29 33.7% | 6.00 34.7% | No.27 0.0% | No.12 21.2% | — |
| 4 | 泉啓文 B152歳 59kg · 岡山今節 3 363 11 | 3.85 20.8% | 5.19 38.5% | No.24 0.0% | No.33 26.7% | — |
| 5 | 古場輝義 B166歳 53kg · 大阪今節 2 34252 | 4.91 26.3% | 4.75 21.4% | No.32 0.0% | No.41 43.2% | — |
| 6 | 渡邊雄斗 B121歳 52kg · 三重今節 252 326 | 4.49 24.5% | 0.00 0.0% | No.58 0.0% | No.51 32.6% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。