直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯山晃三 B148歳 64kg · 長崎今節 5 364 645 | 3.66 20.4% | 3.08 19.2% | No.60 25.0% | No.20 19.7% | — |
| 2 | 金子猛志 B155歳 61kg · 群馬今節 2 622 232 | 4.81 29.2% | 5.62 35.6% | No.59 33.8% | No.12 35.1% | — |
| 3 | 廣瀬真也 B138歳 51kg · 東京今節 254 14534 | 5.41 33.6% | 5.88 43.3% | No.34 47.4% | No.22 28.0% | — |
| 4 | 吉田祐貴 B140歳 55kg · 佐賀今節 434 541 52 | 3.60 9.3% | 3.77 13.6% | No.26 31.6% | No.54 27.0% | — |
| 5 | 上原健次郎 A231歳 54kg · 福岡今節 1 354 5S4 | 5.32 31.2% | 5.03 28.2% | No.56 49.4% | No.43 35.8% | — |
| 6 | 佐藤大佑 A136歳 54kg · 東京今節 6 13664 2 | 6.12 45.7% | 6.01 41.7% | No.65 41.3% | No.15 32.4% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。