直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大田直弥 B140歳 54kg · 山口 | 4.52 22.2% | 5.05 31.6% | No.63 31.7% | No.103 24.8% | — |
| 2 | 橋本年光 B151歳 52kg · 兵庫 | 5.29 27.1% | 6.23 43.3% | No.52 40.0% | No.109 39.5% | — |
| 3 | 金田智博 A228歳 52kg · 福井 | 6.53 50.9% | 6.09 45.5% | No.74 41.4% | No.136 33.1% | — |
| 4 | 村松修二 A235歳 55kg · 広島 | 5.64 40.0% | 6.64 36.4% | No.72 38.8% | No.169 34.5% | — |
| 5 | 栗山繁洋 B161歳 52kg · 佐賀 | 4.04 22.4% | 3.39 22.2% | No.56 34.9% | No.124 33.3% | — |
| 6 | 眞田英二 B249歳 51kg · 徳島 | 4.53 25.7% | 5.20 34.3% | No.22 33.3% | No.153 32.5% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。