直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅見宗孝 B153歳 54kg · 埼玉今節 423 444 | 4.25 16.9% | 4.61 14.6% | No.35 31.4% | No.56 32.8% | — |
| 2 | 山口裕二 A147歳 54kg · 長崎今節 241 514 | 5.84 39.8% | 5.96 46.1% | No.68 44.1% | No.70 39.4% | — |
| 3 | 柴田光 B254歳 54kg · 群馬今節 6 645 43 | 5.84 37.5% | 7.62 65.4% | No.12 60.3% | No.58 22.7% | — |
| 4 | 大場敏 A259歳 53kg · 静岡今節 1 144 13 | 5.93 43.2% | 6.08 34.6% | No.45 21.2% | No.68 43.1% | — |
| 5 | 品田直樹 A247歳 53kg · 東京今節 1 231 51 | 5.37 33.9% | 4.92 28.6% | No.25 41.7% | No.12 26.0% | — |
| 6 | 長谷川充 B152歳 51kg · 群馬今節 235 F55 | 5.11 29.3% | 4.81 25.0% | No.47 23.7% | No.18 28.1% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。