直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原孝斗 B128歳 56kg · 愛知今節 5 3 62 | 4.27 24.4% | 3.93 13.3% | No.60 52.8% | No.60 29.6% | — |
| 2 | 高野哲史 A137歳 52kg · 兵庫今節 25331 | 6.87 57.7% | 7.08 60.7% | No.27 24.2% | No.54 46.0% | — |
| 3 | 島田一生 B147歳 56kg · 福岡今節 211 45 | 4.62 29.0% | 4.62 34.6% | No.47 33.3% | No.34 34.3% | — |
| 4 | 水摩敦 A240歳 51kg · 福岡今節 145 23 | 5.98 36.8% | 6.57 38.1% | No.53 44.8% | No.61 30.4% | — |
| 5 | 向井田佑紀 B137歳 50kg · 広島今節 4 3 12 | 4.92 28.3% | 4.33 22.2% | No.70 26.9% | No.31 32.4% | — |
| 6 | 三浦裕貴 B137歳 55kg · 東京今節 366 66 | 3.99 15.8% | 5.53 41.2% | No.48 36.4% | No.74 42.3% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。