直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三宅潤 A241歳 54kg · 大阪今節 5 14 | 5.41 30.8% | 4.97 36.1% | No.70 36.0% | No.12 28.2% | — |
| 2 | 石田勇斗 B126歳 53kg · 愛知今節 5 34 | 4.31 22.0% | 3.35 18.6% | No.18 35.3% | No.65 32.2% | — |
| 3 | 待鳥雄紀 B146歳 58kg · 福岡今節 446 | 4.80 27.0% | 3.71 0.0% | No.61 31.1% | No.21 31.1% | — |
| 4 | 古結宏 A148歳 53kg · 兵庫今節 2266 | 6.70 52.3% | 6.31 50.0% | No.59 28.6% | No.25 35.5% | — |
| 5 | 荒川健太 A246歳 56kg · 三重今節 136 | 5.95 38.3% | 6.58 48.5% | No.36 38.5% | No.31 39.0% | — |
| 6 | 永嶋裕一 A240歳 53kg · 福岡今節 2 42 | 6.03 38.5% | 6.00 42.9% | No.34 24.0% | No.39 33.6% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。