直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北浩貴 B154歳 52kg · 滋賀今節 35 | 5.59 36.3% | 5.45 35.0% | No.20 25.8% | No.50 30.8% | — |
| 2 | 重野哲之 A247歳 55kg · 静岡今節 21 | 6.28 47.5% | 7.65 60.0% | No.41 18.4% | No.54 31.4% | — |
| 3 | 山田理央 A126歳 46kg · 香川今節 2S | 5.35 32.1% | 4.47 29.4% | No.48 31.5% | No.63 28.0% | — |
| 4 | 深山祐二 B149歳 52kg · 佐賀今節 66 | 4.49 23.1% | 3.88 28.0% | No.24 30.2% | No.55 39.5% | — |
| 5 | 金子賢志 A135歳 53kg · 群馬今節 16 | 6.11 41.2% | 5.61 34.2% | No.50 25.6% | No.21 44.3% | — |
| 6 | 野田昇吾 B233歳 57kg · 埼玉今節 5 | 3.40 7.7% | 3.67 22.2% | No.26 37.0% | No.67 29.8% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。