直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡村仁 A142歳 57kg · 大阪今節 5 | 6.11 46.2% | 6.06 45.5% | No.58 36.0% | No.147 23.9% | — |
| 2 | 加藤雅之 B259歳 51kg · 広島今節 2 | 3.27 12.1% | 4.38 20.0% | No.75 29.2% | No.132 38.0% | — |
| 3 | 宮村勇哉 B134歳 55kg · 三重今節 5 | 5.07 29.9% | 4.16 15.8% | No.73 32.5% | No.127 37.0% | — |
| 4 | 岡崎凪汰 B124歳 52kg · 長崎今節 5 | 3.16 13.5% | 1.65 0.0% | No.50 28.8% | No.146 31.1% | — |
| 5 | 幸野史明 B141歳 52kg · 福岡今節 1 | 4.05 16.5% | 4.42 19.4% | No.20 34.0% | No.164 30.0% | — |
| 6 | 橋本年光 B151歳 52kg · 兵庫今節 35 | 5.29 27.1% | 6.23 43.3% | No.52 40.0% | No.109 39.5% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。