直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉島祥之 A242歳 56kg · 愛知今節 223 3F | 5.51 37.1% | 5.04 34.7% | No.22 40.5% | No.73 33.0% | — |
| 2 | 淺香文武 B152歳 56kg · 三重今節 146 2 | 4.76 33.7% | 5.13 34.1% | No.14 28.1% | No.24 32.3% | — |
| 3 | 高木圭大 B129歳 53kg · 長崎今節 2 312 | 3.85 18.8% | 2.67 11.1% | No.32 36.9% | No.53 23.6% | — |
| 4 | 松田竜馬 B142歳 56kg · 福岡今節 532 35 | 5.16 31.6% | 5.71 38.1% | No.69 22.6% | No.68 24.8% | — |
| 5 | 浅井翼 B226歳 51kg · 埼玉今節 6 665 | 2.73 11.4% | 1.14 0.0% | No.21 37.8% | No.33 45.9% | — |
| 6 | 鈴木雄登 B120歳 49kg · 愛知今節 3 624 | 3.30 9.1% | 3.57 14.3% | No.63 30.2% | No.48 30.1% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。