直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川添英正 B156歳 52kg · 福岡 | 4.24 19.3% | 4.89 30.2% | No.53 32.3% | No.69 30.9% | F0/L0 | .19 |
| 2 | 大島隆乃介 B124歳 52kg · 福岡 | 4.96 26.6% | 3.90 25.0% | No.51 43.0% | No.67 43.8% | F0/L0 | .15 |
| 3 | 今出晋二 B150歳 57kg · 岡山 | 3.65 13.5% | 4.57 26.1% | No.4 35.5% | No.50 22.4% | F1/L0 | .15 |
| 4 | 田頭虎親 B128歳 51kg · 香川 | 6.00 44.9% | 5.72 27.6% | No.42 43.1% | No.42 37.5% | F0/L0 | .16 |
| 5 | 池田雷太 B161歳 56kg · 東京 | 3.82 17.8% | 5.56 33.3% | No.16 31.4% | No.52 23.4% | F0/L0 | .19 |
| 6 | 木村亮太 B142歳 53kg · 兵庫 | 5.52 35.2% | 4.54 34.6% | No.13 30.5% | No.44 32.9% | F0/L0 | .13 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川添英正 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 2 | 大島隆乃介 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 3 | 今出晋二 B1 | - 57.0kg | — | — | — |
| 4 | 田頭虎親 B1 | - 51.0kg | — | — | — |
| 5 | 池田雷太 B1 | - 56.0kg | — | — | — |
| 6 | 木村亮太 B1 | - 53.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川添英正 B11コース | 30 | 46.7% 14回 | 56.7% 17回 | 76.7% 23回 | .17 |
| 2 | 大島隆乃介 B12コース | 40 | 12.5% 5回 | 22.5% 9回 | 55.0% 22回 | .15 |
| 3 | 今出晋二 B13コース | 27 | 3.7% 1回 | 14.8% 4回 | 37.0% 10回 | .16 |
| 4 | 田頭虎親 B14コース | 33 | 12.1% 4回 | 36.4% 12回 | 66.7% 22回 | .16 |
| 5 | 池田雷太 B15コース | 34 | 8.8% 3回 | 17.6% 6回 | 23.5% 8回 | .19 |
| 6 | 木村亮太 B16コース | 24 | 4.2% 1回 | 8.3% 2回 | 29.2% 7回 | .15 |
選手ごとの実績
1川添英正B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 戸田 09/06 1R | 戸田 09/06 8R | 尼崎 09/16 1R | 尼崎 09/16 9R | 尼崎 09/17 2R | 尼崎 09/18 4R | 尼崎 09/18 9R | 尼崎 09/19 7R | 尼崎 09/20 5R | 尼崎 09/21 7R |
| 進入 / ST | 4.25 | 1.11 | 5.14 | 2.24 | 5.11 | 1.18 | 3.23 | 4.21 | 5.22 | 6.27 |
| 着順 | 4着 | 1着逃げ | 5着 | 6着 | 2着 | 1着抜き | 6着 | 5着 | 5着 | 5着 |
| 組番 | 321 | 154 | 142 | 563 | 456 | 123 | 412 | 123 | 143 | 123 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 15% | 30 | 46.7% | 56.7% | 76.7% | .17 |
| 2 | 18% | 37 | 8.1% | 27.0% | 54.1% | .19 |
| 3 | 19% | 39 | 10.3% | 28.2% | 51.3% | .18 |
| 4 | 17% | 35 | 2.9% | 17.1% | 37.1% | .20 |
| 5 | 20% | 40 | 2.5% | 15.0% | 27.5% | .18 |
| 6 | 10% | 21 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | .25 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 15回 | 33% 5回 | 13% 2回 | 27% 4回 | 20% 3回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 89回 | 53% 47回 | 1% 1回 | 2% 2回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。