直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤悠 A230歳 54kg · 福井 | 6.14 41.9% | 6.27 45.5% | No.49 36.3% | No.16 22.7% | F1/L1 | .15 |
| 2 | 野末智一 A147歳 51kg · 静岡 | 5.92 41.7% | 5.60 32.5% | No.22 35.6% | No.36 37.3% | F0/L0 | .18 |
| 3 | 山崎鉄平 B131歳 53kg · 佐賀 | 5.03 29.7% | 5.48 33.3% | No.39 38.9% | No.28 26.3% | F0/L0 | .16 |
| 4 | 楠原正剛 B140歳 56kg · 福岡 | 4.86 27.5% | 5.28 36.1% | No.32 28.6% | No.31 34.6% | F1/L0 | .16 |
| 5 | 金田大輔 B143歳 50kg · 岡山 | 4.74 30.4% | 4.99 29.7% | No.18 31.7% | No.66 33.7% | F0/L0 | .16 |
| 6 | 小原聡将 A232歳 52kg · 東京 | 5.95 33.3% | 5.77 38.7% | No.62 38.5% | No.13 28.5% | F0/L0 | .15 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤悠 A2 | - 54.0kg | — | — | — |
| 2 | 野末智一 A1 | - 51.0kg | — | — | — |
| 3 | 山崎鉄平 B1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 4 | 楠原正剛 B1 | - 56.0kg | — | — | — |
| 5 | 金田大輔 B1 | - 50.0kg | — | — | — |
| 6 | 小原聡将 A2 | - 52.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤悠 A21コース | 38 | 57.9% 22回 | 81.6% 31回 | 94.7% 36回 | .11 |
| 2 | 野末智一 A12コース | 45 | 15.6% 7回 | 51.1% 23回 | 68.9% 31回 | .18 |
| 3 | 山崎鉄平 B13コース | 36 | 8.3% 3回 | 30.6% 11回 | 50.0% 18回 | .15 |
| 4 | 楠原正剛 B14コース | 40 | 7.5% 3回 | 22.5% 9回 | 50.0% 20回 | .15 |
| 5 | 金田大輔 B15コース | 35 | 14.3% 5回 | 20.0% 7回 | 37.1% 13回 | .16 |
| 6 | 小原聡将 A26コース | 30 | 0.0% 0回 | 16.7% 5回 | 53.3% 16回 | .13 |
選手ごとの実績
1佐藤悠A2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 三国 09/15 6R | 三国 09/15 10R | 津 09/23 4R | 津 09/23 8R | 津 09/24 9R | 津 09/25 6R | 津 09/25 11R | 津 09/26 4R | 津 09/27 8R | 津 09/28 8R |
| 進入 / ST | 2.15 | 6.13 | 4.14 | 1.10 | 5.09 | 3F.04 | 2.07 | 6.08 | 6.20 | 6.07 |
| 着順 | 失 | 4着 | 3着 | 2着 | 2着 | F | 3着 | 4着 | 5着 | 2着 |
| 組番 | 146 | 142 | 524 | 516 | 152 | 164 | 132 | 134 | 325 | 164 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 16% | 38 | 57.9% | 81.6% | 94.7% | .11 |
| 2 | 17% | 40 | 20.0% | 50.0% | 70.0% | .19 |
| 3 | 16% | 37 | 8.1% | 37.8% | 62.2% | .16 |
| 4 | 16% | 37 | 21.6% | 35.1% | 56.8% | .13 |
| 5 | 19% | 44 | 6.8% | 20.5% | 52.3% | .15 |
| 6 | 17% | 40 | 2.5% | 10.0% | 25.0% | .16 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 18回 | 50% 9回 | 11% 2回 | 0% 0回 | 33% 6回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 98回 | 50% 49回 | 4% 4回 | 7% 7回 | 0% 0回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。