直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮田圭浩 B144歳 55kg · 岡山今節 654 | 4.60 20.0% | 5.10 34.5% | No.21 0.0% | No.61 15.8% | F0/L0 | .18 |
| 2 | 大塚浩二 B155歳 52kg · 静岡今節 5 55 | 4.40 17.1% | 4.55 22.7% | No.60 0.0% | No.16 25.9% | F0/L0 | .19 |
| 3 | 深川麻奈美 B139歳 48kg · 福岡今節 212 | 6.33 46.5% | 5.60 33.3% | No.53 0.0% | No.47 38.1% | F0/L0 | .17 |
| 4 | 市橋卓士 A147歳 53kg · 徳島今節 1424 | 6.21 41.3% | 6.60 52.0% | No.12 0.0% | No.23 46.1% | F0/L0 | .12 |
| 5 | 永田秀二 A240歳 57kg · 東京今節 1442 | 5.93 38.7% | 6.00 28.6% | No.23 0.0% | No.44 50.0% | F0/L0 | .15 |
| 6 | 豊田訓靖 B157歳 52kg · 静岡今節 265 | 3.99 15.7% | 3.67 26.7% | No.57 0.0% | No.50 33.3% | F0/L0 | .18 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮田圭浩 B1 | - 55.0kg | — | — | — |
| 2 | 大塚浩二 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 3 | 深川麻奈美 B1 | - 48.0kg | — | — | — |
| 4 | 市橋卓士 A1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 5 | 永田秀二 A2 | - 57.0kg | — | — | — |
| 6 | 豊田訓靖 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮田圭浩 B11コース | 29 | 51.7% 15回 | 65.5% 19回 | 75.9% 22回 | .15 |
| 2 | 大塚浩二 B12コース | 35 | 11.4% 4回 | 22.9% 8回 | 37.1% 13回 | .19 |
| 3 | 深川麻奈美 B13コース | 29 | 24.1% 7回 | 41.4% 12回 | 65.5% 19回 | .17 |
| 4 | 市橋卓士 A14コース | 46 | 10.9% 5回 | 37.0% 17回 | 58.7% 27回 | .13 |
| 5 | 永田秀二 A25コース | 42 | 7.1% 3回 | 21.4% 9回 | 45.2% 19回 | .18 |
| 6 | 豊田訓靖 B16コース | 29 | 0.0% 0回 | 6.9% 2回 | 6.9% 2回 | .20 |
選手ごとの実績
1浮田圭浩B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 尼崎 09/17 8R | 尼崎 09/18 9R | 尼崎 09/19 2R | 尼崎 09/19 12R | 尼崎 09/20 6R | 尼崎 09/20 11R | 尼崎 09/21 5R | 尼崎 09/21 11R | 常滑 10/06 3R | 常滑 10/06 11R |
| 進入 / ST | 3.16 | 2.20 | 1.19 | 5.19 | 2.17 | 6.19 | 1.23 | 4.14 | 6.36 | 5.11 |
| 着順 | 3着 | 3着 | 1着逃げ | 5着 | 5着 | 5着 | 1着逃げ | 6着 | 6着 | 5着 |
| 組番 | 213 | 412 | 153 | 314 | 163 | 153 | 136 | 136 | 521 | 146 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 15% | 29 | 51.7% | 65.5% | 75.9% | .15 |
| 2 | 16% | 32 | 3.1% | 18.8% | 40.6% | .17 |
| 3 | 20% | 39 | 2.6% | 28.2% | 46.2% | .18 |
| 4 | 15% | 29 | 10.3% | 31.0% | 51.7% | .20 |
| 5 | 17% | 34 | 2.9% | 5.9% | 20.6% | .19 |
| 6 | 17% | 33 | 0.0% | 3.0% | 12.1% | .22 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 14回 | 43% 6回 | 14% 2回 | 29% 4回 | 0% 0回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 82回 | 50% 41回 | 2% 2回 | 0% 0回 | 2% 2回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。