直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石村日奈那 B125歳 46kg · 東京今節 3 245 | 3.18 13.9% | 1.44 0.0% | No.57 43.9% | No.17 38.3% | F1/L0 | .21 |
| 2 | 三浦永理 A143歳 46kg · 静岡今節 1 214 | 7.32 60.6% | 7.75 62.5% | No.61 31.3% | No.63 33.7% | F0/L0 | .15 |
| 3 | 岩崎芳美 A254歳 48kg · 徳島今節 131 12 | 6.13 41.0% | 6.80 40.0% | No.28 37.8% | No.27 48.9% | F0/L0 | .14 |
| 4 | 橋谷田佳織 B258歳 39kg · 東京今節 6 556 | 3.44 12.5% | 0.00 0.0% | No.52 44.3% | No.19 36.3% | F0/L0 | .28 |
| 5 | 堀内亜海 B220歳 57kg · 大阪今節 666 66 | 1.08 0.0% | 0.00 0.0% | No.19 28.1% | No.16 41.5% | F1/L0 | .19 |
| 6 | 喜多那由夏 B144歳 47kg · 静岡今節 53355 | 3.99 17.6% | 2.83 16.7% | No.41 28.8% | No.24 34.8% | F0/L0 | .18 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石村日奈那 B1 | - 46.0kg | — | — | — |
| 2 | 三浦永理 A1 | - 46.0kg | — | — | — |
| 3 | 岩崎芳美 A2 | - 48.0kg | — | — | — |
| 4 | 橋谷田佳織 B2 | - 39.0kg | — | — | — |
| 5 | 堀内亜海 B2 | - 57.0kg | — | — | — |
| 6 | 喜多那由夏 B1 | - 47.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石村日奈那 B11コース | 6 | 33.3% 2回 | 66.7% 4回 | 66.7% 4回 | .22 |
| 2 | 三浦永理 A12コース | 44 | 15.9% 7回 | 56.8% 25回 | 70.5% 31回 | .16 |
| 3 | 岩崎芳美 A23コース | 42 | 4.8% 2回 | 42.9% 18回 | 57.1% 24回 | .13 |
| 4 | 橋谷田佳織 B24コース | 11 | 9.1% 1回 | 18.2% 2回 | 27.3% 3回 | .27 |
| 5 | 堀内亜海 B25コース | 19 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | .22 |
| 6 | 喜多那由夏 B16コース | 25 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 8.0% 2回 | .18 |
選手ごとの実績
1石村日奈那B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 芦屋 09/25 8R | 芦屋 09/26 4R | 芦屋 09/26 10R | 芦屋 09/27 2R | 芦屋 09/28 2R | 芦屋 09/28 6R | 芦屋 09/29 7R | 江戸川 10/07 5R | 江戸川 10/08 1R | 江戸川 10/08 6R |
| 進入 / ST | 3.26 | 2.08 | 4.30 | 6.23 | 5.26 | 2.12 | 3.51 | 3.29 | 4.36 | 6.29 |
| 着順 | 6着 | 3着 | 4着 | 4着 | 4着 | 3着 | 6着 | 3着 | 2着 | 4着 |
| 組番 | 246 | 132 | 123 | 452 | 142 | 142 | 142 | 453 | 342 | 254 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 4% | 6 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | .22 |
| 2 | 10% | 16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | .21 |
| 3 | 9% | 15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% | .23 |
| 4 | 19% | 31 | 0.0% | 9.7% | 12.9% | .20 |
| 5 | 29% | 48 | 0.0% | 4.2% | 8.3% | .19 |
| 6 | 31% | 51 | 2.0% | 3.9% | 9.8% | .21 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 6回 | 33% 2回 | 33% 2回 | 17% 1回 | 0% 0回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 80回 | 44% 35回 | 1% 1回 | 0% 0回 | 0% 0回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。