直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田光 B254歳 54kg · 群馬今節 112 2662 | 5.81 40.0% | 6.50 48.3% | No.12 39.1% | No.40 31.6% | F2/L0 | .16 |
| 2 | 石田政吾 B155歳 52kg · 福井今節 31261 14 | 5.10 32.9% | 5.39 39.5% | No.33 40.5% | No.38 34.2% | F0/L0 | .16 |
| 3 | 伯母芳恒 B152歳 55kg · 東京今節 4 26445 | 4.66 25.0% | 5.94 41.9% | No.69 32.3% | No.32 29.2% | F1/L0 | .17 |
| 4 | 廣中良一 B149歳 50kg · 山口今節 5 341 36 | 4.61 27.2% | 0.00 0.0% | No.56 40.0% | No.74 37.3% | F0/L0 | .16 |
| 5 | 清水敦揮 A245歳 56kg · 岡山今節 12122 32 | 6.79 50.6% | 5.33 33.3% | No.27 51.4% | No.16 25.1% | F0/L0 | .18 |
| 6 | 高岡竜也 A133歳 52kg · 山口今節 331 1111 | 6.10 47.8% | 6.55 54.5% | No.59 41.6% | No.35 38.6% | F0/L0 | .16 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田光 B2 | - 54.0kg | — | — | — |
| 2 | 石田政吾 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 3 | 伯母芳恒 B1 | - 55.0kg | — | — | — |
| 4 | 廣中良一 B1 | - 50.0kg | — | — | — |
| 5 | 清水敦揮 A2 | - 56.0kg | — | — | — |
| 6 | 高岡竜也 A1 | - 52.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田光 B21コース | 31 | 61.3% 19回 | 71.0% 22回 | 80.6% 25回 | .15 |
| 2 | 石田政吾 B12コース | 33 | 9.1% 3回 | 45.5% 15回 | 60.6% 20回 | .15 |
| 3 | 伯母芳恒 B13コース | 32 | 6.3% 2回 | 21.9% 7回 | 50.0% 16回 | .16 |
| 4 | 廣中良一 B14コース | 49 | 2.0% 1回 | 20.4% 10回 | 36.7% 18回 | .15 |
| 5 | 清水敦揮 A25コース | 31 | 3.2% 1回 | 38.7% 12回 | 61.3% 19回 | .18 |
| 6 | 高岡竜也 A16コース | 34 | 2.9% 1回 | 8.8% 3回 | 26.5% 9回 | .17 |
選手ごとの実績
1柴田光B2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 平和島 09/30 2R | 平和島 10/01 1R | 平和島 10/01 8R | 平和島 10/02 6R | 平和島 10/03 5R | 桐生 10/07 3R | 桐生 10/07 10R | 桐生 10/08 9R | 桐生 10/09 2R | 桐生 10/09 12R |
| 進入 / ST | 1.15 | 2.12 | 2.22 | 3.11 | 2.07 | 3.15 | 3.18 | 1.15 | 2.16 | 4.21 |
| 着順 | 5着 | 4着 | 3着 | 5着 | 1着まくり | 1着差し | 1着まくり差し | 2着 | 2着 | 6着 |
| 組番 | 345 | 143 | 142 | 216 | 213 | 643 | 312 | 216 | 425 | 132 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 21% | 31 | 61.3% | 71.0% | 80.6% | .15 |
| 2 | 35% | 50 | 20.0% | 42.0% | 58.0% | .17 |
| 3 | 26% | 37 | 10.8% | 29.7% | 48.6% | .15 |
| 4 | 11% | 16 | 12.5% | 31.3% | 62.5% | .16 |
| 5 | 5% | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | .17 |
| 6 | 3% | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .17 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 17回 | 53% 9回 | 12% 2回 | 24% 4回 | 12% 2回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 71回 | 35% 25回 | 6% 4回 | 8% 6回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。