直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴本崇文 A141歳 54kg · 大阪今節 33 | 5.34 36.6% | 6.13 40.0% | No.32 23.6% | No.26 36.6% | F1/L0 | .17 |
| 2 | 金田大輔 B143歳 52kg · 岡山今節 66 | 4.89 33.0% | 1.80 0.0% | No.28 34.0% | No.83 34.6% | F0/L0 | .16 |
| 3 | 永井亮次 B138歳 53kg · 大阪今節 5 | 4.56 26.1% | 4.73 29.6% | No.74 28.3% | No.69 32.1% | F0/L0 | .17 |
| 4 | 岡部浩 B157歳 52kg · 徳島今節 4 | 4.20 20.2% | 4.42 23.7% | No.64 37.6% | No.64 30.9% | F0/L0 | .15 |
| 5 | 藤山湧太 B222歳 52kg · 徳島今節 3 | 2.97 8.6% | 2.54 6.4% | No.29 44.0% | No.18 29.7% | F0/L0 | .15 |
| 6 | 西原明生 B147歳 55kg · 香川今節 1 | 3.89 21.2% | 4.43 17.9% | No.73 20.9% | No.11 38.5% | F0/L0 | .20 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴本崇文 A1 | - 54.0kg | — | — | — |
| 2 | 金田大輔 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 3 | 永井亮次 B1 | - 53.0kg | — | — | — |
| 4 | 岡部浩 B1 | - 52.0kg | — | — | — |
| 5 | 藤山湧太 B2 | - 52.0kg | — | — | — |
| 6 | 西原明生 B1 | - 55.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴本崇文 A11コース | 60 | 55.0% 33回 | 78.3% 47回 | 91.7% 55回 | .14 |
| 2 | 金田大輔 B12コース | 34 | 11.8% 4回 | 44.1% 15回 | 52.9% 18回 | .18 |
| 3 | 永井亮次 B13コース | 37 | 5.4% 2回 | 24.3% 9回 | 37.8% 14回 | .16 |
| 4 | 岡部浩 B14コース | 26 | 7.7% 2回 | 15.4% 4回 | 38.5% 10回 | .18 |
| 5 | 藤山湧太 B25コース | 37 | 2.7% 1回 | 8.1% 3回 | 16.2% 6回 | .15 |
| 6 | 西原明生 B16コース | 25 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 4.0% 1回 | .22 |
選手ごとの実績
1鶴本崇文A1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 大村 10/02 7R | 住之江 10/10 8R | 住之江 10/11 6R | 住之江 10/11 10R | 住之江 10/12 7R | 住之江 10/13 6R | 住之江 10/13 11R | 住之江 10/14 8R | 住之江 10/14 12R | 住之江 10/15 5R |
| 進入 / ST | 6.23 | 2.24 | 1.13 | 3.07 | 5.14 | 5.29 | 1.26 | 4.18 | 2.16 | 6.30 |
| 着順 | 5着 | 1着まくり | 失 | 2着 | 1着まくり差し | 5着 | 2着 | 4着 | 3着 | 5着 |
| 組番 | 142 | 254 | 243 | 136 | 423 | 134 | 213 | 315 | 462 | 134 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 24% | 60 | 55.0% | 78.3% | 91.7% | .14 |
| 2 | 15% | 38 | 2.6% | 39.5% | 60.5% | .17 |
| 3 | 16% | 41 | 17.1% | 41.5% | 68.3% | .17 |
| 4 | 16% | 39 | 7.7% | 23.1% | 59.0% | .16 |
| 5 | 17% | 42 | 4.8% | 26.2% | 54.8% | .18 |
| 6 | 13% | 32 | 0.0% | 6.3% | 15.6% | .21 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 23回 | 52% 12回 | 17% 4回 | 9% 2回 | 22% 5回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 89回 | 49% 44回 | 0% 0回 | 1% 1回 | 2% 2回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。