結果
143逃げ3連単 1,180円4番人気
見立てとの照合
143は見立ての 4位(7.7%)1の1着率は 45.4%(6艇中1位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/24 10:42(締切14分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南佑典 A21着▾ 1着なら2着は | 45.4% 市場 49.5% | -4.1 市場が高く見ている | 27.2% | 14.2% | 86.8% |
| 2 | 浮田圭浩 B1▾ 1着なら2着は | 6.9% 市場 4.8% | +2.1 ほぼ同じ | 16.8% | 24.1% | 47.8% |
| 3 | 山口裕二 A13着▾ 1着なら2着は | 34.7% 市場 34.1% | +0.5 ほぼ同じ | 31.0% | 20.6% | 86.2% |
| 4 | 國分将太郎 B12着▾ 1着なら2着は | 12.5% 市場 9.8% | +2.7 ほぼ同じ | 23.3% | 32.4% | 68.2% |
| 5 | 藤原駿 B2▾ 1着なら2着は | 0.3% 市場 1.0% | -0.7 ほぼ同じ | 0.4% | 1.3% | 2.0% |
| 6 | 西原明生 B1▾ 1着なら2着は | 0.3% 市場 0.8% | -0.5 ほぼ同じ | 1.4% | 7.3% | 9.0% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 134 | 12.5% | 6.0 | 4.8 |
| 2位 | 314 | 11.3% | 6.6 | 6.2 |
| 3位 | 132 | 8.7% | 8.6 | 8.7 |
| 4位 | 143 | 7.7% | 9.8 | 11.8 |
| 5位 | 123 | 6.0% | 12.5 | 17.1 |
| 6位 | 341 | 5.9% | 12.8 | 15.6 |
| 7位 | 312 | 5.8% | 13.0 | 15.1 |
| 8位 | 124 | 3.5% | 21.5 | 27.1 |
| 9位 | 142 | 3.3% | 22.4 | 26.1 |
| 10位 | 431 | 3.1% | 24.1 | 34.9 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 413 | 3.0% | 25.2 | 31.1 |
| 12位 | 342 | 3.0% | 25.3 | 42.4 |
| 13位 | 324 | 2.4% | 30.9 | 73.5 |
| 14位 | 321 | 2.3% | 33.1 | 60.0 |
| 15位 | 213 | 1.8% | 40.8 | 72.3 |
| 16位 | 432 | 1.5% | 48.6 | 112 |
| 17位 | 316 | 1.5% | 49.2 | 31.1 |
| 18位 | 136 | 1.5% | 50.2 | 29.0 |
| 19位 | 412 | 1.3% | 56.2 | 98.4 |
| 20位 | 231 | 1.2% | 63.5 | 116 |
| 21位 | 214 | 1.2% | 64.9 | 93.3 |
| 22位 | 346 | 1.0% | 75.5 | 57.1 |
| 23位 | 234 | 1.0% | 77.6 | 170 |
| 24位 | 423 | 0.8% | 94.9 | 220 |
| 25位 | 436 | 0.7% | 104 | 130 |
| 26位 | 146 | 0.7% | 108 | 68.0 |
| 27位 | 243 | 0.7% | 108 | 246 |
| 28位 | 421 | 0.7% | 112 | 200 |
| 29位 | 241 | 0.6% | 132 | 208 |
| 30位 | 416 | 0.6% | 133 | 149 |
| 31位 | 126 | 0.4% | 182 | 123 |
| 32位 | 326 | 0.3% | 219 | 245 |
| 33位 | 315 | 0.3% | 242 | 53.9 |
| 34位 | 135 | 0.3% | 283 | 48.4 |
| 35位 | 163 | 0.2% | 344 | 179 |
| 36位 | 361 | 0.2% | 371 | 142 |
| 37位 | 364 | 0.2% | 399 | 205 |
| 38位 | 345 | 0.2% | 426 | 112 |
| 39位 | 426 | 0.2% | 478 | 529 |
| 40位 | 463 | 0.1% | 514 | 392 |
| 41位 | 216 | 0.1% | 564 | 368 |
| 42位 | 164 | 0.1% | 577 | 240 |
| 43位 | 461 | 0.1% | 620 | 302 |
| 44位 | 236 | 0.1% | 636 | 537 |
| 45位 | 362 | 0.1% | 676 | 411 |
| 46位 | 145 | 0.1% | 682 | 123 |
| 47位 | 435 | 0.1% | 701 | 250 |
| 48位 | 162 | 0.1% | 728 | 394 |
| 49位 | 415 | 0.1% | 915 | 206 |
| 50位 | 125 | 0.1% | 962 | 167 |
| 51位 | 153 | 0.1% | 962 | 192 |
| 52位 | 325 | 0.1% | 1056 | 365 |
| 53位 | 246 | 0.1% | 1136 | 684 |
| 54位 | 462 | 0.1% | 1172 | 572 |
| 55位 | 351 | 0.1% | 1250 | 206 |
| 56位 | 354 | 0.1% | 1293 | 276 |
| 57位 | 154 | 0.0% | 1596 | 291 |
| 58位 | 613 | 0.0% | 1596 | 743 |
| 59位 | 631 | 0.0% | 1875 | 830 |
| 60位 | 152 | 0.0% | 2083 | 322 |
| 61位 | 614 | 0.0% | 2143 | 1017 |
| 62位 | 352 | 0.0% | 2206 | 498 |
| 63位 | 634 | 0.0% | 2206 | 1120 |
| 64位 | 513 | 0.0% | 2344 | 675 |
| 65位 | 643 | 0.0% | 2344 | 1304 |
| 66位 | 453 | 0.0% | 2679 | 622 |
| 67位 | 531 | 0.0% | 2679 | 878 |
| 68位 | 641 | 0.0% | 2679 | 1339 |
| 69位 | 263 | 0.0% | 2778 | 1287 |
| 70位 | 543 | 0.0% | 2778 | 1426 |
| 71位 | 215 | 0.0% | 2885 | 515 |
| 72位 | 514 | 0.0% | 3000 | 1089 |
| 73位 | 534 | 0.0% | 3125 | 1349 |
| 74位 | 235 | 0.0% | 3261 | 663 |
| 75位 | 425 | 0.0% | 3261 | 769 |
| 76位 | 541 | 0.0% | 3261 | 1377 |
| 77位 | 612 | 0.0% | 3409 | 1367 |
| 78位 | 261 | 0.0% | 3571 | 1180 |
| 79位 | 451 | 0.0% | 3571 | 359 |
| 80位 | 632 | 0.0% | 3750 | 2065 |
| 81位 | 264 | 0.0% | 4688 | 1386 |
| 82位 | 512 | 0.0% | 4688 | 1146 |
| 83位 | 532 | 0.0% | 5000 | 1549 |
| 84位 | 356 | 0.0% | 5357 | 599 |
| 85位 | 623 | 0.0% | 5357 | 2203 |
| 86位 | 642 | 0.0% | 5769 | 2716 |
| 87位 | 452 | 0.0% | 6250 | 813 |
| 88位 | 542 | 0.0% | 6250 | 1709 |
| 89位 | 245 | 0.0% | 6818 | 889 |
| 90位 | 621 | 0.0% | 6818 | 2575 |
| 91位 | 523 | 0.0% | 7500 | 1739 |
| 92位 | 624 | 0.0% | 7500 | 2959 |
| 93位 | 156 | 0.0% | 8333 | 397 |
| 94位 | 253 | 0.0% | 9375 | 1349 |
| 95位 | 365 | 0.0% | 9375 | 693 |
| 96位 | 456 | 0.0% | 9375 | 665 |
| 97位 | 521 | 0.0% | 9375 | 1819 |
| 98位 | 516 | 0.0% | 10714 | 1638 |
| 99位 | 524 | 0.0% | 10714 | 2333 |
| 100位 | 536 | 0.0% | 10714 | 1739 |
| 101位 | 546 | 0.0% | 10714 | 1836 |
| 102位 | 251 | 0.0% | 12500 | 1652 |
| 103位 | 465 | 0.0% | 12500 | 901 |
| 104位 | 254 | 0.0% | 15000 | 1194 |
| 105位 | 165 | 0.0% | 18750 | 478 |
| 106位 | 526 | 0.0% | 37500 | 2179 |
| 107位 | 561 | 0.0% | 37500 | 2253 |
| 108位 | 563 | 0.0% | 37500 | 2609 |
| 109位 | 564 | 0.0% | 37500 | 3147 |
| 110位 | 256 | 0.0% | 75000 | 2132 |
| 111位 | 265 | 0.0% | 75000 | 2542 |
| 112位 | 562 | 0.0% | 75000 | 3419 |
| 113位 | 615 | 0.0% | 75000 | 3251 |
| 114位 | 635 | 0.0% | 75000 | 2333 |
| 115位 | 645 | 0.0% | 75000 | 3672 |
| 116位 | 653 | 0.0% | 75000 | 3741 |
| 117位 | 625 | 0.0% | — | 5085 |
| 118位 | 651 | 0.0% | — | 3888 |
| 119位 | 652 | 0.0% | — | 5218 |
| 120位 | 654 | 0.0% | — | 3888 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/24 10:54該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1南佑典47.0%
- 2浮田圭浩5.3%
- 3山口裕二36.5%
- 4國分将太郎10.1%
- 5藤原駿0.6%
- 6西原明生0.5%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/24 10:54該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南佑典 A240歳 52kg · 三重今節 54412 | 5.77 36.3% | 5.57 42.9% | No.14 40.4% | No.22 29.5% | F0/L0 | .15 |
| 2 | 浮田圭浩 B144歳 55kg · 岡山今節 662 35 | 4.54 20.2% | 4.21 11.3% | No.56 27.6% | No.57 21.9% | F0/L0 | .18 |
| 3 | 山口裕二 A147歳 52kg · 長崎今節 131115 | 6.00 44.9% | 6.14 28.6% | No.22 34.5% | No.59 40.5% | F1/L0 | .15 |
| 4 | 國分将太郎 B132歳 54kg · 東京今節 122 43 | 5.64 34.6% | 6.00 38.9% | No.77 32.4% | No.29 37.0% | F0/L0 | .18 |
| 5 | 藤原駿 B225歳 57kg · 大阪今節 6 565 | 1.45 0.0% | 0.00 0.0% | No.26 33.3% | No.54 40.2% | F1/L0 | .15 |
| 6 | 西原明生 B147歳 55kg · 香川今節 1 45F2 | 3.89 21.2% | 4.43 17.9% | No.73 20.9% | No.11 38.5% | F1/L0 | .17 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象曇り · 風 南 1m(右横風) · 波 1cm · 気温 22.0℃ · 水温 24.0℃10:30時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南佑典 A2 | 1.0kg 51.0kg | 6.86 | 0.0 | - |
| 2 | 浮田圭浩 B1 | - 55.1kg | 6.80 | -0.5 | - |
| 3 | 山口裕二 A1 | - 52.0kg | 6.81 | 0.0 | - |
| 4 | 國分将太郎 B1 | - 52.6kg | 6.83 | 0.0 | - |
| 5 | 藤原駿 B2前走 1R 6コース 4着 | - 56.7kg | 6.82 | 0.0 | - |
| 6 | 西原明生 B1 | - 53.4kg | 6.92 | 0.0 | - |
直前情報 10/24 10:40
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南佑典 A2 | .05 | .15 |
| 2 | 2 | 浮田圭浩 B1 | .12 | .18 |
| 3 | 3 | 山口裕二 A1 | .13 | .15 |
| 4 | 4 | 國分将太郎 B1 | .18 | .18 |
| 5 | 5 | 藤原駿 B2 | .19 | .15 |
| 6 | 6 | 西原明生 B1 | .13 | .17 |
スタート展示 10/24 10:40
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南佑典 A21コース | 40 | 52.5% 21回 | 82.5% 33回 | 90.0% 36回 | .15 |
| 2 | 浮田圭浩 B12コース | 34 | 2.9% 1回 | 17.6% 6回 | 41.2% 14回 | .18 |
| 3 | 山口裕二 A13コース | 40 | 20.0% 8回 | 60.0% 24回 | 72.5% 29回 | .15 |
| 4 | 國分将太郎 B14コース | 33 | 6.1% 2回 | 21.2% 7回 | 39.4% 13回 | .18 |
| 5 | 藤原駿 B25コース | 21 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 4.8% 1回 | .18 |
| 6 | 西原明生 B16コース | 26 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 3.8% 1回 | .22 |
選手ごとの実績
1南佑典A2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 戸田 09/29 2R | 戸田 09/29 9R | 戸田 09/30 9R | 浜名湖 10/10 8R | 浜名湖 10/11 6R | 鳴門 10/21 2R | 鳴門 10/21 11R | 鳴門 10/22 2R | 鳴門 10/22 8R | 鳴門 10/23 4R |
| 進入 / ST | 2.16 | 4.05 | 4.14 | 3.22 | 6.16 | 6.22 | 3.15 | 2.19 | 5.07 | 1.13 |
| 着順 | 3着 | 4着 | 3着 | 5着 | 失 | 5着 | 4着 | 4着 | 1着差し | 2着 |
| 組番 | 132 | 123 | 124 | 563 | 513 | 125 | 125 | 361 | 461 | 512 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 19% | 40 | 52.5% | 82.5% | 90.0% | .15 |
| 2 | 18% | 39 | 12.8% | 41.0% | 64.1% | .16 |
| 3 | 17% | 36 | 11.1% | 33.3% | 50.0% | .19 |
| 4 | 17% | 37 | 10.8% | 27.0% | 54.1% | .18 |
| 5 | 15% | 32 | 3.1% | 12.5% | 40.6% | .18 |
| 6 | 15% | 32 | 0.0% | 9.4% | 18.8% | .21 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 21回 | 52% 11回 | 19% 4回 | 10% 2回 | 19% 4回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 99回 | 55% 54回 | 5% 5回 | 1% 1回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/24 10:58
| 1南佑典 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 17.1 |
| 4 | 27.1 | |
| 5 | 167 | |
| 6 | 123 | |
| 3 | 2 | 8.7 |
| 4 | 4.8 | |
| 5 | 48.4 | |
| 6 | 29.0 | |
| 4 | 2 | 26.1 |
| 3 | 11.8 | |
| 5 | 123 | |
| 6 | 68.0 | |
| 5 | 2 | 322 |
| 3 | 192 | |
| 4 | 291 | |
| 6 | 397 | |
| 6 | 2 | 394 |
| 3 | 179 | |
| 4 | 240 | |
| 5 | 478 | |
| 2浮田圭浩 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 72.3 |
| 4 | 93.3 | |
| 5 | 515 | |
| 6 | 368 | |
| 3 | 1 | 116 |
| 4 | 170 | |
| 5 | 663 | |
| 6 | 537 | |
| 4 | 1 | 208 |
| 3 | 246 | |
| 5 | 889 | |
| 6 | 684 | |
| 5 | 1 | 1652 |
| 3 | 1349 | |
| 4 | 1194 | |
| 6 | 2132 | |
| 6 | 1 | 1180 |
| 3 | 1287 | |
| 4 | 1386 | |
| 5 | 2542 | |
| 3山口裕二 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 15.1 |
| 4 | 6.2 | |
| 5 | 53.9 | |
| 6 | 31.1 | |
| 2 | 1 | 60.0 |
| 4 | 73.5 | |
| 5 | 365 | |
| 6 | 245 | |
| 4 | 1 | 15.6 |
| 2 | 42.4 | |
| 5 | 112 | |
| 6 | 57.1 | |
| 5 | 1 | 206 |
| 2 | 498 | |
| 4 | 276 | |
| 6 | 599 | |
| 6 | 1 | 142 |
| 2 | 411 | |
| 4 | 205 | |
| 5 | 693 | |
| 4國分将太 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 98.4 |
| 3 | 31.1 | |
| 5 | 206 | |
| 6 | 149 | |
| 2 | 1 | 200 |
| 3 | 220 | |
| 5 | 769 | |
| 6 | 529 | |
| 3 | 1 | 34.9 |
| 2 | 112 | |
| 5 | 250 | |
| 6 | 130 | |
| 5 | 1 | 359 |
| 2 | 813 | |
| 3 | 622 | |
| 6 | 665 | |
| 6 | 1 | 302 |
| 2 | 572 | |
| 3 | 392 | |
| 5 | 901 | |
| 5藤原駿 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1146 |
| 3 | 675 | |
| 4 | 1089 | |
| 6 | 1638 | |
| 2 | 1 | 1819 |
| 3 | 1739 | |
| 4 | 2333 | |
| 6 | 2179 | |
| 3 | 1 | 878 |
| 2 | 1549 | |
| 4 | 1349 | |
| 6 | 1739 | |
| 4 | 1 | 1377 |
| 2 | 1709 | |
| 3 | 1426 | |
| 6 | 1836 | |
| 6 | 1 | 2253 |
| 2 | 3419 | |
| 3 | 2609 | |
| 4 | 3147 | |
| 6西原明生 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1367 |
| 3 | 743 | |
| 4 | 1017 | |
| 5 | 3251 | |
| 2 | 1 | 2575 |
| 3 | 2203 | |
| 4 | 2959 | |
| 5 | 5085 | |
| 3 | 1 | 830 |
| 2 | 2065 | |
| 4 | 1120 | |
| 5 | 2333 | |
| 4 | 1 | 1339 |
| 2 | 2716 | |
| 3 | 1304 | |
| 5 | 3672 | |
| 5 | 1 | 3888 |
| 2 | 5218 | |
| 3 | 3741 | |
| 4 | 3888 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-3 | 1,180円 | 4 |
| 3連複 | 1=3=4 | 160円 | 1 |
| 2連単 | 1-4 | 660円 | 3 |
| 2連複 | 1=4 | 610円 | 2 |
| 拡連複 | 1=4 | 120円 | |
| 1=3 | 100円 | ||
| 3=4 | 130円 | ||
| 単勝 | 1 | 130円 | |
| 複勝 | 1 | 110円 | |
| 4 | 160円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 南佑典 A2 | 108.7 | 1 | .22 |
| 2 | 4 | 國分将太郎 B1 | 109.9 | 4 | .20 |
| 3 | 3 | 山口裕二 A1 | 110.4 | 3 | .22 |
| 4 | 5 | 藤原駿 B2 | 112.3 | 5 | .20 |
| 5 | 6 | 西原明生 B1 | — | 6 | .24 |
| 6 | 2 | 浮田圭浩 B1 | — | 2 | .21 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
143
買い目の作成 10/24 10:54モデル live-B3-20241231