結果
145逃げ3連単 15,500円59番人気
見立てとの照合
145は見立ての 69位(0.5%)1の1着率は 11.7%(6艇中5位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/25 11:08(締切12分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川賢次 B21着▾ 1着なら2着は | 11.7% 市場 9.3% | +2.5 ほぼ同じ | 18.8% | 12.5% | 43.0% |
| 2 | 佐藤大介 A1▾ 1着なら2着は | 29.3% 市場 40.2% | -10.9 市場が高く見ている | 24.2% | 17.2% | 70.8% |
| 3 | 木山和幸 B1▾ 1着なら2着は | 15.9% 市場 12.3% | +3.6 市場が低く見ている | 18.9% | 14.8% | 49.5% |
| 4 | 加倉侑征 B12着▾ 1着なら2着は | 25.3% 市場 27.6% | -2.3 ほぼ同じ | 16.9% | 20.3% | 62.5% |
| 5 | 藤森陸斗 A23着▾ 1着なら2着は | 16.3% 市場 9.7% | +6.6 市場が低く見ている | 15.7% | 20.1% | 52.1% |
| 6 | 藤井太雅 B2▾ 1着なら2着は | 1.3% 市場 0.9% | +0.4 ほぼ同じ | 5.5% | 15.1% | 22.0% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 214 | 3.1% | 23.9 | 27.9 |
| 2位 | 234 | 3.1% | 24.0 | 16.9 |
| 3位 | 425 | 2.9% | 25.7 | 20.9 |
| 4位 | 245 | 2.5% | 29.7 | 13.8 |
| 5位 | 452 | 2.3% | 32.6 | 21.0 |
| 6位 | 215 | 2.3% | 33.1 | 43.3 |
| 7位 | 235 | 2.2% | 33.3 | 17.4 |
| 8位 | 324 | 2.2% | 34.2 | 40.0 |
| 9位 | 213 | 2.0% | 37.0 | 35.6 |
| 10位 | 254 | 2.0% | 38.4 | 23.2 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 524 | 1.9% | 39.4 | 54.7 |
| 12位 | 243 | 1.9% | 40.1 | 16.2 |
| 13位 | 423 | 1.9% | 40.3 | 31.1 |
| 14位 | 426 | 1.8% | 42.6 | 53.1 |
| 15位 | 325 | 1.8% | 42.8 | 60.1 |
| 16位 | 124 | 1.7% | 42.9 | 53.6 |
| 17位 | 432 | 1.7% | 43.1 | 40.8 |
| 18位 | 421 | 1.6% | 46.3 | 31.3 |
| 19位 | 542 | 1.6% | 47.5 | 50.4 |
| 20位 | 412 | 1.6% | 47.9 | 49.5 |
| 21位 | 435 | 1.5% | 49.6 | 60.8 |
| 22位 | 241 | 1.5% | 50.6 | 29.7 |
| 23位 | 231 | 1.4% | 53.2 | 44.6 |
| 24位 | 456 | 1.4% | 53.5 | 43.9 |
| 25位 | 342 | 1.4% | 55.2 | 44.1 |
| 26位 | 253 | 1.3% | 57.5 | 27.6 |
| 27位 | 123 | 1.3% | 57.5 | 65.6 |
| 28位 | 523 | 1.3% | 58.5 | 85.1 |
| 29位 | 415 | 1.2% | 61.4 | 82.2 |
| 30位 | 526 | 1.2% | 63.0 | 144 |
| 31位 | 125 | 1.2% | 63.6 | 81.5 |
| 32位 | 251 | 1.1% | 65.7 | 67.6 |
| 33位 | 345 | 1.1% | 65.9 | 78.0 |
| 34位 | 132 | 1.1% | 66.1 | 104 |
| 35位 | 453 | 1.1% | 66.3 | 50.5 |
| 36位 | 246 | 1.1% | 68.2 | 69.5 |
| 37位 | 532 | 1.1% | 68.8 | 137 |
| 38位 | 352 | 1.0% | 71.5 | 102 |
| 39位 | 451 | 1.0% | 72.0 | 49.8 |
| 40位 | 521 | 1.0% | 74.6 | 156 |
| 41位 | 512 | 1.0% | 75.5 | 237 |
| 42位 | 314 | 1.0% | 76.9 | 127 |
| 43位 | 312 | 1.0% | 78.1 | 111 |
| 44位 | 436 | 1.0% | 78.5 | 128 |
| 45位 | 321 | 0.9% | 79.5 | 78.5 |
| 46位 | 134 | 0.9% | 79.7 | 119 |
| 47位 | 546 | 0.9% | 81.3 | 94.2 |
| 48位 | 216 | 0.9% | 81.6 | 153 |
| 49位 | 354 | 0.9% | 81.6 | 123 |
| 50位 | 236 | 0.9% | 82.1 | 119 |
| 51位 | 142 | 0.9% | 83.1 | 70.3 |
| 52位 | 534 | 0.8% | 89.8 | 194 |
| 53位 | 416 | 0.8% | 91.0 | 186 |
| 54位 | 315 | 0.8% | 94.9 | 227 |
| 55位 | 413 | 0.8% | 97.2 | 103 |
| 56位 | 543 | 0.8% | 98.2 | 115 |
| 57位 | 256 | 0.8% | 98.4 | 106 |
| 58位 | 431 | 0.7% | 101 | 92.4 |
| 59位 | 514 | 0.7% | 101 | 242 |
| 60位 | 326 | 0.7% | 104 | 188 |
| 61位 | 462 | 0.7% | 105 | 142 |
| 62位 | 135 | 0.7% | 115 | 187 |
| 63位 | 541 | 0.6% | 125 | 134 |
| 64位 | 536 | 0.6% | 127 | 450 |
| 65位 | 152 | 0.6% | 128 | 199 |
| 66位 | 465 | 0.6% | 129 | 148 |
| 67位 | 341 | 0.6% | 132 | 99.9 |
| 68位 | 346 | 0.6% | 135 | 176 |
| 69位 | 145 | 0.5% | 136 | 155 |
| 70位 | 562 | 0.5% | 142 | 306 |
| 71位 | 516 | 0.5% | 145 | 515 |
| 72位 | 513 | 0.5% | 147 | 407 |
| 73位 | 351 | 0.5% | 156 | 250 |
| 74位 | 126 | 0.5% | 157 | 300 |
| 75位 | 143 | 0.5% | 162 | 122 |
| 76位 | 154 | 0.4% | 172 | 250 |
| 77位 | 531 | 0.4% | 172 | 447 |
| 78位 | 356 | 0.4% | 173 | 336 |
| 79位 | 264 | 0.4% | 195 | 291 |
| 80位 | 564 | 0.4% | 196 | 260 |
| 81位 | 316 | 0.4% | 205 | 475 |
| 82位 | 463 | 0.4% | 209 | 294 |
| 83位 | 461 | 0.3% | 246 | 293 |
| 84位 | 265 | 0.3% | 247 | 373 |
| 85位 | 153 | 0.3% | 252 | 304 |
| 86位 | 136 | 0.3% | 260 | 541 |
| 87位 | 563 | 0.3% | 287 | 628 |
| 88位 | 146 | 0.3% | 290 | 378 |
| 89位 | 263 | 0.3% | 292 | 441 |
| 90位 | 362 | 0.2% | 328 | 644 |
| 91位 | 561 | 0.2% | 359 | 818 |
| 92位 | 261 | 0.2% | 362 | 454 |
| 93位 | 364 | 0.2% | 366 | 754 |
| 94位 | 365 | 0.2% | 446 | 875 |
| 95位 | 156 | 0.2% | 455 | 591 |
| 96位 | 162 | 0.1% | 605 | 912 |
| 97位 | 624 | 0.1% | 615 | 1091 |
| 98位 | 642 | 0.1% | 714 | 1105 |
| 99位 | 625 | 0.1% | 743 | 1351 |
| 100位 | 361 | 0.1% | 750 | 1105 |
| 101位 | 164 | 0.1% | 781 | 1086 |
| 102位 | 652 | 0.1% | 781 | 1498 |
| 103位 | 623 | 0.1% | 904 | 1811 |
| 104位 | 632 | 0.1% | 926 | 2120 |
| 105位 | 612 | 0.1% | 987 | 1931 |
| 106位 | 621 | 0.1% | 1056 | 1836 |
| 107位 | 165 | 0.1% | 1071 | 1387 |
| 108位 | 645 | 0.1% | 1103 | 555 |
| 109位 | 654 | 0.1% | 1136 | 763 |
| 110位 | 163 | 0.1% | 1154 | 1297 |
| 111位 | 634 | 0.1% | 1230 | 2745 |
| 112位 | 614 | 0.1% | 1339 | 3068 |
| 113位 | 635 | 0.1% | 1471 | 2460 |
| 114位 | 643 | 0.0% | 1531 | 2137 |
| 115位 | 615 | 0.0% | 1630 | 3477 |
| 116位 | 653 | 0.0% | 1630 | 2137 |
| 117位 | 641 | 0.0% | 1786 | 2287 |
| 118位 | 651 | 0.0% | 1786 | 3104 |
| 119位 | 613 | 0.0% | 1974 | 3431 |
| 120位 | 631 | 0.0% | 2206 | 4012 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/25 11:18該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1品川賢次9.8%
- 2佐藤大介38.6%
- 3木山和幸12.6%
- 4加倉侑征25.7%
- 5藤森陸斗12.2%
- 6藤井太雅1.1%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/25 11:18該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川賢次 B253歳 55kg · 群馬今節 5 466 | 3.80 9.9% | 4.89 30.6% | No.34 29.6% | No.34 26.3% | F1/L0 | .20 |
| 2 | 佐藤大介 A150歳 55kg · 愛知今節 131 15 | 6.51 44.3% | 7.61 68.3% | No.54 23.4% | No.43 31.5% | F0/L0 | .13 |
| 3 | 木山和幸 B156歳 51kg · 広島今節 252 15 | 5.27 33.1% | 6.27 54.5% | No.73 24.7% | No.47 40.0% | F0/L0 | .11 |
| 4 | 加倉侑征 B129歳 53kg · 福岡今節 343 21 | 4.44 16.3% | 5.39 27.8% | No.66 36.2% | No.37 20.8% | F0/L0 | .15 |
| 5 | 藤森陸斗 A227歳 54kg · 福岡今節 1 2624 | 5.69 38.9% | 5.33 28.2% | No.20 32.9% | No.27 14.9% | F0/L0 | .13 |
| 6 | 藤井太雅 B224歳 55kg · 東京今節 2 443 | 4.04 13.6% | 3.90 19.1% | No.49 25.8% | No.56 31.6% | F1/L0 | .19 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象晴 · 風 南 5m(追い風) · 波 8cm · 気温 25.0℃ · 水温 24.0℃10:55時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川賢次 B2 | - 52.6kg | 7.19 | 0.0 | - |
| 2 | 佐藤大介 A1 | - 52.0kg | 7.36 | 0.0 | - |
| 3 | 木山和幸 B1 | 1.5kg 50.5kg | 7.14 | -0.5 | - |
| 4 | 加倉侑征 B1 | - 52.1kg | 7.12 | 0.0 | - |
| 5 | 藤森陸斗 A2 | - 52.8kg | 7.14 | 0.0 | - |
| 6 | 藤井太雅 B2 | - 53.4kg | 7.28 | 0.0 | - |
直前情報 10/25 11:08
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 品川賢次 B2 | .18 | .20 |
| 2 | 2 | 佐藤大介 A1 | .36 | .13 |
| 3 | 3 | 木山和幸 B1 | .38 | .11 |
| 4 | 4 | 加倉侑征 B1 | F.19 | .15 |
| 5 | 5 | 藤森陸斗 A2 | F.03 | .13 |
| 6 | 6 | 藤井太雅 B2 | .16 | .19 |
スタート展示 10/25 11:08
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川賢次 B21コース | 22 | 18.2% 4回 | 36.4% 8回 | 54.5% 12回 | .23 |
| 2 | 佐藤大介 A12コース | 48 | 20.8% 10回 | 52.1% 25回 | 64.6% 31回 | .16 |
| 3 | 木山和幸 B13コース | 42 | 14.3% 6回 | 35.7% 15回 | 50.0% 21回 | .17 |
| 4 | 加倉侑征 B14コース | 32 | 9.4% 3回 | 25.0% 8回 | 46.9% 15回 | .16 |
| 5 | 藤森陸斗 A25コース | 43 | 9.3% 4回 | 25.6% 11回 | 46.5% 20回 | .14 |
| 6 | 藤井太雅 B26コース | 24 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 12.5% 3回 | .25 |
選手ごとの実績
1品川賢次B2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 蒲郡 10/07 8R | 蒲郡 10/08 1R | 蒲郡 10/08 8R | 蒲郡 10/09 6R | 蒲郡 10/10 3R | 蒲郡 10/10 8R | 平和島 10/22 6R | 平和島 10/23 2R | 平和島 10/23 11R | 平和島 10/24 6R |
| 進入 / ST | 2.20 | 5.26 | 4.13 | 6.16 | 3.18 | 1.19 | 5.24 | 6.17 | 4.19 | 2.19 |
| 着順 | 5着 | 4着 | 5着 | 4着 | 3着 | 5着 | 5着 | 4着 | 6着 | 6着 |
| 組番 | 413 | 132 | 123 | 314 | 123 | 324 | 643 | 152 | 123 | 314 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 17% | 22 | 18.2% | 36.4% | 54.5% | .23 |
| 2 | 16% | 21 | 0.0% | 19.0% | 33.3% | .19 |
| 3 | 16% | 20 | 0.0% | 10.0% | 40.0% | .22 |
| 4 | 19% | 24 | 4.2% | 12.5% | 37.5% | .18 |
| 5 | 13% | 17 | 0.0% | 0.0% | 17.6% | .23 |
| 6 | 19% | 25 | 0.0% | 4.0% | 20.0% | .20 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 13回 | 15% 2回 | 23% 3回 | 46% 6回 | 8% 1回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 61回 | 49% 30回 | 0% 0回 | 0% 0回 | 0% 0回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/25 11:24
| 1品川賢次 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 65.6 |
| 4 | 53.6 | |
| 5 | 81.5 | |
| 6 | 300 | |
| 3 | 2 | 104 |
| 4 | 119 | |
| 5 | 187 | |
| 6 | 541 | |
| 4 | 2 | 70.3 |
| 3 | 122 | |
| 5 | 155 | |
| 6 | 378 | |
| 5 | 2 | 199 |
| 3 | 304 | |
| 4 | 250 | |
| 6 | 591 | |
| 6 | 2 | 912 |
| 3 | 1297 | |
| 4 | 1086 | |
| 5 | 1387 | |
| 2佐藤大介 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 35.6 |
| 4 | 27.9 | |
| 5 | 43.3 | |
| 6 | 153 | |
| 3 | 1 | 44.6 |
| 4 | 16.9 | |
| 5 | 17.4 | |
| 6 | 119 | |
| 4 | 1 | 29.7 |
| 3 | 16.2 | |
| 5 | 13.8 | |
| 6 | 69.5 | |
| 5 | 1 | 67.6 |
| 3 | 27.6 | |
| 4 | 23.2 | |
| 6 | 106 | |
| 6 | 1 | 454 |
| 3 | 441 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | 373 | |
| 3木山和幸 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 111 |
| 4 | 127 | |
| 5 | 227 | |
| 6 | 475 | |
| 2 | 1 | 78.5 |
| 4 | 40.0 | |
| 5 | 60.1 | |
| 6 | 188 | |
| 4 | 1 | 99.9 |
| 2 | 44.1 | |
| 5 | 78.0 | |
| 6 | 176 | |
| 5 | 1 | 250 |
| 2 | 102 | |
| 4 | 123 | |
| 6 | 336 | |
| 6 | 1 | 1105 |
| 2 | 644 | |
| 4 | 754 | |
| 5 | 875 | |
| 4加倉侑征 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 49.5 |
| 3 | 103 | |
| 5 | 82.2 | |
| 6 | 186 | |
| 2 | 1 | 31.3 |
| 3 | 31.1 | |
| 5 | 20.9 | |
| 6 | 53.1 | |
| 3 | 1 | 92.4 |
| 2 | 40.8 | |
| 5 | 60.8 | |
| 6 | 128 | |
| 5 | 1 | 49.8 |
| 2 | 21.0 | |
| 3 | 50.5 | |
| 6 | 43.9 | |
| 6 | 1 | 293 |
| 2 | 142 | |
| 3 | 294 | |
| 5 | 148 | |
| 5藤森陸斗 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 237 |
| 3 | 407 | |
| 4 | 242 | |
| 6 | 515 | |
| 2 | 1 | 156 |
| 3 | 85.1 | |
| 4 | 54.7 | |
| 6 | 144 | |
| 3 | 1 | 447 |
| 2 | 137 | |
| 4 | 194 | |
| 6 | 450 | |
| 4 | 1 | 134 |
| 2 | 50.4 | |
| 3 | 115 | |
| 6 | 94.2 | |
| 6 | 1 | 818 |
| 2 | 306 | |
| 3 | 628 | |
| 4 | 260 | |
| 6藤井太雅 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1931 |
| 3 | 3431 | |
| 4 | 3068 | |
| 5 | 3477 | |
| 2 | 1 | 1836 |
| 3 | 1811 | |
| 4 | 1091 | |
| 5 | 1351 | |
| 3 | 1 | 4012 |
| 2 | 2120 | |
| 4 | 2745 | |
| 5 | 2460 | |
| 4 | 1 | 2287 |
| 2 | 1105 | |
| 3 | 2137 | |
| 5 | 555 | |
| 5 | 1 | 3104 |
| 2 | 1498 | |
| 3 | 2137 | |
| 4 | 763 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-4-5 | 15,500円 | 59 |
| 3連複 | 1=4=5 | 2,000円 | 9 |
| 2連単 | 1-4 | 3,010円 | 14 |
| 2連複 | 1=4 | 960円 | 7 |
| 拡連複 | 1=4 | 350円 | |
| 1=5 | 800円 | ||
| 4=5 | 190円 | ||
| 単勝 | 1 | 400円 | |
| 複勝 | 1 | 220円 | |
| 4 | 160円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 品川賢次 B2 | 112.1 | 1 | .12 |
| 2 | 4 | 加倉侑征 B1 | 113.7 | 4 | .39 |
| 3 | 5 | 藤森陸斗 A2 | 115.7 | 5 | .18 |
| 4 | 6 | 藤井太雅 B2 | 116.1 | 6 | .23 |
| 5 | 2 | 佐藤大介 A1 | — | 2 | .16 |
| 6 | 3 | 木山和幸 B1 | — | 3 | .10 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
145
買い目の作成 10/25 11:18モデル live-B3-20241231