結果
123逃げ3連単 590円1番人気
見立てとの照合
123は見立ての 1位(13.9%)1の1着率は 66.1%(6艇中1位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/25 11:44(締切9分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎義明 A21着▾ 1着なら2着は | 66.1% 市場 66.5% | -0.5 ほぼ同じ | 20.4% | 7.1% | 93.6% |
| 2 | 阪本勇介 B12着▾ 1着なら2着は | 12.0% 市場 9.2% | +2.8 ほぼ同じ | 34.0% | 22.4% | 68.4% |
| 3 | 川崎誠志 B13着▾ 1着なら2着は | 10.6% 市場 9.9% | +0.7 ほぼ同じ | 22.8% | 25.7% | 59.1% |
| 4 | 藤原駿 B2▾ 1着なら2着は | 1.1% 市場 1.7% | -0.7 ほぼ同じ | 1.5% | 2.9% | 5.5% |
| 5 | 吉武真也 B1▾ 1着なら2着は | 9.2% 市場 11.6% | -2.5 ほぼ同じ | 16.5% | 27.0% | 52.6% |
| 6 | 西原明生 B1▾ 1着なら2着は | 1.1% 市場 1.0% | +0.1 ほぼ同じ | 4.7% | 15.0% | 20.8% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 123 | 13.9% | 5.4 | 5.9 |
| 2位 | 125 | 10.9% | 6.9 | 7.5 |
| 3位 | 132 | 8.8% | 8.5 | 8.5 |
| 4位 | 135 | 7.1% | 10.5 | 9.2 |
| 5位 | 152 | 5.8% | 13.0 | 12.4 |
| 6位 | 126 | 4.3% | 17.6 | 28.5 |
| 7位 | 153 | 4.2% | 17.9 | 14.1 |
| 8位 | 213 | 3.2% | 23.5 | 37.2 |
| 9位 | 215 | 3.0% | 25.4 | 40.6 |
| 10位 | 136 | 2.9% | 26.3 | 30.3 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 315 | 2.6% | 28.4 | 35.6 |
| 12位 | 312 | 2.5% | 30.6 | 38.7 |
| 13位 | 156 | 2.3% | 33.0 | 33.2 |
| 14位 | 512 | 2.2% | 34.6 | 36.0 |
| 15位 | 513 | 1.7% | 43.9 | 38.5 |
| 16位 | 516 | 1.4% | 54.9 | 59.3 |
| 17位 | 231 | 1.2% | 63.8 | 91.2 |
| 18位 | 162 | 1.2% | 64.7 | 79.4 |
| 19位 | 216 | 1.2% | 65.0 | 95.4 |
| 20位 | 316 | 1.1% | 69.3 | 71.6 |
| 21位 | 321 | 1.1% | 70.8 | 97.1 |
| 22位 | 251 | 1.0% | 72.8 | 101 |
| 23位 | 165 | 0.9% | 79.5 | 98.0 |
| 24位 | 521 | 0.9% | 83.3 | 72.6 |
| 25位 | 124 | 0.9% | 87.8 | 46.3 |
| 26位 | 351 | 0.9% | 87.9 | 81.4 |
| 27位 | 163 | 0.8% | 90.3 | 113 |
| 28位 | 325 | 0.7% | 113 | 136 |
| 29位 | 531 | 0.6% | 124 | 90.7 |
| 30位 | 134 | 0.6% | 128 | 61.0 |
| 31位 | 235 | 0.6% | 130 | 136 |
| 32位 | 253 | 0.5% | 161 | 178 |
| 33位 | 352 | 0.5% | 163 | 155 |
| 34位 | 154 | 0.4% | 185 | 79.2 |
| 35位 | 523 | 0.4% | 186 | 152 |
| 36位 | 561 | 0.4% | 195 | 119 |
| 37位 | 142 | 0.4% | 207 | 127 |
| 38位 | 526 | 0.3% | 227 | 131 |
| 39位 | 145 | 0.3% | 229 | 123 |
| 40位 | 532 | 0.3% | 245 | 186 |
| 41位 | 326 | 0.3% | 263 | 318 |
| 42位 | 143 | 0.3% | 273 | 157 |
| 43位 | 356 | 0.3% | 278 | 267 |
| 44位 | 256 | 0.3% | 284 | 325 |
| 45位 | 236 | 0.2% | 313 | 380 |
| 46位 | 214 | 0.2% | 315 | 156 |
| 47位 | 261 | 0.2% | 328 | 474 |
| 48位 | 612 | 0.2% | 352 | 641 |
| 49位 | 536 | 0.2% | 355 | 240 |
| 50位 | 314 | 0.2% | 371 | 210 |
| 51位 | 514 | 0.2% | 377 | 177 |
| 52位 | 562 | 0.2% | 381 | 160 |
| 53位 | 361 | 0.2% | 385 | 360 |
| 54位 | 615 | 0.2% | 405 | 641 |
| 55位 | 415 | 0.2% | 481 | 383 |
| 56位 | 613 | 0.2% | 481 | 945 |
| 57位 | 146 | 0.2% | 484 | 243 |
| 58位 | 563 | 0.1% | 517 | 246 |
| 59位 | 412 | 0.1% | 560 | 504 |
| 60位 | 265 | 0.1% | 630 | 691 |
| 61位 | 365 | 0.1% | 658 | 516 |
| 62位 | 362 | 0.1% | 743 | 589 |
| 63位 | 413 | 0.1% | 750 | 591 |
| 64位 | 263 | 0.1% | 765 | 731 |
| 65位 | 621 | 0.1% | 789 | 1260 |
| 66位 | 651 | 0.1% | 824 | 644 |
| 67位 | 451 | 0.1% | 833 | 457 |
| 68位 | 164 | 0.1% | 882 | 356 |
| 69位 | 416 | 0.1% | 882 | 707 |
| 70位 | 421 | 0.1% | 1119 | 720 |
| 71位 | 241 | 0.1% | 1154 | 518 |
| 72位 | 631 | 0.1% | 1271 | 1964 |
| 73位 | 541 | 0.1% | 1339 | 397 |
| 74位 | 324 | 0.1% | 1364 | 350 |
| 75位 | 341 | 0.1% | 1364 | 615 |
| 76位 | 254 | 0.1% | 1389 | 589 |
| 77位 | 234 | 0.1% | 1415 | 513 |
| 78位 | 354 | 0.1% | 1471 | 486 |
| 79位 | 431 | 0.1% | 1471 | 1120 |
| 80位 | 625 | 0.1% | 1500 | 1626 |
| 81位 | 652 | 0.1% | 1500 | 1281 |
| 82位 | 452 | 0.0% | 1531 | 681 |
| 83位 | 524 | 0.0% | 1563 | 482 |
| 84位 | 425 | 0.0% | 1667 | 1065 |
| 85位 | 456 | 0.0% | 1786 | 661 |
| 86位 | 623 | 0.0% | 1786 | 2016 |
| 87位 | 245 | 0.0% | 2083 | 717 |
| 88位 | 453 | 0.0% | 2083 | 900 |
| 89位 | 345 | 0.0% | 2143 | 678 |
| 90位 | 435 | 0.0% | 2143 | 1239 |
| 91位 | 653 | 0.0% | 2143 | 1154 |
| 92位 | 534 | 0.0% | 2206 | 605 |
| 93位 | 423 | 0.0% | 2500 | 1362 |
| 94位 | 461 | 0.0% | 2500 | 1387 |
| 95位 | 632 | 0.0% | 2500 | 2520 |
| 96位 | 243 | 0.0% | 2586 | 864 |
| 97位 | 635 | 0.0% | 2586 | 1468 |
| 98位 | 342 | 0.0% | 2679 | 864 |
| 99位 | 542 | 0.0% | 2679 | 717 |
| 100位 | 426 | 0.0% | 2885 | 1468 |
| 101位 | 432 | 0.0% | 2885 | 1609 |
| 102位 | 564 | 0.0% | 3000 | 554 |
| 103位 | 546 | 0.0% | 3125 | 681 |
| 104位 | 465 | 0.0% | 3571 | 1512 |
| 105位 | 543 | 0.0% | 3571 | 951 |
| 106位 | 436 | 0.0% | 3947 | 1822 |
| 107位 | 614 | 0.0% | 4167 | 2130 |
| 108位 | 246 | 0.0% | 4412 | 1163 |
| 109位 | 346 | 0.0% | 4412 | 1120 |
| 110位 | 462 | 0.0% | 4688 | 1939 |
| 111位 | 264 | 0.0% | 6250 | 1200 |
| 112位 | 364 | 0.0% | 6250 | 1362 |
| 113位 | 463 | 0.0% | 6818 | 1844 |
| 114位 | 641 | 0.0% | 12500 | 3361 |
| 115位 | 654 | 0.0% | 12500 | 2439 |
| 116位 | 624 | 0.0% | 15000 | 4088 |
| 117位 | 634 | 0.0% | 25000 | 3025 |
| 118位 | 642 | 0.0% | 25000 | 4201 |
| 119位 | 645 | 0.0% | 25000 | 3218 |
| 120位 | 643 | 0.0% | 37500 | 3288 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/25 11:52該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1山崎義明67.2%
- 2阪本勇介10.2%
- 3川崎誠志9.9%
- 4藤原駿1.6%
- 5吉武真也9.9%
- 6西原明生1.1%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/25 11:52該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎義明 A259歳 52kg · 埼玉今節 254 5662 | 5.38 31.3% | 4.67 11.1% | No.80 27.8% | No.77 36.2% | F0/L0 | .16 |
| 2 | 阪本勇介 B138歳 55kg · 岡山 | 4.85 31.4% | 3.43 15.9% | No.35 29.1% | No.81 30.9% | F0/L0 | .21 |
| 3 | 川崎誠志 B143歳 52kg · 山口今節 554 352 | 4.84 28.1% | 4.53 21.3% | No.70 37.0% | No.37 34.2% | F0/L0 | .19 |
| 4 | 藤原駿 B225歳 57kg · 大阪今節 6 565 44 | 1.45 0.0% | 0.00 0.0% | No.26 33.3% | No.54 40.2% | F1/L0 | .16 |
| 5 | 吉武真也 B132歳 53kg · 福岡今節 3 531544 | 4.06 17.9% | 5.00 29.2% | No.82 52.9% | No.79 31.8% | F0/L0 | .14 |
| 6 | 西原明生 B147歳 55kg · 香川今節 1 45F25 | 3.89 21.2% | 4.43 17.9% | No.73 20.9% | No.11 38.5% | F1/L0 | .18 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象曇り · 風 北西 3m(追い風) · 波 3cm · 気温 24.0℃ · 水温 24.0℃11:00時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎義明 A2前走 3R 5コース 5着 | - 52.1kg | 6.89 | 0.0 | - |
| 2 | 阪本勇介 B1前走 1R 3コース 5着 | - 54.0kg | 6.88 | 0.0 | - |
| 3 | 川崎誠志 B1前走 4R 4コース 5着 | - 52.0kg | 6.87 | 0.0 | - |
| 4 | 藤原駿 B2前走 2R 5コース 5着 | - 57.1kg | 6.99 | 0.0 | - |
| 5 | 吉武真也 B1前走 2R 2コース 2着 | - 52.0kg | 6.91 | 0.0 | - |
| 6 | 西原明生 B1 | - 53.9kg | 6.89 | -0.5 | - |
直前情報 10/25 11:42
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎義明 A2 | .03 | .16 |
| 2 | 2 | 阪本勇介 B1 | .06 | .21 |
| 3 | 3 | 川崎誠志 B1 | .19 | .19 |
| 4 | 4 | 藤原駿 B2 | .15 | .16 |
| 5 | 5 | 吉武真也 B1 | .02 | .14 |
| 6 | 6 | 西原明生 B1 | .16 | .18 |
スタート展示 10/25 11:42
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎義明 A21コース | 42 | 42.9% 18回 | 59.5% 25回 | 81.0% 34回 | .15 |
| 2 | 阪本勇介 B12コース | 40 | 5.0% 2回 | 25.0% 10回 | 40.0% 16回 | .20 |
| 3 | 川崎誠志 B13コース | 39 | 2.6% 1回 | 20.5% 8回 | 38.5% 15回 | .20 |
| 4 | 藤原駿 B24コース | 14 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | .23 |
| 5 | 吉武真也 B15コース | 32 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 6.3% 2回 | .20 |
| 6 | 西原明生 B16コース | 27 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 3.7% 1回 | .22 |
選手ごとの実績
1山崎義明A2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 津 10/11 5R | 津 10/12 2R | 津 10/12 8R | 鳴門 10/21 3R | 鳴門 10/21 11R | 鳴門 10/22 9R | 鳴門 10/23 5R | 鳴門 10/23 9R | 鳴門 10/24 3R | 鳴門 10/24 8R |
| 進入 / ST | 3.08 | 2.13 | 6.20 | 2.20 | 4.20 | 1.12 | 3.17 | 5.11 | 4.19 | 3.16 |
| 着順 | 2着 | 6着 | 4着 | 2着 | 5着 | 4着 | 5着 | 6着 | 6着 | 2着 |
| 組番 | 134 | 341 | 123 | 124 | 125 | 436 | 145 | 213 | 125 | 132 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 17% | 42 | 42.9% | 59.5% | 81.0% | .15 |
| 2 | 16% | 38 | 18.4% | 42.1% | 68.4% | .16 |
| 3 | 19% | 46 | 4.3% | 32.6% | 54.3% | .17 |
| 4 | 18% | 43 | 14.0% | 34.9% | 53.5% | .15 |
| 5 | 17% | 41 | 0.0% | 19.5% | 46.3% | .15 |
| 6 | 14% | 33 | 3.0% | 6.1% | 21.2% | .18 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 22回 | 45% 10回 | 14% 3回 | 14% 3回 | 27% 6回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 113回 | 57% 64回 | 4% 5回 | 3% 3回 | 0% 0回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/25 11:56
| 1山崎義明 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.9 |
| 4 | 46.3 | |
| 5 | 7.5 | |
| 6 | 28.5 | |
| 3 | 2 | 8.5 |
| 4 | 61.0 | |
| 5 | 9.2 | |
| 6 | 30.3 | |
| 4 | 2 | 127 |
| 3 | 157 | |
| 5 | 123 | |
| 6 | 243 | |
| 5 | 2 | 12.4 |
| 3 | 14.1 | |
| 4 | 79.2 | |
| 6 | 33.2 | |
| 6 | 2 | 79.4 |
| 3 | 113 | |
| 4 | 356 | |
| 5 | 98.0 | |
| 2阪本勇介 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 37.2 |
| 4 | 156 | |
| 5 | 40.6 | |
| 6 | 95.4 | |
| 3 | 1 | 91.2 |
| 4 | 513 | |
| 5 | 136 | |
| 6 | 380 | |
| 4 | 1 | 518 |
| 3 | 864 | |
| 5 | 717 | |
| 6 | 1163 | |
| 5 | 1 | 101 |
| 3 | 178 | |
| 4 | 589 | |
| 6 | 325 | |
| 6 | 1 | 474 |
| 3 | 731 | |
| 4 | 1200 | |
| 5 | 691 | |
| 3川崎誠志 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 38.7 |
| 4 | 210 | |
| 5 | 35.6 | |
| 6 | 71.6 | |
| 2 | 1 | 97.1 |
| 4 | 350 | |
| 5 | 136 | |
| 6 | 318 | |
| 4 | 1 | 615 |
| 2 | 864 | |
| 5 | 678 | |
| 6 | 1120 | |
| 5 | 1 | 81.4 |
| 2 | 155 | |
| 4 | 486 | |
| 6 | 267 | |
| 6 | 1 | 360 |
| 2 | 589 | |
| 4 | 1362 | |
| 5 | 516 | |
| 4藤原駿 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 504 |
| 3 | 591 | |
| 5 | 383 | |
| 6 | 707 | |
| 2 | 1 | 720 |
| 3 | 1362 | |
| 5 | 1065 | |
| 6 | 1468 | |
| 3 | 1 | 1120 |
| 2 | 1609 | |
| 5 | 1239 | |
| 6 | 1822 | |
| 5 | 1 | 457 |
| 2 | 681 | |
| 3 | 900 | |
| 6 | 661 | |
| 6 | 1 | 1387 |
| 2 | 1939 | |
| 3 | 1844 | |
| 5 | 1512 | |
| 5吉武真也 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 36.0 |
| 3 | 38.5 | |
| 4 | 177 | |
| 6 | 59.3 | |
| 2 | 1 | 72.6 |
| 3 | 152 | |
| 4 | 482 | |
| 6 | 131 | |
| 3 | 1 | 90.7 |
| 2 | 186 | |
| 4 | 605 | |
| 6 | 240 | |
| 4 | 1 | 397 |
| 2 | 717 | |
| 3 | 951 | |
| 6 | 681 | |
| 6 | 1 | 119 |
| 2 | 160 | |
| 3 | 246 | |
| 4 | 554 | |
| 6西原明生 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 641 |
| 3 | 945 | |
| 4 | 2130 | |
| 5 | 641 | |
| 2 | 1 | 1260 |
| 3 | 2016 | |
| 4 | 4088 | |
| 5 | 1626 | |
| 3 | 1 | 1964 |
| 2 | 2520 | |
| 4 | 3025 | |
| 5 | 1468 | |
| 4 | 1 | 3361 |
| 2 | 4201 | |
| 3 | 3288 | |
| 5 | 3218 | |
| 5 | 1 | 644 |
| 2 | 1281 | |
| 3 | 1154 | |
| 4 | 2439 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 590円 | 1 |
| 3連複 | 1=2=3 | 290円 | 1 |
| 2連単 | 1-2 | 400円 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | 180円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 130円 | |
| 1=3 | 180円 | ||
| 2=3 | 260円 | ||
| 単勝 | 1 | 120円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 370円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山崎義明 A2 | 109.2 | 1 | .16 |
| 2 | 2 | 阪本勇介 B1 | 110.1 | 2 | .32 |
| 3 | 3 | 川崎誠志 B1 | 111.9 | 3 | .28 |
| 4 | 5 | 吉武真也 B1 | 113.9 | 5 | .26 |
| 5 | 6 | 西原明生 B1 | — | 6 | .36 |
| 6 | 4 | 藤原駿 B2 | — | 4 | .29 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
123
買い目の作成 10/25 11:52モデル live-B3-20241231