結果
235まくり3連単 2,120円7番人気
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森拓海 B122歳 53kg · 福岡今節 5 136654 | 4.28 24.1% | 3.10 10.3% | No.42 43.2% | No.11 31.1% | F0/L0 | .16 |
| 2 | 富澤祐作 B139歳 54kg · 群馬今節 144 341 | 5.05 30.9% | 0.00 0.0% | No.12 36.3% | No.71 40.2% | F1/L0 | .14 |
| 3 | 高野心吾 B138歳 52kg · 愛知今節 6 65235 | 4.63 27.8% | 4.27 13.3% | No.3 30.7% | No.56 21.4% | F0/L0 | .17 |
| 4 | 吉原快誓 B220歳 52kg · 長崎今節 4 2 455 | 2.18 1.4% | 1.36 0.0% | No.15 34.1% | No.73 28.9% | F1/L0 | .14 |
| 5 | 畔柳俊吾 B142歳 50kg · 愛知今節 556 3 25 | 4.62 22.1% | 5.18 31.8% | No.13 30.8% | No.44 33.3% | F0/L0 | .19 |
| 6 | 近藤雄一郎 B130歳 53kg · 東京今節 5 56351 | 4.57 22.1% | 3.38 7.7% | No.57 28.6% | No.72 34.2% | F1/L0 | .19 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象雨 · 風 東 6m(追い風) · 波 6cm · 気温 20.0℃ · 水温 22.0℃20:56時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森拓海 B1 | - 52.3kg | — | 0.0 | - |
| 2 | 富澤祐作 B1前走 1R 4コース 4着 | - 53.6kg | — | 0.0 | - |
| 3 | 高野心吾 B1前走 5R 6コース 4着 | - 52.0kg | — | 0.0 | - |
| 4 | 吉原快誓 B2前走 1R 5コース 3着 | - 52.2kg | — | 0.0 | - |
| 5 | 畔柳俊吾 B1前走 4R 2コース 3着 | 1.5kg 50.5kg | — | 0.0 | - |
| 6 | 近藤雄一郎 B1前走 3R 3コース 3着 | - 53.6kg | — | 0.0 | - |
直前情報 10/25 21:21
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森拓海 B11コース | 21 | 14.3% 3回 | 38.1% 8回 | 42.9% 9回 | .20 |
| 2 | 富澤祐作 B12コース | 32 | 12.5% 4回 | 40.6% 13回 | 56.3% 18回 | .14 |
| 3 | 高野心吾 B13コース | 34 | 5.9% 2回 | 29.4% 10回 | 61.8% 21回 | .16 |
| 4 | 吉原快誓 B24コース | 21 | 0.0% 0回 | 4.8% 1回 | 19.0% 4回 | .15 |
| 5 | 畔柳俊吾 B15コース | 38 | 5.3% 2回 | 10.5% 4回 | 34.2% 13回 | .20 |
| 6 | 近藤雄一郎 B16コース | 30 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 13.3% 4回 | .23 |
選手ごとの実績
1藤森拓海B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 戸田 10/18 6R | 戸田 10/19 4R | 戸田 10/19 9R | 若松 10/21 7R | 若松 10/22 3R | 若松 10/22 10R | 若松 10/23 2R | 若松 10/23 10R | 若松 10/24 5R | 若松 10/24 12R |
| 進入 / ST | 4.13 | 3.12 | 4.15 | 2.25 | 4.02 | 5.11 | 2.18 | 4.12 | 5.28 | 6.20 |
| 着順 | 2着 | 1着まくり | 6着 | 5着 | 1着まくり | 3着 | 6着 | 6着 | 5着 | 4着 |
| 組番 | 245 | 314 | 135 | 561 | 342 | 435 | 513 | 213 | 413 | 245 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 10% | 21 | 14.3% | 38.1% | 42.9% | .20 |
| 2 | 20% | 43 | 9.3% | 41.9% | 55.8% | .17 |
| 3 | 17% | 38 | 15.8% | 28.9% | 50.0% | .14 |
| 4 | 19% | 42 | 4.8% | 11.9% | 28.6% | .15 |
| 5 | 19% | 42 | 4.8% | 9.5% | 23.8% | .17 |
| 6 | 15% | 32 | 0.0% | 6.3% | 21.9% | .17 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 13回 | 23% 3回 | 38% 5回 | 31% 4回 | 8% 1回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 107回 | 59% 63回 | 2% 2回 | 3% 3回 | 5% 5回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/25 21:46
| 1藤森拓海 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 7.5 |
| 4 | 23.8 | |
| 5 | 10.3 | |
| 6 | 27.2 | |
| 3 | 2 | 14.2 |
| 4 | 48.0 | |
| 5 | 26.5 | |
| 6 | 80.5 | |
| 4 | 2 | 77.3 |
| 3 | 113 | |
| 5 | 157 | |
| 6 | 236 | |
| 5 | 2 | 38.5 |
| 3 | 66.9 | |
| 4 | 208 | |
| 6 | 103 | |
| 6 | 2 | 183 |
| 3 | 290 | |
| 4 | 470 | |
| 5 | 290 | |
| 2富澤祐作 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 8.2 |
| 4 | 23.1 | |
| 5 | 14.4 | |
| 6 | 43.5 | |
| 3 | 1 | 16.5 |
| 4 | 32.8 | |
| 5 | 21.2 | |
| 6 | 58.7 | |
| 4 | 1 | 75.2 |
| 3 | 78.6 | |
| 5 | 100 | |
| 6 | 179 | |
| 5 | 1 | 57.1 |
| 3 | 56.8 | |
| 4 | 141 | |
| 6 | 121 | |
| 6 | 1 | 239 |
| 3 | 291 | |
| 4 | 463 | |
| 5 | 263 | |
| 3高野心吾 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 43.3 |
| 4 | 118 | |
| 5 | 69.7 | |
| 6 | 185 | |
| 2 | 1 | 46.1 |
| 4 | 77.2 | |
| 5 | 56.0 | |
| 6 | 128 | |
| 4 | 1 | 242 |
| 2 | 186 | |
| 5 | 268 | |
| 6 | 485 | |
| 5 | 1 | 150 |
| 2 | 125 | |
| 4 | 346 | |
| 6 | 316 | |
| 6 | 1 | 633 |
| 2 | 526 | |
| 4 | 1050 | |
| 5 | 665 | |
| 4吉原快誓 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 200 |
| 3 | 378 | |
| 5 | 315 | |
| 6 | 493 | |
| 2 | 1 | 169 |
| 3 | 275 | |
| 5 | 235 | |
| 6 | 382 | |
| 3 | 1 | 311 |
| 2 | 426 | |
| 5 | 623 | |
| 6 | 1024 | |
| 5 | 1 | 358 |
| 2 | 322 | |
| 3 | 603 | |
| 6 | 468 | |
| 6 | 1 | 839 |
| 2 | 596 | |
| 3 | 1263 | |
| 5 | 794 | |
| 5畔柳俊吾 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 186 |
| 3 | 238 | |
| 4 | 543 | |
| 6 | 330 | |
| 2 | 1 | 190 |
| 3 | 211 | |
| 4 | 476 | |
| 6 | 306 | |
| 3 | 1 | 346 |
| 2 | 271 | |
| 4 | 867 | |
| 6 | 739 | |
| 4 | 1 | 743 |
| 2 | 535 | |
| 3 | 968 | |
| 6 | 876 | |
| 6 | 1 | 711 |
| 2 | 598 | |
| 3 | 959 | |
| 4 | 1307 | |
| 6近藤雄一 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1113 |
| 3 | 1566 | |
| 4 | 2272 | |
| 5 | 1555 | |
| 2 | 1 | 1105 |
| 3 | 1377 | |
| 4 | 1713 | |
| 5 | 1156 | |
| 3 | 1 | 2021 |
| 2 | 1710 | |
| 4 | 2742 | |
| 5 | 2205 | |
| 4 | 1 | 2856 |
| 2 | 1908 | |
| 3 | 3213 | |
| 5 | 2679 | |
| 5 | 1 | 1761 |
| 2 | 1350 | |
| 3 | 2235 | |
| 4 | 2670 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2-3-5 | 2,120円 | 7 |
| 3連複 | 2=3=5 | 1,230円 | 5 |
| 2連単 | 2-3 | 780円 | 4 |
| 2連複 | 2=3 | 580円 | 3 |
| 拡連複 | 2=3 | 140円 | |
| 2=5 | 420円 | ||
| 3=5 | 410円 | ||
| 単勝 | 2 | 210円 | |
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 3 | 270円 |
レース結果まくり
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 富澤祐作 B1 | 112.4 | 2 | .21 |
| 2 | 3 | 高野心吾 B1 | 114.1 | 3 | .19 |
| 3 | 5 | 畔柳俊吾 B1 | 114.7 | 4 | .24 |
| 4 | 6 | 近藤雄一郎 B1 | 116.2 | 6 | .24 |
| 5 | 4 | 吉原快誓 B2 | — | 5 | .16 |
| 6 | 1 | 藤森拓海 B1 | — | 1 | .32 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
235