結果
341まくり3連単 12,320円42番人気
見立てとの照合
341は見立ての 51位(0.5%)3の1着率は 10.4%(6艇中4位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/27 15:10(締切12分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎麗子 B13着▾ 1着なら2着は | 16.6% 市場 10.8% | +5.8 市場が低く見ている | 11.5% | 11.4% | 39.5% |
| 2 | 黒澤めぐみ B1▾ 1着なら2着は | 38.2% 市場 41.2% | -3.0 市場が高く見ている | 27.8% | 16.9% | 82.8% |
| 3 | 新田芳美 B11着▾ 1着なら2着は | 10.4% 市場 13.9% | -3.5 市場が高く見ている | 15.9% | 19.8% | 46.1% |
| 4 | 後藤美翼 A22着▾ 1着なら2着は | 24.0% 市場 26.7% | -2.7 ほぼ同じ | 28.2% | 26.9% | 79.1% |
| 5 | 奥村明日香 B1▾ 1着なら2着は | 9.1% 市場 6.5% | +2.6 ほぼ同じ | 14.2% | 21.9% | 45.3% |
| 6 | 野田部宏子 B1▾ 1着なら2着は | 1.8% 市場 0.9% | +0.8 ほぼ同じ | 2.3% | 3.2% | 7.3% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 245 | 6.4% | 11.7 | 10.5 |
| 2位 | 243 | 6.2% | 12.2 | 11.2 |
| 3位 | 234 | 5.1% | 14.7 | 12.7 |
| 4位 | 425 | 4.9% | 15.2 | 17.4 |
| 5位 | 124 | 4.4% | 17.0 | 40.4 |
| 6位 | 214 | 4.0% | 18.9 | 32.4 |
| 7位 | 254 | 3.5% | 21.4 | 25.6 |
| 8位 | 241 | 3.4% | 21.8 | 25.5 |
| 9位 | 423 | 3.4% | 22.3 | 22.8 |
| 10位 | 452 | 3.1% | 23.9 | 21.0 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 324 | 2.9% | 26.1 | 26.9 |
| 12位 | 142 | 2.4% | 30.9 | 53.8 |
| 13位 | 421 | 2.2% | 34.6 | 42.1 |
| 14位 | 524 | 2.1% | 35.3 | 75.6 |
| 15位 | 432 | 2.0% | 37.2 | 34.7 |
| 16位 | 123 | 1.9% | 38.9 | 61.4 |
| 17位 | 342 | 1.8% | 41.4 | 29.3 |
| 18位 | 542 | 1.8% | 42.8 | 67.8 |
| 19位 | 235 | 1.7% | 43.0 | 22.4 |
| 20位 | 213 | 1.6% | 46.7 | 52.1 |
| 21位 | 253 | 1.4% | 52.1 | 40.9 |
| 22位 | 125 | 1.4% | 54.7 | 93.3 |
| 23位 | 412 | 1.3% | 56.2 | 67.5 |
| 24位 | 453 | 1.2% | 61.5 | 46.5 |
| 25位 | 435 | 1.2% | 62.0 | 46.8 |
| 26位 | 134 | 1.2% | 63.9 | 90.0 |
| 27位 | 215 | 1.2% | 64.0 | 61.7 |
| 28位 | 325 | 1.1% | 69.1 | 52.8 |
| 29位 | 345 | 1.0% | 71.6 | 45.3 |
| 30位 | 132 | 1.0% | 71.6 | 93.1 |
| 31位 | 143 | 1.0% | 74.6 | 97.6 |
| 32位 | 231 | 1.0% | 77.5 | 47.5 |
| 33位 | 145 | 0.9% | 79.0 | 99.6 |
| 34位 | 523 | 0.8% | 92.3 | 144 |
| 35位 | 251 | 0.8% | 94.2 | 93.4 |
| 36位 | 451 | 0.8% | 94.9 | 53.0 |
| 37位 | 415 | 0.7% | 107 | 92.7 |
| 38位 | 543 | 0.7% | 110 | 123 |
| 39位 | 246 | 0.6% | 118 | 66.3 |
| 40位 | 426 | 0.6% | 119 | 84.2 |
| 41位 | 152 | 0.6% | 125 | 206 |
| 42位 | 354 | 0.6% | 128 | 88.2 |
| 43位 | 154 | 0.6% | 129 | 203 |
| 44位 | 521 | 0.6% | 136 | 212 |
| 45位 | 321 | 0.5% | 138 | 103 |
| 46位 | 534 | 0.5% | 138 | 167 |
| 47位 | 413 | 0.5% | 141 | 136 |
| 48位 | 431 | 0.5% | 151 | 138 |
| 49位 | 532 | 0.5% | 155 | 240 |
| 50位 | 352 | 0.5% | 158 | 124 |
| 51位 | 341 | 0.5% | 158 | 123 |
| 52位 | 541 | 0.5% | 159 | 182 |
| 53位 | 314 | 0.5% | 165 | 148 |
| 54位 | 462 | 0.4% | 188 | 179 |
| 55位 | 264 | 0.4% | 199 | 285 |
| 56位 | 135 | 0.4% | 200 | 184 |
| 57位 | 514 | 0.4% | 200 | 355 |
| 58位 | 512 | 0.4% | 212 | 339 |
| 59位 | 624 | 0.3% | 237 | 806 |
| 60位 | 312 | 0.3% | 240 | 162 |
| 61位 | 456 | 0.3% | 253 | 60.9 |
| 62位 | 153 | 0.2% | 302 | 264 |
| 63位 | 642 | 0.2% | 305 | 749 |
| 64位 | 465 | 0.2% | 314 | 187 |
| 65位 | 546 | 0.2% | 441 | 204 |
| 66位 | 436 | 0.2% | 449 | 219 |
| 67位 | 463 | 0.2% | 469 | 344 |
| 68位 | 236 | 0.2% | 478 | 123 |
| 69位 | 315 | 0.2% | 478 | 252 |
| 70位 | 263 | 0.2% | 484 | 458 |
| 71位 | 526 | 0.1% | 500 | 291 |
| 72位 | 265 | 0.1% | 507 | 451 |
| 73位 | 256 | 0.1% | 514 | 171 |
| 74位 | 513 | 0.1% | 517 | 612 |
| 75位 | 625 | 0.1% | 581 | 1987 |
| 76位 | 531 | 0.1% | 591 | 687 |
| 77位 | 564 | 0.1% | 605 | 756 |
| 78位 | 351 | 0.1% | 610 | 299 |
| 79位 | 623 | 0.1% | 615 | 1327 |
| 80位 | 645 | 0.1% | 620 | 1229 |
| 81位 | 346 | 0.1% | 630 | 244 |
| 82位 | 216 | 0.1% | 636 | 299 |
| 83位 | 126 | 0.1% | 652 | 378 |
| 84位 | 562 | 0.1% | 664 | 888 |
| 85位 | 461 | 0.1% | 682 | 360 |
| 86位 | 326 | 0.1% | 714 | 245 |
| 87位 | 416 | 0.1% | 728 | 255 |
| 88位 | 643 | 0.1% | 781 | 1449 |
| 89位 | 654 | 0.1% | 798 | 1456 |
| 90位 | 146 | 0.1% | 824 | 341 |
| 91位 | 261 | 0.1% | 852 | 769 |
| 92位 | 652 | 0.1% | 852 | 1950 |
| 93位 | 634 | 0.1% | 938 | 1892 |
| 94位 | 621 | 0.1% | 949 | 1654 |
| 95位 | 632 | 0.1% | 1056 | 1826 |
| 96位 | 162 | 0.1% | 1103 | 938 |
| 97位 | 164 | 0.1% | 1119 | 1006 |
| 98位 | 364 | 0.1% | 1154 | 861 |
| 99位 | 641 | 0.1% | 1172 | 1512 |
| 100位 | 614 | 0.1% | 1250 | 1564 |
| 101位 | 612 | 0.1% | 1364 | 1604 |
| 102位 | 362 | 0.1% | 1500 | 852 |
| 103位 | 563 | 0.0% | 1596 | 1215 |
| 104位 | 536 | 0.0% | 1829 | 845 |
| 105位 | 653 | 0.0% | 2143 | 2633 |
| 106位 | 136 | 0.0% | 2273 | 573 |
| 107位 | 561 | 0.0% | 2273 | 1483 |
| 108位 | 635 | 0.0% | 2273 | 2821 |
| 109位 | 356 | 0.0% | 2500 | 461 |
| 110位 | 163 | 0.0% | 2679 | 1344 |
| 111位 | 365 | 0.0% | 2679 | 1019 |
| 112位 | 516 | 0.0% | 2679 | 821 |
| 113位 | 165 | 0.0% | 3000 | 1229 |
| 114位 | 156 | 0.0% | 3261 | 720 |
| 115位 | 613 | 0.0% | 3261 | 2065 |
| 116位 | 615 | 0.0% | 3261 | 2847 |
| 117位 | 651 | 0.0% | 3261 | 3068 |
| 118位 | 631 | 0.0% | 4167 | 2341 |
| 119位 | 316 | 0.0% | 4412 | 806 |
| 120位 | 361 | 0.0% | 5357 | 1504 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/27 15:20該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1岩崎麗子12.8%
- 2黒澤めぐみ41.9%
- 3新田芳美10.6%
- 4後藤美翼26.3%
- 5奥村明日香7.1%
- 6野田部宏子1.3%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/27 15:20該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎麗子 B125歳 48kg · 群馬今節 4 66 | 3.75 18.7% | 2.56 7.3% | No.34 36.1% | No.47 31.1% | F1/L0 | .29 |
| 2 | 黒澤めぐみ B136歳 48kg · 東京今節 162 | 6.17 41.9% | 5.51 46.1% | No.17 33.5% | No.23 42.0% | F0/L0 | .19 |
| 3 | 新田芳美 B156歳 47kg · 徳島今節 616 | 5.04 27.8% | 5.20 30.0% | No.47 28.1% | No.12 30.6% | F0/L0 | .23 |
| 4 | 後藤美翼 A236歳 46kg · 東京今節 4 35 | 5.77 37.6% | 4.45 24.1% | No.27 52.5% | No.30 32.2% | F0/L0 | .26 |
| 5 | 奥村明日香 B124歳 46kg · 福岡今節 533 | 5.82 41.7% | 3.67 11.1% | No.57 29.7% | No.41 33.8% | F0/L0 | .24 |
| 6 | 野田部宏子 B136歳 52kg · 福岡今節 566 | 3.66 14.7% | 4.40 31.1% | No.13 27.6% | No.57 42.2% | F2/L0 | .19 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象晴 · 風 南東 2m(向い風) · 波 3cm · 気温 19.0℃ · 水温 19.0℃14:56時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎麗子 B1 | - 47.3kg | 6.80 | -0.5 | - |
| 2 | 黒澤めぐみ B1 | - 47.0kg | 6.72 | -0.5 | 31×2 |
| 3 | 新田芳美 B1 | - 47.0kg | 6.71 | -0.5 | - |
| 4 | 後藤美翼 A2 | - 47.0kg | 6.58 | 0.0 | - |
| 5 | 奥村明日香 B1 | - 47.0kg | 6.81 | 0.0 | - |
| 6 | 野田部宏子 B1 | - 52.3kg | 6.80 | 0.5 | - |
直前情報 10/27 15:10
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩崎麗子 B1 | .21 | .29 |
| 2 | 2 | 黒澤めぐみ B1 | .06 | .19 |
| 3 | 3 | 新田芳美 B1 | .07 | .23 |
| 4 | 4 | 後藤美翼 A2 | .12 | .26 |
| 5 | 5 | 奥村明日香 B1 | .27 | .24 |
| 6 | 6 | 野田部宏子 B1 | .19 | .19 |
スタート展示 10/27 15:10
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩崎麗子 B11コース | 20 | 20.0% 4回 | 35.0% 7回 | 45.0% 9回 | .20 |
| 2 | 黒澤めぐみ B12コース | 40 | 20.0% 8回 | 55.0% 22回 | 77.5% 31回 | .19 |
| 3 | 新田芳美 B13コース | 34 | 17.6% 6回 | 32.4% 11回 | 47.1% 16回 | .17 |
| 4 | 後藤美翼 A24コース | 36 | 11.1% 4回 | 41.7% 15回 | 63.9% 23回 | .20 |
| 5 | 奥村明日香 B15コース | 32 | 6.3% 2回 | 9.4% 3回 | 28.1% 9回 | .19 |
| 6 | 野田部宏子 B16コース | 34 | 2.9% 1回 | 2.9% 1回 | 8.8% 3回 | .16 |
選手ごとの実績
1岩崎麗子B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 常滑 10/16 2R | 常滑 10/16 6R | 常滑 10/17 6R | 常滑 10/18 5R | 常滑 10/19 1R | 常滑 10/19 9R | 常滑 10/20 4R | 桐生 10/25 8R | 桐生 10/26 3R | 桐生 10/26 8R |
| 進入 / ST | 5.19 | 3.25 | 2.13 | 5.11 | 3F.02 | 6.37 | 6.24 | 2.34 | 3.37 | 6.16 |
| 着順 | 2着 | 6着 | 6着 | 4着 | F | 6着 | 6着 | 4着 | 6着 | 6着 |
| 組番 | 351 | 142 | 135 | 163 | 426 | 132 | 125 | 134 | 254 | 513 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 11% | 20 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | .20 |
| 2 | 18% | 32 | 0.0% | 9.4% | 12.5% | .19 |
| 3 | 20% | 36 | 5.6% | 13.9% | 27.8% | .18 |
| 4 | 18% | 32 | 6.3% | 18.8% | 21.9% | .16 |
| 5 | 18% | 33 | 3.0% | 6.1% | 9.1% | .15 |
| 6 | 16% | 30 | 0.0% | 3.3% | 13.3% | .18 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 8回 | 38% 3回 | 25% 2回 | 25% 2回 | 13% 1回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 84回 | 54% 45回 | 0% 0回 | 1% 1回 | 4% 3回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/27 15:24
| 1岩崎麗子 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 61.4 |
| 4 | 40.4 | |
| 5 | 93.3 | |
| 6 | 378 | |
| 3 | 2 | 93.1 |
| 4 | 90.0 | |
| 5 | 184 | |
| 6 | 573 | |
| 4 | 2 | 53.8 |
| 3 | 97.6 | |
| 5 | 99.6 | |
| 6 | 341 | |
| 5 | 2 | 206 |
| 3 | 264 | |
| 4 | 203 | |
| 6 | 720 | |
| 6 | 2 | 938 |
| 3 | 1344 | |
| 4 | 1006 | |
| 5 | 1229 | |
| 2黒澤めぐ | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 52.1 |
| 4 | 32.4 | |
| 5 | 61.7 | |
| 6 | 299 | |
| 3 | 1 | 47.5 |
| 4 | 12.7 | |
| 5 | 22.4 | |
| 6 | 123 | |
| 4 | 1 | 25.5 |
| 3 | 11.2 | |
| 5 | 10.5 | |
| 6 | 66.3 | |
| 5 | 1 | 93.4 |
| 3 | 40.9 | |
| 4 | 25.6 | |
| 6 | 171 | |
| 6 | 1 | 769 |
| 3 | 458 | |
| 4 | 285 | |
| 5 | 451 | |
| 3新田芳美 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 162 |
| 4 | 148 | |
| 5 | 252 | |
| 6 | 806 | |
| 2 | 1 | 103 |
| 4 | 26.9 | |
| 5 | 52.8 | |
| 6 | 245 | |
| 4 | 1 | 123 |
| 2 | 29.3 | |
| 5 | 45.3 | |
| 6 | 244 | |
| 5 | 1 | 299 |
| 2 | 124 | |
| 4 | 88.2 | |
| 6 | 461 | |
| 6 | 1 | 1504 |
| 2 | 852 | |
| 4 | 861 | |
| 5 | 1019 | |
| 4後藤美翼 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 67.5 |
| 3 | 136 | |
| 5 | 92.7 | |
| 6 | 255 | |
| 2 | 1 | 42.1 |
| 3 | 22.8 | |
| 5 | 17.4 | |
| 6 | 84.2 | |
| 3 | 1 | 138 |
| 2 | 34.7 | |
| 5 | 46.8 | |
| 6 | 219 | |
| 5 | 1 | 53.0 |
| 2 | 21.0 | |
| 3 | 46.5 | |
| 6 | 60.9 | |
| 6 | 1 | 360 |
| 2 | 179 | |
| 3 | 344 | |
| 5 | 187 | |
| 5奥村明日 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 339 |
| 3 | 612 | |
| 4 | 355 | |
| 6 | 821 | |
| 2 | 1 | 212 |
| 3 | 144 | |
| 4 | 75.6 | |
| 6 | 291 | |
| 3 | 1 | 687 |
| 2 | 240 | |
| 4 | 167 | |
| 6 | 845 | |
| 4 | 1 | 182 |
| 2 | 67.8 | |
| 3 | 123 | |
| 6 | 204 | |
| 6 | 1 | 1483 |
| 2 | 888 | |
| 3 | 1215 | |
| 4 | 756 | |
| 6野田部宏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1604 |
| 3 | 2065 | |
| 4 | 1564 | |
| 5 | 2847 | |
| 2 | 1 | 1654 |
| 3 | 1327 | |
| 4 | 806 | |
| 5 | 1987 | |
| 3 | 1 | 2341 |
| 2 | 1826 | |
| 4 | 1892 | |
| 5 | 2821 | |
| 4 | 1 | 1512 |
| 2 | 749 | |
| 3 | 1449 | |
| 5 | 1229 | |
| 5 | 1 | 3068 |
| 2 | 1950 | |
| 3 | 2633 | |
| 4 | 1456 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3-4-1 | 12,320円 | 42 |
| 3連複 | 1=3=4 | 1,870円 | 9 |
| 2連単 | 3-4 | 1,740円 | 10 |
| 2連複 | 3=4 | 940円 | 5 |
| 拡連複 | 3=4 | 230円 | |
| 1=3 | 640円 | ||
| 1=4 | 460円 | ||
| 単勝 | 3 | 720円 | |
| 複勝 | 3 | 390円 | |
| 4 | 100円 |
レース結果まくり
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 新田芳美 B1 | 111.4 | 3 | .25 |
| 2 | 4 | 後藤美翼 A2 | 112.4 | 4 | .40 |
| 3 | 1 | 岩崎麗子 B1 | 113.9 | 1 | .21 |
| 4 | 2 | 黒澤めぐみ B1 | 114.6 | 2 | .24 |
| 5 | 5 | 奥村明日香 B1 | 115.3 | 5 | .35 |
| 6 | 6 | 野田部宏子 B1 | 119.1 | 6 | .34 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
341
買い目の作成 10/27 15:20モデル live-B3-20241231