結果
124逃げ3連単 1,000円3番人気
見立てとの照合
124は見立ての 4位(7.0%)1の1着率は 72.5%(6艇中1位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/27 19:39(締切18分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋義信 A11着▾ 1着なら2着は | 72.5% 市場 64.3% | +8.2 市場が低く見ている | 16.0% | 4.9% | 93.5% |
| 2 | 藤原菜希 A22着▾ 1着なら2着は | 16.0% 市場 17.0% | -0.9 ほぼ同じ | 39.3% | 19.1% | 74.3% |
| 3 | 永井源 A2▾ 1着なら2着は | 6.1% 市場 11.2% | -5.1 市場が高く見ている | 24.3% | 31.7% | 62.1% |
| 4 | 渡邉翼 A13着▾ 1着なら2着は | 2.3% 市場 3.9% | -1.6 ほぼ同じ | 8.6% | 17.0% | 27.9% |
| 5 | 田村慶 B1▾ 1着なら2着は | 2.5% 市場 3.1% | -0.5 ほぼ同じ | 8.1% | 19.8% | 30.4% |
| 6 | 篠原晟弥 A2▾ 1着なら2着は | 0.5% 市場 0.6% | -0.1 ほぼ同じ | 3.7% | 7.6% | 11.8% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 123 | 19.1% | 3.9 | 5.6 |
| 2位 | 132 | 10.0% | 7.5 | 7.6 |
| 3位 | 125 | 7.6% | 9.8 | 15.2 |
| 4位 | 124 | 7.0% | 10.8 | 10.0 |
| 5位 | 213 | 5.1% | 14.6 | 16.0 |
| 6位 | 135 | 4.9% | 15.5 | 18.5 |
| 7位 | 134 | 4.1% | 18.2 | 10.3 |
| 8位 | 126 | 2.7% | 28.0 | 45.2 |
| 9位 | 142 | 2.6% | 28.3 | 23.3 |
| 10位 | 152 | 2.5% | 29.8 | 38.9 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 215 | 2.4% | 31.6 | 34.6 |
| 12位 | 143 | 2.3% | 32.9 | 26.6 |
| 13位 | 214 | 2.2% | 33.9 | 31.7 |
| 14位 | 153 | 2.2% | 34.3 | 42.7 |
| 15位 | 136 | 1.6% | 46.4 | 48.3 |
| 16位 | 231 | 1.4% | 53.9 | 51.3 |
| 17位 | 145 | 1.4% | 55.4 | 59.6 |
| 18位 | 312 | 1.2% | 63.1 | 45.6 |
| 19位 | 162 | 1.0% | 74.2 | 224 |
| 20位 | 154 | 1.0% | 77.2 | 106 |
| 21位 | 315 | 0.9% | 85.6 | 58.4 |
| 22位 | 163 | 0.9% | 88.1 | 260 |
| 23位 | 216 | 0.8% | 91.6 | 83.7 |
| 24位 | 321 | 0.8% | 95.9 | 85.8 |
| 25位 | 235 | 0.7% | 111 | 107 |
| 26位 | 314 | 0.7% | 115 | 43.3 |
| 27位 | 234 | 0.6% | 126 | 77.9 |
| 28位 | 156 | 0.5% | 149 | 141 |
| 29位 | 146 | 0.5% | 152 | 81.8 |
| 30位 | 251 | 0.5% | 163 | 140 |
| 31位 | 325 | 0.5% | 163 | 142 |
| 32位 | 241 | 0.5% | 166 | 115 |
| 33位 | 165 | 0.4% | 168 | 351 |
| 34位 | 512 | 0.4% | 169 | 163 |
| 35位 | 513 | 0.4% | 179 | 192 |
| 36位 | 164 | 0.4% | 202 | 347 |
| 37位 | 324 | 0.3% | 217 | 119 |
| 38位 | 253 | 0.3% | 223 | 195 |
| 39位 | 243 | 0.3% | 230 | 145 |
| 40位 | 412 | 0.3% | 236 | 171 |
| 41位 | 316 | 0.3% | 237 | 131 |
| 42位 | 413 | 0.3% | 253 | 163 |
| 43位 | 415 | 0.3% | 279 | 242 |
| 44位 | 521 | 0.2% | 307 | 250 |
| 45位 | 351 | 0.2% | 333 | 222 |
| 46位 | 236 | 0.2% | 344 | 209 |
| 47位 | 245 | 0.2% | 346 | 257 |
| 48位 | 341 | 0.2% | 377 | 88.5 |
| 49位 | 421 | 0.2% | 387 | 294 |
| 50位 | 261 | 0.2% | 389 | 475 |
| 51位 | 523 | 0.2% | 412 | 411 |
| 52位 | 514 | 0.2% | 417 | 346 |
| 53位 | 531 | 0.2% | 431 | 405 |
| 54位 | 352 | 0.2% | 446 | 264 |
| 55位 | 254 | 0.2% | 449 | 336 |
| 56位 | 326 | 0.2% | 463 | 273 |
| 57位 | 516 | 0.2% | 481 | 340 |
| 58位 | 342 | 0.1% | 500 | 116 |
| 59位 | 423 | 0.1% | 521 | 330 |
| 60位 | 263 | 0.1% | 536 | 657 |
| 61位 | 532 | 0.1% | 564 | 559 |
| 62位 | 345 | 0.1% | 577 | 151 |
| 63位 | 431 | 0.1% | 586 | 252 |
| 64位 | 425 | 0.1% | 591 | 559 |
| 65位 | 416 | 0.1% | 670 | 296 |
| 66位 | 451 | 0.1% | 728 | 377 |
| 67位 | 432 | 0.1% | 765 | 360 |
| 68位 | 361 | 0.1% | 781 | 788 |
| 69位 | 435 | 0.1% | 781 | 497 |
| 70位 | 354 | 0.1% | 833 | 359 |
| 71位 | 612 | 0.1% | 882 | 1349 |
| 72位 | 613 | 0.1% | 904 | 1648 |
| 73位 | 256 | 0.1% | 926 | 482 |
| 74位 | 265 | 0.1% | 949 | 795 |
| 75位 | 524 | 0.1% | 1000 | 696 |
| 76位 | 246 | 0.1% | 1014 | 402 |
| 77位 | 362 | 0.1% | 1027 | 855 |
| 78位 | 452 | 0.1% | 1027 | 569 |
| 79位 | 264 | 0.1% | 1071 | 893 |
| 80位 | 541 | 0.1% | 1071 | 647 |
| 81位 | 453 | 0.1% | 1103 | 557 |
| 82位 | 526 | 0.1% | 1136 | 721 |
| 83位 | 534 | 0.1% | 1250 | 815 |
| 84位 | 561 | 0.1% | 1250 | 1048 |
| 85位 | 356 | 0.1% | 1339 | 509 |
| 86位 | 365 | 0.1% | 1415 | 974 |
| 87位 | 426 | 0.1% | 1442 | 723 |
| 88位 | 536 | 0.1% | 1442 | 896 |
| 89位 | 542 | 0.1% | 1471 | 880 |
| 90位 | 615 | 0.1% | 1500 | 2079 |
| 91位 | 543 | 0.0% | 1596 | 853 |
| 92位 | 346 | 0.0% | 1630 | 185 |
| 93位 | 621 | 0.0% | 1630 | 1838 |
| 94位 | 562 | 0.0% | 1667 | 1260 |
| 95位 | 461 | 0.0% | 1744 | 702 |
| 96位 | 563 | 0.0% | 1829 | 1246 |
| 97位 | 364 | 0.0% | 1974 | 882 |
| 98位 | 436 | 0.0% | 1974 | 605 |
| 99位 | 623 | 0.0% | 2083 | 2580 |
| 100位 | 614 | 0.0% | 2206 | 1761 |
| 101位 | 456 | 0.0% | 2273 | 533 |
| 102位 | 462 | 0.0% | 2344 | 1106 |
| 103位 | 631 | 0.0% | 2419 | 2615 |
| 104位 | 463 | 0.0% | 2586 | 1009 |
| 105位 | 465 | 0.0% | 2778 | 1000 |
| 106位 | 632 | 0.0% | 3261 | 2762 |
| 107位 | 546 | 0.0% | 3409 | 925 |
| 108位 | 625 | 0.0% | 3409 | 2913 |
| 109位 | 564 | 0.0% | 4167 | 1516 |
| 110位 | 651 | 0.0% | 4167 | 3163 |
| 111位 | 635 | 0.0% | 4688 | 3130 |
| 112位 | 624 | 0.0% | 5357 | 3163 |
| 113位 | 652 | 0.0% | 5769 | 3362 |
| 114位 | 641 | 0.0% | 6250 | 2057 |
| 115位 | 653 | 0.0% | 6250 | 3198 |
| 116位 | 634 | 0.0% | 6818 | 2451 |
| 117位 | 642 | 0.0% | 8333 | 3677 |
| 118位 | 643 | 0.0% | 9375 | 3233 |
| 119位 | 645 | 0.0% | 12500 | 3796 |
| 120位 | 654 | 0.0% | 15000 | 3655 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/27 19:55該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1嶋義信68.7%
- 2藤原菜希16.0%
- 3永井源9.0%
- 4渡邉翼3.1%
- 5田村慶2.6%
- 6篠原晟弥0.6%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/27 19:55該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋義信 A138歳 55kg · 香川今節 65 | 5.98 41.6% | 5.42 37.1% | No.49 41.7% | No.11 25.5% | F0/L0 | .27 |
| 2 | 藤原菜希 A240歳 47kg · 東京今節 43 | 6.57 49.5% | 6.90 54.8% | No.22 47.4% | No.7 24.6% | F0/L0 | .14 |
| 3 | 永井源 A246歳 54kg · 愛知今節 1 | 6.47 50.4% | 6.10 38.1% | No.58 22.7% | No.58 32.0% | F0/L0 | .14 |
| 4 | 渡邉翼 A135歳 50kg · 山口今節 6 | 6.00 43.2% | 5.88 37.5% | No.40 15.8% | No.48 37.8% | F0/L0 | .15 |
| 5 | 田村慶 B125歳 53kg · 徳島今節 5 | 5.08 34.3% | 6.25 42.9% | No.37 21.1% | No.54 47.2% | F0/L0 | .11 |
| 6 | 篠原晟弥 A225歳 51kg · 福岡今節 23 | 5.50 38.4% | 3.90 20.0% | No.41 10.0% | No.16 33.3% | F2/L0 | .16 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象晴 · 風 北西 5m(向い風) · 波 5cm · 気温 20.0℃ · 水温 24.0℃19:28時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋義信 A1前走 5R 2コース 4着 | - 53.8kg | 6.70 | 0.0 | - |
| 2 | 藤原菜希 A2前走 7R 1コース 1着 | - 47.2kg | 6.74 | 0.0 | - |
| 3 | 永井源 A2前走 2R 5コース 3着 | - 52.0kg | 6.83 | 0.0 | 36×1 56×1 |
| 4 | 渡邉翼 A1前走 4R 3コース 3着 | 1.5kg 50.5kg | 6.90 | 0.0 | - |
| 5 | 田村慶 B1前走 3R 3コース 2着 | - 52.4kg | 6.75 | 0.0 | - |
| 6 | 篠原晟弥 A2前走 6R 2コース 5着 | - 52.0kg | 6.87 | 0.0 | - |
直前情報 10/27 19:39
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嶋義信 A1 | F.03 | .27 |
| 2 | 2 | 藤原菜希 A2 | F.03 | .14 |
| 3 | 3 | 永井源 A2 | F.14 | .14 |
| 4 | 4 | 渡邉翼 A1 | F.11 | .15 |
| 5 | 5 | 田村慶 B1 | F.19 | .11 |
| 6 | 6 | 篠原晟弥 A2 | F.08 | .16 |
スタート展示 10/27 19:39
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋義信 A11コース | 45 | 73.3% 33回 | 86.7% 39回 | 93.3% 42回 | .11 |
| 2 | 藤原菜希 A22コース | 39 | 33.3% 13回 | 59.0% 23回 | 76.9% 30回 | .12 |
| 3 | 永井源 A23コース | 46 | 17.4% 8回 | 37.0% 17回 | 67.4% 31回 | .15 |
| 4 | 渡邉翼 A14コース | 30 | 6.7% 2回 | 33.3% 10回 | 66.7% 20回 | .15 |
| 5 | 田村慶 B15コース | 30 | 10.0% 3回 | 23.3% 7回 | 40.0% 12回 | .18 |
| 6 | 篠原晟弥 A26コース | 37 | 2.7% 1回 | 13.5% 5回 | 37.8% 14回 | .13 |
選手ごとの実績
1嶋義信A1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 児島 10/19 3R | 児島 10/19 8R | 児島 10/20 1R | 児島 10/20 8R | 児島 10/21 6R | 児島 10/21 12R | 児島 10/22 6R | 児島 10/22 10R | 丸亀 10/26 3R | 丸亀 10/26 12R |
| 進入 / ST | 3.23 | 5.15 | 1.16 | 5.15 | 2.14 | 5.24 | 3.12 | 2.18 | 4.12 | 6.45 |
| 着順 | 3着 | 4着 | 1着逃げ | 5着 | 3着 | 3着 | 1着まくり差し | 4着 | 6着 | 5着 |
| 組番 | 263 | 312 | 152 | 142 | 132 | 146 | 342 | 153 | 312 | 124 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 20% | 45 | 73.3% | 86.7% | 93.3% | .11 |
| 2 | 16% | 36 | 8.3% | 41.7% | 63.9% | .13 |
| 3 | 15% | 34 | 20.6% | 55.9% | 76.5% | .13 |
| 4 | 16% | 36 | 16.7% | 27.8% | 61.1% | .14 |
| 5 | 20% | 45 | 11.1% | 26.7% | 46.7% | .15 |
| 6 | 15% | 34 | 0.0% | 8.8% | 23.5% | .18 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 26回 | 69% 18回 | 8% 2回 | 4% 1回 | 12% 3回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 101回 | 55% 56回 | 3% 3回 | 2% 2回 | 6% 6回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/27 19:59
| 1嶋義信 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 5.6 |
| 4 | 10.0 | |
| 5 | 15.2 | |
| 6 | 45.2 | |
| 3 | 2 | 7.6 |
| 4 | 10.3 | |
| 5 | 18.5 | |
| 6 | 48.3 | |
| 4 | 2 | 23.3 |
| 3 | 26.6 | |
| 5 | 59.6 | |
| 6 | 81.8 | |
| 5 | 2 | 38.9 |
| 3 | 42.7 | |
| 4 | 106 | |
| 6 | 141 | |
| 6 | 2 | 224 |
| 3 | 260 | |
| 4 | 347 | |
| 5 | 351 | |
| 2藤原菜希 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 16.0 |
| 4 | 31.7 | |
| 5 | 34.6 | |
| 6 | 83.7 | |
| 3 | 1 | 51.3 |
| 4 | 77.9 | |
| 5 | 107 | |
| 6 | 209 | |
| 4 | 1 | 115 |
| 3 | 145 | |
| 5 | 257 | |
| 6 | 402 | |
| 5 | 1 | 140 |
| 3 | 195 | |
| 4 | 336 | |
| 6 | 482 | |
| 6 | 1 | 475 |
| 3 | 657 | |
| 4 | 893 | |
| 5 | 795 | |
| 3永井源 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 45.6 |
| 4 | 43.3 | |
| 5 | 58.4 | |
| 6 | 131 | |
| 2 | 1 | 85.8 |
| 4 | 119 | |
| 5 | 142 | |
| 6 | 273 | |
| 4 | 1 | 88.5 |
| 2 | 116 | |
| 5 | 151 | |
| 6 | 185 | |
| 5 | 1 | 222 |
| 2 | 264 | |
| 4 | 359 | |
| 6 | 509 | |
| 6 | 1 | 788 |
| 2 | 855 | |
| 4 | 882 | |
| 5 | 974 | |
| 4渡邉翼 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 171 |
| 3 | 163 | |
| 5 | 242 | |
| 6 | 296 | |
| 2 | 1 | 294 |
| 3 | 330 | |
| 5 | 559 | |
| 6 | 723 | |
| 3 | 1 | 252 |
| 2 | 360 | |
| 5 | 497 | |
| 6 | 605 | |
| 5 | 1 | 377 |
| 2 | 569 | |
| 3 | 557 | |
| 6 | 533 | |
| 6 | 1 | 702 |
| 2 | 1106 | |
| 3 | 1009 | |
| 5 | 1000 | |
| 5田村慶 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 163 |
| 3 | 192 | |
| 4 | 346 | |
| 6 | 340 | |
| 2 | 1 | 250 |
| 3 | 411 | |
| 4 | 696 | |
| 6 | 721 | |
| 3 | 1 | 405 |
| 2 | 559 | |
| 4 | 815 | |
| 6 | 896 | |
| 4 | 1 | 647 |
| 2 | 880 | |
| 3 | 853 | |
| 6 | 925 | |
| 6 | 1 | 1048 |
| 2 | 1260 | |
| 3 | 1246 | |
| 4 | 1516 | |
| 6篠原晟弥 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1349 |
| 3 | 1648 | |
| 4 | 1761 | |
| 5 | 2079 | |
| 2 | 1 | 1838 |
| 3 | 2580 | |
| 4 | 3163 | |
| 5 | 2913 | |
| 3 | 1 | 2615 |
| 2 | 2762 | |
| 4 | 2451 | |
| 5 | 3130 | |
| 4 | 1 | 2057 |
| 2 | 3677 | |
| 3 | 3233 | |
| 5 | 3796 | |
| 5 | 1 | 3163 |
| 2 | 3362 | |
| 3 | 3198 | |
| 4 | 3655 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 1,000円 | 3 |
| 3連複 | 1=2=4 | 510円 | 3 |
| 2連単 | 1-2 | 280円 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | 160円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 130円 | |
| 1=4 | 210円 | ||
| 2=4 | 440円 | ||
| 単勝 | 1 | 130円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 170円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嶋義信 A1 | 110.5 | 1 | .15 |
| 2 | 2 | 藤原菜希 A2 | 111.9 | 2 | .17 |
| 3 | 4 | 渡邉翼 A1 | 113.9 | 4 | .17 |
| 4 | 6 | 篠原晟弥 A2 | 114.2 | 6 | .24 |
| 5 | 3 | 永井源 A2 | 114.5 | 3 | .14 |
| 6 | 5 | 田村慶 B1 | 116.7 | 5 | .20 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
124
買い目の作成 10/27 19:55モデル live-B3-20241231