結果
156逃げ3連単 1,890円7番人気
見立てとの照合
156は見立ての 11位(3.0%)1の1着率は 91.0%(6艇中1位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/28 10:11(締切5分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司孝輔 A21着▾ 1着なら2着は | 91.0% 市場 84.9% | +6.0 市場が低く見ている | 6.2% | 1.9% | 99.0% |
| 2 | 深尾巴恵 B1▾ 1着なら2着は | 3.5% 市場 6.2% | -2.7 ほぼ同じ | 41.0% | 25.7% | 70.2% |
| 3 | 石村日奈那 B1▾ 1着なら2着は | 1.6% 市場 2.3% | -0.7 ほぼ同じ | 23.6% | 20.1% | 45.2% |
| 4 | 日隈茜 B2▾ 1着なら2着は | 0.9% 市場 1.3% | -0.4 ほぼ同じ | 1.8% | 4.4% | 7.0% |
| 5 | 喜多那由夏 B12着▾ 1着なら2着は | 1.7% 市場 3.8% | -2.1 ほぼ同じ | 15.4% | 29.9% | 47.0% |
| 6 | 鈴木成美 B23着▾ 1着なら2着は | 1.4% 市場 1.5% | -0.2 ほぼ同じ | 12.0% | 18.2% | 31.6% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 125 | 16.4% | 4.6 | 4.7 |
| 2位 | 123 | 12.7% | 5.9 | 4.7 |
| 3位 | 132 | 10.6% | 7.1 | 9.0 |
| 4位 | 126 | 9.2% | 8.1 | 12.2 |
| 5位 | 152 | 7.6% | 9.9 | 10.9 |
| 6位 | 135 | 7.2% | 10.4 | 11.7 |
| 7位 | 162 | 5.2% | 14.4 | 29.2 |
| 8位 | 136 | 4.2% | 18.0 | 24.2 |
| 9位 | 165 | 3.5% | 21.5 | 31.6 |
| 10位 | 153 | 3.4% | 22.2 | 21.9 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 156 | 3.0% | 24.7 | 18.9 |
| 12位 | 163 | 2.3% | 33.0 | 65.9 |
| 13位 | 124 | 1.9% | 38.7 | 31.4 |
| 14位 | 215 | 1.1% | 68.2 | 59.0 |
| 15位 | 134 | 0.9% | 81.1 | 43.6 |
| 16位 | 213 | 0.8% | 89.0 | 71.1 |
| 17位 | 154 | 0.7% | 109 | 74.4 |
| 18位 | 142 | 0.6% | 116 | 67.6 |
| 19位 | 216 | 0.6% | 123 | 97.9 |
| 20位 | 512 | 0.5% | 151 | 120 |
| 21位 | 145 | 0.5% | 156 | 83.4 |
| 22位 | 164 | 0.5% | 162 | 141 |
| 23位 | 315 | 0.4% | 179 | 240 |
| 24位 | 312 | 0.4% | 188 | 196 |
| 25位 | 516 | 0.3% | 219 | 120 |
| 26位 | 612 | 0.3% | 221 | 358 |
| 27位 | 146 | 0.3% | 263 | 104 |
| 28位 | 615 | 0.3% | 265 | 306 |
| 29位 | 143 | 0.3% | 276 | 92.7 |
| 30位 | 316 | 0.2% | 315 | 373 |
| 31位 | 513 | 0.2% | 339 | 232 |
| 32位 | 231 | 0.2% | 364 | 212 |
| 33位 | 521 | 0.2% | 426 | 252 |
| 34位 | 251 | 0.2% | 434 | 168 |
| 35位 | 415 | 0.2% | 460 | 475 |
| 36位 | 613 | 0.2% | 487 | 670 |
| 37位 | 621 | 0.1% | 510 | 616 |
| 38位 | 321 | 0.1% | 524 | 260 |
| 39位 | 412 | 0.1% | 536 | 569 |
| 40位 | 214 | 0.1% | 543 | 185 |
| 41位 | 561 | 0.1% | 543 | 220 |
| 42位 | 651 | 0.1% | 577 | 414 |
| 43位 | 261 | 0.1% | 591 | 358 |
| 44位 | 416 | 0.1% | 708 | 812 |
| 45位 | 351 | 0.1% | 714 | 488 |
| 46位 | 531 | 0.1% | 843 | 483 |
| 47位 | 451 | 0.1% | 926 | 720 |
| 48位 | 631 | 0.1% | 1056 | 1385 |
| 49位 | 361 | 0.1% | 1154 | 1047 |
| 50位 | 421 | 0.1% | 1154 | 970 |
| 51位 | 413 | 0.1% | 1190 | 771 |
| 52位 | 514 | 0.1% | 1250 | 446 |
| 53位 | 235 | 0.1% | 1293 | 353 |
| 54位 | 461 | 0.1% | 1364 | 1462 |
| 55位 | 314 | 0.1% | 1500 | 497 |
| 56位 | 325 | 0.0% | 1630 | 665 |
| 57位 | 652 | 0.0% | 1786 | 737 |
| 58位 | 562 | 0.0% | 1829 | 366 |
| 59位 | 614 | 0.0% | 1974 | 1316 |
| 60位 | 265 | 0.0% | 2027 | 471 |
| 61位 | 625 | 0.0% | 2027 | 812 |
| 62位 | 253 | 0.0% | 2083 | 416 |
| 63位 | 526 | 0.0% | 2206 | 375 |
| 64位 | 352 | 0.0% | 2273 | 737 |
| 65位 | 431 | 0.0% | 2273 | 1417 |
| 66位 | 236 | 0.0% | 2419 | 544 |
| 67位 | 256 | 0.0% | 2500 | 304 |
| 68位 | 326 | 0.0% | 3000 | 1059 |
| 69位 | 532 | 0.0% | 3000 | 752 |
| 70位 | 263 | 0.0% | 3125 | 861 |
| 71位 | 452 | 0.0% | 3125 | 1355 |
| 72位 | 365 | 0.0% | 3409 | 1675 |
| 73位 | 425 | 0.0% | 3409 | 1462 |
| 74位 | 356 | 0.0% | 3571 | 1288 |
| 75位 | 362 | 0.0% | 3571 | 1631 |
| 76位 | 523 | 0.0% | 3571 | 698 |
| 77位 | 632 | 0.0% | 3571 | 2457 |
| 78位 | 456 | 0.0% | 3947 | 1041 |
| 79位 | 465 | 0.0% | 3947 | 1575 |
| 80位 | 635 | 0.0% | 3947 | 2524 |
| 81位 | 653 | 0.0% | 3947 | 1738 |
| 82位 | 241 | 0.0% | 4167 | 530 |
| 83位 | 536 | 0.0% | 4167 | 950 |
| 84位 | 563 | 0.0% | 4167 | 771 |
| 85位 | 623 | 0.0% | 4167 | 1616 |
| 86位 | 462 | 0.0% | 4688 | 2304 |
| 87位 | 541 | 0.0% | 5357 | 627 |
| 88位 | 426 | 0.0% | 5769 | 1675 |
| 89位 | 435 | 0.0% | 6818 | 2048 |
| 90位 | 453 | 0.0% | 6818 | 1900 |
| 91位 | 341 | 0.0% | 7500 | 1137 |
| 92位 | 641 | 0.0% | 7500 | 2393 |
| 93位 | 432 | 0.0% | 8333 | 1824 |
| 94位 | 234 | 0.0% | 9375 | 598 |
| 95位 | 254 | 0.0% | 9375 | 849 |
| 96位 | 423 | 0.0% | 10714 | 1536 |
| 97位 | 436 | 0.0% | 10714 | 2333 |
| 98位 | 463 | 0.0% | 10714 | 3021 |
| 99位 | 245 | 0.0% | 12500 | 704 |
| 100位 | 324 | 0.0% | 12500 | 1159 |
| 101位 | 524 | 0.0% | 12500 | 1071 |
| 102位 | 564 | 0.0% | 12500 | 1035 |
| 103位 | 654 | 0.0% | 12500 | 2025 |
| 104位 | 264 | 0.0% | 15000 | 1385 |
| 105位 | 354 | 0.0% | 15000 | 2168 |
| 106位 | 624 | 0.0% | 15000 | 2275 |
| 107位 | 345 | 0.0% | 18750 | 1631 |
| 108位 | 534 | 0.0% | 18750 | 1385 |
| 109位 | 542 | 0.0% | 18750 | 1077 |
| 110位 | 243 | 0.0% | 25000 | 895 |
| 111位 | 246 | 0.0% | 25000 | 1144 |
| 112位 | 342 | 0.0% | 25000 | 1602 |
| 113位 | 364 | 0.0% | 25000 | 3021 |
| 114位 | 546 | 0.0% | 25000 | 882 |
| 115位 | 634 | 0.0% | 25000 | 3233 |
| 116位 | 642 | 0.0% | 25000 | 3072 |
| 117位 | 645 | 0.0% | 25000 | 2524 |
| 118位 | 346 | 0.0% | 37500 | 2751 |
| 119位 | 543 | 0.0% | 37500 | 1486 |
| 120位 | 643 | 0.0% | 75000 | 3477 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/28 10:14該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1庄司孝輔87.5%
- 2深尾巴恵5.1%
- 3石村日奈那2.2%
- 4日隈茜0.9%
- 5喜多那由夏2.8%
- 6鈴木成美1.6%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/28 10:14該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司孝輔 A242歳 53kg · 静岡今節 5 2422 | 5.56 33.3% | 4.03 19.4% | No.64 55.6% | No.35 33.3% | F0/L0 | .16 |
| 2 | 深尾巴恵 B134歳 46kg · 静岡今節 4 645 | 3.89 16.5% | 5.74 37.0% | No.44 14.3% | No.65 32.9% | F1/L0 | .17 |
| 3 | 石村日奈那 B125歳 45kg · 東京今節 5 555 | 3.30 15.5% | 2.60 0.0% | No.37 50.0% | No.66 32.3% | F1/L0 | .25 |
| 4 | 日隈茜 B224歳 48kg · 福岡今節 6 666 | 1.49 1.6% | 1.44 0.0% | No.15 12.5% | No.72 31.4% | F0/L0 | .27 |
| 5 | 喜多那由夏 B144歳 48kg · 静岡今節 5 664 | 3.98 16.8% | 4.83 22.2% | No.3 11.8% | No.22 30.9% | F0/L0 | .14 |
| 6 | 鈴木成美 B240歳 45kg · 静岡今節 163 55 | 3.96 24.7% | 4.17 20.7% | No.25 40.0% | No.40 32.4% | F0/L0 | .16 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象晴 · 風 北 2m(右横風) · 波 4cm · 気温 17.0℃ · 水温 20.0℃09:35時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司孝輔 A2 | - 52.0kg | 6.60 | 0.0 | - |
| 2 | 深尾巴恵 B1 | - 47.0kg | 6.69 | 0.0 | - |
| 3 | 石村日奈那 B1 | 0.5kg 46.5kg | 6.71 | 0.0 | - |
| 4 | 日隈茜 B2 | - 47.6kg | 6.71 | 0.0 | - |
| 5 | 喜多那由夏 B1 | - 47.8kg | 6.69 | 0.0 | - |
| 6 | 鈴木成美 B2 | 1.5kg 45.5kg | 6.69 | 0.0 | - |
直前情報 10/28 10:11
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 庄司孝輔 A2 | F.01 | .16 |
| 2 | 2 | 深尾巴恵 B1 | .18 | .17 |
| 3 | 3 | 石村日奈那 B1 | .17 | .25 |
| 4 | 4 | 日隈茜 B2 | .19 | .27 |
| 5 | 5 | 喜多那由夏 B1 | .17 | .14 |
| 6 | 6 | 鈴木成美 B2 | .23 | .16 |
スタート展示 10/28 10:11
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司孝輔 A21コース | 36 | 52.8% 19回 | 69.4% 25回 | 86.1% 31回 | .14 |
| 2 | 深尾巴恵 B12コース | 32 | 3.1% 1回 | 9.4% 3回 | 25.0% 8回 | .19 |
| 3 | 石村日奈那 B13コース | 17 | 0.0% 0回 | 17.6% 3回 | 29.4% 5回 | .22 |
| 4 | 日隈茜 B24コース | 31 | 0.0% 0回 | 3.2% 1回 | 3.2% 1回 | .15 |
| 5 | 喜多那由夏 B15コース | 37 | 0.0% 0回 | 10.8% 4回 | 21.6% 8回 | .18 |
| 6 | 鈴木成美 B26コース | 19 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 5.3% 1回 | .18 |
選手ごとの実績
1庄司孝輔A2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 津 10/03 1R | 津 10/03 9R | 津 10/04 7R | 津 10/05 3R | 津 10/05 9R | 常滑 10/25 10R | 常滑 10/26 6R | 常滑 10/26 12R | 常滑 10/27 4R | 常滑 10/27 9R |
| 進入 / ST | 1.16 | 4.20 | 2.14 | 5.10 | 1.11 | 5.16 | 2.13 | 4.19 | 4.25 | 1.09 |
| 着順 | 1着逃げ | 4着 | 1着差し | 3着 | 1着逃げ | 5着 | 2着 | 4着 | 2着 | 2着 |
| 組番 | 125 | 152 | 256 | 135 | 142 | 412 | 142 | 452 | 234 | 123 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 16% | 36 | 52.8% | 69.4% | 86.1% | .14 |
| 2 | 15% | 34 | 17.6% | 44.1% | 52.9% | .19 |
| 3 | 20% | 43 | 9.3% | 27.9% | 62.8% | .20 |
| 4 | 16% | 36 | 16.7% | 33.3% | 55.6% | .17 |
| 5 | 18% | 39 | 5.1% | 17.9% | 35.9% | .16 |
| 6 | 15% | 33 | 9.1% | 27.3% | 51.5% | .17 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 21回 | 57% 12回 | 19% 4回 | 14% 3回 | 0% 0回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 92回 | 48% 44回 | 4% 4回 | 5% 5回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/28 10:20
| 1庄司孝輔 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4.7 |
| 4 | 31.4 | |
| 5 | 4.7 | |
| 6 | 12.2 | |
| 3 | 2 | 9.0 |
| 4 | 43.6 | |
| 5 | 11.7 | |
| 6 | 24.2 | |
| 4 | 2 | 67.6 |
| 3 | 92.7 | |
| 5 | 83.4 | |
| 6 | 104 | |
| 5 | 2 | 10.9 |
| 3 | 21.9 | |
| 4 | 74.4 | |
| 6 | 18.9 | |
| 6 | 2 | 29.2 |
| 3 | 65.9 | |
| 4 | 141 | |
| 5 | 31.6 | |
| 2深尾巴恵 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 71.1 |
| 4 | 185 | |
| 5 | 59.0 | |
| 6 | 97.9 | |
| 3 | 1 | 212 |
| 4 | 598 | |
| 5 | 353 | |
| 6 | 544 | |
| 4 | 1 | 530 |
| 3 | 895 | |
| 5 | 704 | |
| 6 | 1144 | |
| 5 | 1 | 168 |
| 3 | 416 | |
| 4 | 849 | |
| 6 | 304 | |
| 6 | 1 | 358 |
| 3 | 861 | |
| 4 | 1385 | |
| 5 | 471 | |
| 3石村日奈 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 196 |
| 4 | 497 | |
| 5 | 240 | |
| 6 | 373 | |
| 2 | 1 | 260 |
| 4 | 1159 | |
| 5 | 665 | |
| 6 | 1059 | |
| 4 | 1 | 1137 |
| 2 | 1602 | |
| 5 | 1631 | |
| 6 | 2751 | |
| 5 | 1 | 488 |
| 2 | 737 | |
| 4 | 2168 | |
| 6 | 1288 | |
| 6 | 1 | 1047 |
| 2 | 1631 | |
| 4 | 3021 | |
| 5 | 1675 | |
| 4日隈茜 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 569 |
| 3 | 771 | |
| 5 | 475 | |
| 6 | 812 | |
| 2 | 1 | 970 |
| 3 | 1536 | |
| 5 | 1462 | |
| 6 | 1675 | |
| 3 | 1 | 1417 |
| 2 | 1824 | |
| 5 | 2048 | |
| 6 | 2333 | |
| 5 | 1 | 720 |
| 2 | 1355 | |
| 3 | 1900 | |
| 6 | 1041 | |
| 6 | 1 | 1462 |
| 2 | 2304 | |
| 3 | 3021 | |
| 5 | 1575 | |
| 5喜多那由 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 120 |
| 3 | 232 | |
| 4 | 446 | |
| 6 | 120 | |
| 2 | 1 | 252 |
| 3 | 698 | |
| 4 | 1071 | |
| 6 | 375 | |
| 3 | 1 | 483 |
| 2 | 752 | |
| 4 | 1385 | |
| 6 | 950 | |
| 4 | 1 | 627 |
| 2 | 1077 | |
| 3 | 1486 | |
| 6 | 882 | |
| 6 | 1 | 220 |
| 2 | 366 | |
| 3 | 771 | |
| 4 | 1035 | |
| 6鈴木成美 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 358 |
| 3 | 670 | |
| 4 | 1316 | |
| 5 | 306 | |
| 2 | 1 | 616 |
| 3 | 1616 | |
| 4 | 2275 | |
| 5 | 812 | |
| 3 | 1 | 1385 |
| 2 | 2457 | |
| 4 | 3233 | |
| 5 | 2524 | |
| 4 | 1 | 2393 |
| 2 | 3072 | |
| 3 | 3477 | |
| 5 | 2524 | |
| 5 | 1 | 414 |
| 2 | 737 | |
| 3 | 1738 | |
| 4 | 2025 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-5-6 | 1,890円 | 7 |
| 3連複 | 1=5=6 | 1,350円 | 6 |
| 2連単 | 1-5 | 450円 | 3 |
| 2連複 | 1=5 | 320円 | 3 |
| 拡連複 | 1=5 | 180円 | |
| 1=6 | 400円 | ||
| 5=6 | 390円 | ||
| 単勝 | 1 | 130円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 5 | 300円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 庄司孝輔 A2 | 109.5 | 1 | .13 |
| 2 | 5 | 喜多那由夏 B1 | 112.6 | 4 | .16 |
| 3 | 6 | 鈴木成美 B2 | 114.1 | 6 | .15 |
| 4 | 2 | 深尾巴恵 B1 | 115.1 | 2 | .20 |
| 5 | 4 | 日隈茜 B2 | — | 5 | .14 |
| 6 | 3 | 石村日奈那 B1 | — | 3 | .20 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
156
買い目の作成 10/28 10:14モデル live-B3-20241231