結果
421まくり3連単 9,190円35番人気
見立てとの照合
421は見立ての 24位(1.4%)4の1着率は 25.0%(6艇中2位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/28 15:17(締切20分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村勇哉 B13着▾ 1着なら2着は | 46.6% 市場 46.9% | -0.3 ほぼ同じ | 18.2% | 9.2% | 74.0% |
| 2 | 百武翔 A22着▾ 1着なら2着は | 16.8% 市場 18.9% | -2.2 ほぼ同じ | 26.1% | 18.5% | 61.3% |
| 3 | 岡田憲行 A2▾ 1着なら2着は | 3.6% 市場 6.1% | -2.5 ほぼ同じ | 10.5% | 17.6% | 31.7% |
| 4 | 山下和彦 A21着▾ 1着なら2着は | 25.0% 市場 17.2% | +7.8 市場が低く見ている | 22.9% | 19.0% | 66.9% |
| 5 | 若林将 A1▾ 1着なら2着は | 7.5% 市場 10.3% | -2.8 ほぼ同じ | 19.6% | 27.2% | 54.3% |
| 6 | 中村将隆 B1▾ 1着なら2着は | 0.5% 市場 0.5% | -0.1 ほぼ同じ | 2.8% | 8.5% | 11.8% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 124 | 6.6% | 11.3 | 12.5 |
| 2位 | 125 | 5.9% | 12.7 | 15.4 |
| 3位 | 145 | 5.5% | 13.7 | 22.0 |
| 4位 | 142 | 5.2% | 14.5 | 21.9 |
| 5位 | 123 | 4.3% | 17.5 | 10.3 |
| 6位 | 143 | 3.1% | 24.3 | 35.6 |
| 7位 | 415 | 3.1% | 24.5 | 37.1 |
| 8位 | 214 | 2.9% | 25.6 | 23.6 |
| 9位 | 152 | 2.8% | 26.8 | 28.3 |
| 10位 | 215 | 2.8% | 27.3 | 26.9 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 452 | 2.7% | 27.4 | 29.7 |
| 12位 | 425 | 2.7% | 28.0 | 45.1 |
| 13位 | 154 | 2.7% | 28.1 | 35.0 |
| 14位 | 451 | 2.3% | 32.8 | 31.2 |
| 15位 | 412 | 2.2% | 34.8 | 61.1 |
| 16位 | 134 | 2.0% | 37.8 | 24.6 |
| 17位 | 245 | 1.9% | 39.8 | 69.6 |
| 18位 | 135 | 1.8% | 41.0 | 23.4 |
| 19位 | 132 | 1.7% | 43.6 | 20.2 |
| 20位 | 153 | 1.6% | 46.6 | 38.5 |
| 21位 | 456 | 1.6% | 46.8 | 50.3 |
| 22位 | 453 | 1.6% | 47.6 | 65.9 |
| 23位 | 213 | 1.6% | 47.7 | 26.0 |
| 24位 | 421 | 1.4% | 53.1 | 91.9 |
| 25位 | 241 | 1.3% | 58.1 | 70.3 |
| 26位 | 413 | 1.1% | 65.2 | 149 |
| 27位 | 254 | 1.1% | 67.6 | 88.6 |
| 28位 | 423 | 1.1% | 71.0 | 151 |
| 29位 | 146 | 1.1% | 71.1 | 103 |
| 30位 | 435 | 1.1% | 71.3 | 125 |
| 31位 | 243 | 0.9% | 83.5 | 99.5 |
| 32位 | 251 | 0.9% | 84.7 | 77.6 |
| 33位 | 514 | 0.9% | 87.5 | 72.5 |
| 34位 | 126 | 0.8% | 89.9 | 117 |
| 35位 | 542 | 0.8% | 91.0 | 63.2 |
| 36位 | 416 | 0.8% | 91.9 | 178 |
| 37位 | 512 | 0.8% | 93.6 | 72.9 |
| 38位 | 541 | 0.7% | 103 | 69.2 |
| 39位 | 426 | 0.7% | 109 | 183 |
| 40位 | 524 | 0.6% | 116 | 110 |
| 41位 | 253 | 0.6% | 121 | 103 |
| 42位 | 432 | 0.6% | 126 | 214 |
| 43位 | 156 | 0.6% | 133 | 127 |
| 44位 | 234 | 0.5% | 137 | 75.5 |
| 45位 | 235 | 0.5% | 138 | 79.9 |
| 46位 | 465 | 0.5% | 138 | 238 |
| 47位 | 431 | 0.5% | 148 | 277 |
| 48位 | 543 | 0.5% | 158 | 139 |
| 49位 | 521 | 0.5% | 158 | 121 |
| 50位 | 345 | 0.5% | 161 | 180 |
| 51位 | 546 | 0.5% | 162 | 87.3 |
| 52位 | 513 | 0.4% | 176 | 121 |
| 53位 | 216 | 0.4% | 195 | 133 |
| 54位 | 246 | 0.4% | 208 | 292 |
| 55位 | 231 | 0.4% | 210 | 76.2 |
| 56位 | 523 | 0.3% | 223 | 192 |
| 57位 | 462 | 0.3% | 231 | 465 |
| 58位 | 314 | 0.3% | 237 | 124 |
| 59位 | 315 | 0.3% | 238 | 126 |
| 60位 | 325 | 0.3% | 250 | 146 |
| 61位 | 324 | 0.3% | 252 | 164 |
| 62位 | 436 | 0.3% | 261 | 419 |
| 63位 | 516 | 0.3% | 266 | 146 |
| 64位 | 342 | 0.3% | 268 | 209 |
| 65位 | 461 | 0.3% | 269 | 503 |
| 66位 | 354 | 0.3% | 275 | 223 |
| 67位 | 136 | 0.3% | 278 | 144 |
| 68位 | 256 | 0.3% | 291 | 260 |
| 69位 | 312 | 0.2% | 328 | 123 |
| 70位 | 341 | 0.2% | 329 | 229 |
| 71位 | 534 | 0.2% | 329 | 262 |
| 72位 | 352 | 0.2% | 355 | 197 |
| 73位 | 526 | 0.2% | 355 | 237 |
| 74位 | 164 | 0.2% | 359 | 368 |
| 75位 | 162 | 0.2% | 362 | 418 |
| 76位 | 165 | 0.2% | 364 | 443 |
| 77位 | 463 | 0.2% | 395 | 824 |
| 78位 | 532 | 0.2% | 419 | 268 |
| 79位 | 351 | 0.2% | 455 | 223 |
| 80位 | 531 | 0.2% | 478 | 332 |
| 81位 | 321 | 0.2% | 487 | 161 |
| 82位 | 564 | 0.1% | 615 | 464 |
| 83位 | 163 | 0.1% | 620 | 463 |
| 84位 | 346 | 0.1% | 688 | 671 |
| 85位 | 562 | 0.1% | 721 | 570 |
| 86位 | 561 | 0.1% | 815 | 526 |
| 87位 | 536 | 0.1% | 893 | 555 |
| 88位 | 265 | 0.1% | 904 | 715 |
| 89位 | 236 | 0.1% | 926 | 326 |
| 90位 | 356 | 0.1% | 926 | 560 |
| 91位 | 264 | 0.1% | 938 | 773 |
| 92位 | 261 | 0.1% | 1230 | 779 |
| 93位 | 563 | 0.1% | 1250 | 982 |
| 94位 | 316 | 0.1% | 1271 | 456 |
| 95位 | 326 | 0.1% | 1389 | 573 |
| 96位 | 645 | 0.0% | 1667 | 2240 |
| 97位 | 263 | 0.0% | 1744 | 831 |
| 98位 | 654 | 0.0% | 2143 | 2098 |
| 99位 | 642 | 0.0% | 2273 | 3215 |
| 100位 | 614 | 0.0% | 2344 | 2623 |
| 101位 | 365 | 0.0% | 2500 | 1557 |
| 102位 | 615 | 0.0% | 2500 | 2318 |
| 103位 | 652 | 0.0% | 2586 | 2731 |
| 104位 | 612 | 0.0% | 2679 | 2291 |
| 105位 | 641 | 0.0% | 2679 | 3834 |
| 106位 | 364 | 0.0% | 2778 | 1647 |
| 107位 | 624 | 0.0% | 2778 | 2731 |
| 108位 | 625 | 0.0% | 2778 | 2291 |
| 109位 | 651 | 0.0% | 3000 | 2932 |
| 110位 | 362 | 0.0% | 3750 | 1569 |
| 111位 | 643 | 0.0% | 3750 | 3761 |
| 112位 | 621 | 0.0% | 3947 | 2848 |
| 113位 | 361 | 0.0% | 4412 | 1689 |
| 114位 | 653 | 0.0% | 4412 | 3692 |
| 115位 | 613 | 0.0% | 4688 | 2889 |
| 116位 | 623 | 0.0% | 5357 | 3625 |
| 117位 | 634 | 0.0% | 6818 | 3323 |
| 118位 | 635 | 0.0% | 6818 | 3560 |
| 119位 | 632 | 0.0% | 9375 | 4153 |
| 120位 | 631 | 0.0% | 10714 | 4430 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/28 15:35該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1宮村勇哉49.8%
- 2百武翔18.5%
- 3岡田憲行4.5%
- 4山下和彦18.2%
- 5若林将8.5%
- 6中村将隆0.5%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/28 15:35該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村勇哉 B134歳 55kg · 三重今節 4 121333 | 5.03 29.2% | 4.61 28.9% | No.58 36.8% | No.19 32.3% | F0/L0 | .17 |
| 2 | 百武翔 A233歳 52kg · 佐賀今節 1 143244 | 6.50 51.3% | 4.70 30.0% | No.16 38.9% | No.37 29.5% | F0/L0 | .14 |
| 3 | 岡田憲行 A250歳 54kg · 大阪今節 122 3534 | 5.29 29.2% | 5.31 34.6% | No.59 30.6% | No.26 36.2% | F0/L0 | .15 |
| 4 | 山下和彦 A257歳 53kg · 広島今節 2 621455 | 6.34 44.9% | 5.73 36.4% | No.63 31.5% | No.44 29.4% | F0/L0 | .18 |
| 5 | 若林将 A142歳 53kg · 東京今節 25541 15 | 6.52 45.8% | 6.42 54.2% | No.47 36.9% | No.39 34.2% | F1/L0 | .14 |
| 6 | 中村将隆 B130歳 56kg · 兵庫今節 4 123566 | 5.05 29.1% | 0.00 0.0% | No.29 29.9% | No.45 34.1% | F1/L0 | .17 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象晴 · 風 北西 5m(向い風) · 波 6cm · 気温 18.0℃ · 水温 19.0℃15:06時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村勇哉 B1前走 4R 6コース 5着 | - 53.6kg | 6.71 | 0.0 | - |
| 2 | 百武翔 A2前走 8R 1コース 1着 | - 52.0kg | 6.81 | 0.0 | - |
| 3 | 岡田憲行 A2前走 1R 1コース 2着 | - 53.4kg | 6.88 | 0.0 | - |
| 4 | 山下和彦 A2前走 7R 1コース 1着 | - 52.1kg | 6.71 | 0.0 | - |
| 5 | 若林将 A1前走 6R 2コース 1着 | - 52.8kg | 6.77 | 0.0 | - |
| 6 | 中村将隆 B1前走 5R 2コース 2着 | - 54.0kg | 6.83 | 0.0 | - |
直前情報 10/28 15:17
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮村勇哉 B1 | .07 | .17 |
| 2 | 2 | 百武翔 A2 | F.07 | .14 |
| 3 | 3 | 岡田憲行 A2 | F.05 | .15 |
| 4 | 4 | 山下和彦 A2 | .04 | .18 |
| 5 | 5 | 若林将 A1 | .07 | .14 |
| 6 | 6 | 中村将隆 B1 | .01 | .17 |
スタート展示 10/28 15:17
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村勇哉 B11コース | 22 | 54.5% 12回 | 63.6% 14回 | 77.3% 17回 | .18 |
| 2 | 百武翔 A22コース | 48 | 27.1% 13回 | 56.3% 27回 | 72.9% 35回 | .16 |
| 3 | 岡田憲行 A23コース | 41 | 7.3% 3回 | 31.7% 13回 | 56.1% 23回 | .18 |
| 4 | 山下和彦 A24コース | 42 | 26.2% 11回 | 52.4% 22回 | 66.7% 28回 | .15 |
| 5 | 若林将 A15コース | 32 | 15.6% 5回 | 28.1% 9回 | 65.6% 21回 | .12 |
| 6 | 中村将隆 B16コース | 32 | 6.3% 2回 | 9.4% 3回 | 25.0% 8回 | .19 |
選手ごとの実績
1宮村勇哉B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 福岡 10/05 4R | 福岡 10/06 1R | 福岡 10/06 7R | 津 10/24 6R | 津 10/25 2R | 津 10/25 7R | 津 10/26 6R | 津 10/26 12R | 津 10/27 3R | 津 10/27 12R |
| 進入 / ST | 6.22 | 2.14 | 5.16 | 4.21 | 1.16 | 5.11 | 2.08 | 6.11 | 3.25 | 2.08 |
| 着順 | 6着 | 3着 | 3着 | 4着 | 1着逃げ | 2着 | 1着まくり | 3着 | 3着 | 3着 |
| 組番 | 421 | 152 | 415 | 135 | 146 | 254 | 264 | 146 | 413 | 132 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 12% | 22 | 54.5% | 63.6% | 77.3% | .18 |
| 2 | 19% | 33 | 21.2% | 39.4% | 57.6% | .17 |
| 3 | 16% | 28 | 7.1% | 17.9% | 46.4% | .17 |
| 4 | 19% | 33 | 15.2% | 30.3% | 45.5% | .18 |
| 5 | 15% | 27 | 0.0% | 18.5% | 40.7% | .17 |
| 6 | 20% | 35 | 0.0% | 2.9% | 20.0% | .18 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 14回 | 57% 8回 | 7% 1回 | 0% 0回 | 29% 4回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 89回 | 42% 37回 | 2% 2回 | 2% 2回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/28 15:39
| 1宮村勇哉 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 10.3 |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 15.4 | |
| 6 | 117 | |
| 3 | 2 | 20.2 |
| 4 | 24.6 | |
| 5 | 23.4 | |
| 6 | 144 | |
| 4 | 2 | 21.9 |
| 3 | 35.6 | |
| 5 | 22.0 | |
| 6 | 103 | |
| 5 | 2 | 28.3 |
| 3 | 38.5 | |
| 4 | 35.0 | |
| 6 | 127 | |
| 6 | 2 | 418 |
| 3 | 463 | |
| 4 | 368 | |
| 5 | 443 | |
| 2百武翔 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 26.0 |
| 4 | 23.6 | |
| 5 | 26.9 | |
| 6 | 133 | |
| 3 | 1 | 76.2 |
| 4 | 75.5 | |
| 5 | 79.9 | |
| 6 | 326 | |
| 4 | 1 | 70.3 |
| 3 | 99.5 | |
| 5 | 69.6 | |
| 6 | 292 | |
| 5 | 1 | 77.6 |
| 3 | 103 | |
| 4 | 88.6 | |
| 6 | 260 | |
| 6 | 1 | 779 |
| 3 | 831 | |
| 4 | 773 | |
| 5 | 715 | |
| 3岡田憲行 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 123 |
| 4 | 124 | |
| 5 | 126 | |
| 6 | 456 | |
| 2 | 1 | 161 |
| 4 | 164 | |
| 5 | 146 | |
| 6 | 573 | |
| 4 | 1 | 229 |
| 2 | 209 | |
| 5 | 180 | |
| 6 | 671 | |
| 5 | 1 | 223 |
| 2 | 197 | |
| 4 | 223 | |
| 6 | 560 | |
| 6 | 1 | 1689 |
| 2 | 1569 | |
| 4 | 1647 | |
| 5 | 1557 | |
| 4山下和彦 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 61.1 |
| 3 | 149 | |
| 5 | 37.1 | |
| 6 | 178 | |
| 2 | 1 | 91.9 |
| 3 | 151 | |
| 5 | 45.1 | |
| 6 | 183 | |
| 3 | 1 | 277 |
| 2 | 214 | |
| 5 | 125 | |
| 6 | 419 | |
| 5 | 1 | 31.2 |
| 2 | 29.7 | |
| 3 | 65.9 | |
| 6 | 50.3 | |
| 6 | 1 | 503 |
| 2 | 465 | |
| 3 | 824 | |
| 5 | 238 | |
| 5若林将 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 72.9 |
| 3 | 121 | |
| 4 | 72.5 | |
| 6 | 146 | |
| 2 | 1 | 121 |
| 3 | 192 | |
| 4 | 110 | |
| 6 | 237 | |
| 3 | 1 | 332 |
| 2 | 268 | |
| 4 | 262 | |
| 6 | 555 | |
| 4 | 1 | 69.2 |
| 2 | 63.2 | |
| 3 | 139 | |
| 6 | 87.3 | |
| 6 | 1 | 526 |
| 2 | 570 | |
| 3 | 982 | |
| 4 | 464 | |
| 6中村将隆 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2291 |
| 3 | 2889 | |
| 4 | 2623 | |
| 5 | 2318 | |
| 2 | 1 | 2848 |
| 3 | 3625 | |
| 4 | 2731 | |
| 5 | 2291 | |
| 3 | 1 | 4430 |
| 2 | 4153 | |
| 4 | 3323 | |
| 5 | 3560 | |
| 4 | 1 | 3834 |
| 2 | 3215 | |
| 3 | 3761 | |
| 5 | 2240 | |
| 5 | 1 | 2932 |
| 2 | 2731 | |
| 3 | 3692 | |
| 4 | 2098 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-2-1 | 9,190円 | 35 |
| 3連複 | 1=2=4 | 520円 | 3 |
| 2連単 | 4-2 | 2,780円 | 10 |
| 2連複 | 2=4 | 2,070円 | 8 |
| 拡連複 | 2=4 | 280円 | |
| 1=4 | 230円 | ||
| 1=2 | 140円 | ||
| 単勝 | 4 | 460円 | |
| 複勝 | 4 | 310円 | |
| 2 | 110円 |
レース結果まくり
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山下和彦 A2 | 73.9 | 4 | .15 |
| 2 | 2 | 百武翔 A2 | 75 | 2 | .29 |
| 3 | 1 | 宮村勇哉 B1 | 76.9 | 1 | .34 |
| 4 | 5 | 若林将 A1 | 77.2 | 5 | .19 |
| 5 | 3 | 岡田憲行 A2 | — | 3 | .25 |
| 6 | 6 | 中村将隆 B1 | — | 6 | .21 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
421
買い目の作成 10/28 15:35モデル live-B3-20241231