結果
123逃げ3連単 1,420円5番人気
見立てとの照合
123は見立ての 7位(5.1%)1の1着率は 70.0%(6艇中1位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/28 10:09(締切12分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋道友 A11着▾ 1着なら2着は | 70.0% 市場 57.5% | +12.5 市場が低く見ている | 14.5% | 6.8% | 91.3% |
| 2 | 石川吉鎬 B12着▾ 1着なら2着は | 5.1% 市場 4.0% | +1.1 ほぼ同じ | 19.7% | 22.5% | 47.4% |
| 3 | 伊久間陽優 A23着▾ 1着なら2着は | 11.1% 市場 6.4% | +4.8 市場が低く見ている | 29.9% | 17.0% | 58.0% |
| 4 | 金田智博 A2▾ 1着なら2着は | 11.8% 市場 27.1% | -15.3 市場が高く見ている | 26.3% | 29.9% | 68.0% |
| 5 | 大場広孝 B1▾ 1着なら2着は | 1.7% 市場 4.4% | -2.7 ほぼ同じ | 8.5% | 19.8% | 30.1% |
| 6 | 桂林寛 B1▾ 1着なら2着は | 0.2% 市場 0.6% | -0.4 ほぼ同じ | 1.0% | 4.0% | 5.3% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 134 | 13.0% | 5.8 | 10.9 |
| 2位 | 142 | 8.4% | 9.0 | 9.4 |
| 3位 | 124 | 8.1% | 9.3 | 9.0 |
| 4位 | 132 | 7.2% | 10.4 | 17.6 |
| 5位 | 143 | 6.9% | 10.9 | 9.7 |
| 6位 | 145 | 5.6% | 13.3 | 16.7 |
| 7位 | 123 | 5.1% | 14.6 | 14.2 |
| 8位 | 135 | 4.8% | 15.5 | 31.7 |
| 9位 | 314 | 2.9% | 25.6 | 53.6 |
| 10位 | 125 | 2.7% | 27.7 | 23.9 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 154 | 2.2% | 33.8 | 52.9 |
| 12位 | 415 | 1.9% | 40.2 | 17.4 |
| 13位 | 412 | 1.6% | 46.1 | 25.9 |
| 14位 | 152 | 1.6% | 47.3 | 72.5 |
| 15位 | 413 | 1.4% | 54.0 | 22.3 |
| 16位 | 214 | 1.3% | 55.8 | 68.1 |
| 17位 | 315 | 1.3% | 56.3 | 113 |
| 18位 | 153 | 1.3% | 56.4 | 69.2 |
| 19位 | 341 | 1.3% | 56.8 | 83.9 |
| 20位 | 312 | 1.2% | 60.5 | 117 |
| 21位 | 431 | 1.2% | 61.9 | 56.2 |
| 22位 | 146 | 1.0% | 73.1 | 61.5 |
| 23位 | 451 | 0.9% | 81.8 | 25.7 |
| 24位 | 435 | 0.8% | 94.6 | 86.0 |
| 25位 | 213 | 0.8% | 97.2 | 116 |
| 26位 | 345 | 0.8% | 97.2 | 149 |
| 27位 | 136 | 0.7% | 100 | 113 |
| 28位 | 421 | 0.7% | 103 | 59.5 |
| 29位 | 342 | 0.7% | 115 | 228 |
| 30位 | 324 | 0.6% | 119 | 364 |
| 31位 | 432 | 0.6% | 128 | 150 |
| 32位 | 241 | 0.5% | 137 | 173 |
| 33位 | 215 | 0.5% | 146 | 171 |
| 34位 | 321 | 0.5% | 148 | 263 |
| 35位 | 126 | 0.5% | 165 | 146 |
| 36位 | 452 | 0.5% | 166 | 51.6 |
| 37位 | 425 | 0.4% | 171 | 96.4 |
| 38位 | 234 | 0.4% | 178 | 488 |
| 39位 | 231 | 0.4% | 182 | 366 |
| 40位 | 416 | 0.4% | 182 | 48.2 |
| 41位 | 351 | 0.4% | 201 | 343 |
| 42位 | 453 | 0.4% | 204 | 53.0 |
| 43位 | 354 | 0.3% | 219 | 319 |
| 44位 | 423 | 0.3% | 231 | 163 |
| 45位 | 514 | 0.3% | 241 | 129 |
| 46位 | 325 | 0.3% | 256 | 689 |
| 47位 | 243 | 0.2% | 305 | 424 |
| 48位 | 156 | 0.2% | 322 | 173 |
| 49位 | 245 | 0.2% | 328 | 470 |
| 50位 | 164 | 0.2% | 329 | 276 |
| 51位 | 316 | 0.2% | 349 | 304 |
| 52位 | 541 | 0.2% | 368 | 112 |
| 53位 | 512 | 0.2% | 387 | 239 |
| 54位 | 352 | 0.2% | 403 | 745 |
| 55位 | 235 | 0.2% | 431 | 910 |
| 56位 | 436 | 0.2% | 436 | 185 |
| 57位 | 456 | 0.2% | 446 | 50.0 |
| 58位 | 513 | 0.2% | 449 | 256 |
| 59位 | 162 | 0.2% | 469 | 440 |
| 60位 | 346 | 0.1% | 536 | 348 |
| 61位 | 531 | 0.1% | 551 | 601 |
| 62位 | 163 | 0.1% | 586 | 417 |
| 63位 | 251 | 0.1% | 615 | 771 |
| 64位 | 534 | 0.1% | 658 | 538 |
| 65位 | 165 | 0.1% | 694 | 384 |
| 66位 | 426 | 0.1% | 750 | 235 |
| 67位 | 542 | 0.1% | 750 | 206 |
| 68位 | 254 | 0.1% | 758 | 938 |
| 69位 | 521 | 0.1% | 824 | 559 |
| 70位 | 461 | 0.1% | 833 | 127 |
| 71位 | 216 | 0.1% | 915 | 489 |
| 72位 | 543 | 0.1% | 962 | 239 |
| 73位 | 524 | 0.1% | 987 | 535 |
| 74位 | 532 | 0.1% | 1136 | 1147 |
| 75位 | 465 | 0.1% | 1250 | 126 |
| 76位 | 253 | 0.1% | 1293 | 1601 |
| 77位 | 516 | 0.1% | 1442 | 274 |
| 78位 | 326 | 0.0% | 1563 | 1333 |
| 79位 | 356 | 0.0% | 1596 | 884 |
| 80位 | 462 | 0.0% | 1667 | 258 |
| 81位 | 246 | 0.0% | 1829 | 1081 |
| 82位 | 523 | 0.0% | 1829 | 934 |
| 83位 | 463 | 0.0% | 2083 | 224 |
| 84位 | 546 | 0.0% | 2143 | 182 |
| 85位 | 361 | 0.0% | 2206 | 1401 |
| 86位 | 364 | 0.0% | 2273 | 1264 |
| 87位 | 614 | 0.0% | 2500 | 1409 |
| 88位 | 236 | 0.0% | 2778 | 1774 |
| 89位 | 536 | 0.0% | 3750 | 1277 |
| 90位 | 365 | 0.0% | 3947 | 1840 |
| 91位 | 612 | 0.0% | 4167 | 2021 |
| 92位 | 641 | 0.0% | 4167 | 1433 |
| 93位 | 362 | 0.0% | 4412 | 2441 |
| 94位 | 613 | 0.0% | 4688 | 2348 |
| 95位 | 615 | 0.0% | 4688 | 2283 |
| 96位 | 561 | 0.0% | 5000 | 647 |
| 97位 | 261 | 0.0% | 5769 | 1591 |
| 98位 | 526 | 0.0% | 5769 | 903 |
| 99位 | 631 | 0.0% | 5769 | 3425 |
| 100位 | 264 | 0.0% | 6250 | 2491 |
| 101位 | 564 | 0.0% | 6250 | 562 |
| 102位 | 634 | 0.0% | 6250 | 3044 |
| 103位 | 256 | 0.0% | 6818 | 2004 |
| 104位 | 645 | 0.0% | 7500 | 1450 |
| 105位 | 621 | 0.0% | 8333 | 3007 |
| 106位 | 642 | 0.0% | 8333 | 2935 |
| 107位 | 562 | 0.0% | 9375 | 1044 |
| 108位 | 624 | 0.0% | 9375 | 3378 |
| 109位 | 651 | 0.0% | 9375 | 2348 |
| 110位 | 632 | 0.0% | 10714 | 4653 |
| 111位 | 635 | 0.0% | 10714 | 4251 |
| 112位 | 643 | 0.0% | 10714 | 2568 |
| 113位 | 654 | 0.0% | 10714 | 1512 |
| 114位 | 263 | 0.0% | 12500 | 3626 |
| 115位 | 265 | 0.0% | 12500 | 3044 |
| 116位 | 563 | 0.0% | 12500 | 1126 |
| 117位 | 623 | 0.0% | 15000 | 6489 |
| 118位 | 625 | 0.0% | 15000 | 3853 |
| 119位 | 652 | 0.0% | 18750 | 3574 |
| 120位 | 653 | 0.0% | 18750 | 3736 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/28 10:19該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1石橋道友64.0%
- 2石川吉鎬4.1%
- 3伊久間陽優9.3%
- 4金田智博19.4%
- 5大場広孝2.8%
- 6桂林寛0.4%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/28 10:19該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋道友 A144歳 53kg · 長崎今節 46 | 6.89 51.8% | 6.27 43.2% | No.49 42.3% | No.23 40.3% | F1/L0 | .09 |
| 2 | 石川吉鎬 B150歳 55kg · 大阪今節 5 | 4.87 27.6% | 5.17 21.7% | No.24 26.9% | No.5 36.5% | F1/L0 | .17 |
| 3 | 伊久間陽優 A228歳 53kg · 群馬今節 26 | 5.67 40.5% | 4.25 12.5% | No.14 19.2% | No.52 36.9% | F1/L0 | .11 |
| 4 | 金田智博 A228歳 51kg · 福井今節 2 | 6.46 50.4% | 5.43 36.7% | No.60 17.6% | No.46 20.0% | F0/L0 | .12 |
| 5 | 大場広孝 B144歳 57kg · 福岡今節 26 | 5.08 32.3% | 5.82 38.2% | No.28 17.6% | No.29 35.5% | F0/L0 | .16 |
| 6 | 桂林寛 B155歳 54kg · 福岡今節 5 | 4.22 17.9% | 4.71 29.3% | No.41 40.7% | No.17 36.4% | F0/L0 | .22 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象晴 · 風 北東 5m(追い風) · 波 5cm · 気温 18.0℃ · 水温 19.0℃09:57時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋道友 A1 | - 52.1kg | 6.73 | 0.0 | 14×1 21×1 |
| 2 | 石川吉鎬 B1 | - 54.5kg | 6.84 | 0.0 | - |
| 3 | 伊久間陽優 A2 | - 53.0kg | 6.80 | -0.5 | - |
| 4 | 金田智博 A2 | - 52.0kg | 6.66 | 0.0 | - |
| 5 | 大場広孝 B1 | - 55.6kg | 6.82 | -0.5 | - |
| 6 | 桂林寛 B1前走 1R 4コース 3着 | - 52.8kg | 6.85 | 0.0 | - |
直前情報 10/28 10:07
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石橋道友 A1 | F.02 | .09 |
| 2 | 2 | 石川吉鎬 B1 | .05 | .17 |
| 3 | 3 | 伊久間陽優 A2 | .03 | .11 |
| 4 | 4 | 金田智博 A2 | F.04 | .12 |
| 5 | 5 | 大場広孝 B1 | .11 | .16 |
| 6 | 6 | 桂林寛 B1 | .26 | .22 |
スタート展示 10/28 10:07
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋道友 A11コース | 52 | 84.6% 44回 | 90.4% 47回 | 90.4% 47回 | .12 |
| 2 | 石川吉鎬 B12コース | 42 | 19.0% 8回 | 40.5% 17回 | 64.3% 27回 | .20 |
| 3 | 伊久間陽優 A23コース | 27 | 11.1% 3回 | 37.0% 10回 | 55.6% 15回 | .13 |
| 4 | 金田智博 A24コース | 32 | 18.8% 6回 | 37.5% 12回 | 68.8% 22回 | .13 |
| 5 | 大場広孝 B15コース | 36 | 8.3% 3回 | 11.1% 4回 | 27.8% 10回 | .17 |
| 6 | 桂林寛 B16コース | 23 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 13.0% 3回 | .18 |
選手ごとの実績
1石橋道友A1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 津 10/03 11R | 津 10/04 6R | 津 10/04 11R | 津 10/05 12R | 戸田 10/15 5R | 戸田 10/15 12R | 戸田 10/16 5R | 戸田 10/16 11R | 唐津 10/27 4R | 唐津 10/27 12R |
| 進入 / ST | 1.08 | 5.21 | 1.13 | 2.13 | 1.15 | 4F.01 | 6.15 | 3.24 | 2.11 | 6.07 |
| 着順 | 1着逃げ | 3着 | 1着逃げ | 6着 | 1着逃げ | F | 3着 | 3着 | 4着 | 6着 |
| 組番 | 134 | 245 | 145 | 134 | 125 | 135 | 256 | 123 | 136 | 132 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 23% | 52 | 84.6% | 90.4% | 90.4% | .12 |
| 2 | 14% | 32 | 28.1% | 53.1% | 56.3% | .16 |
| 3 | 18% | 40 | 15.0% | 47.5% | 70.0% | .17 |
| 4 | 13% | 29 | 10.3% | 44.8% | 65.5% | .15 |
| 5 | 18% | 40 | 15.0% | 32.5% | 47.5% | .14 |
| 6 | 14% | 32 | 3.1% | 9.4% | 46.9% | .15 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 26回 | 85% 22回 | 0% 0回 | 12% 3回 | 4% 1回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 89回 | 61% 54回 | 4% 4回 | 2% 2回 | 7% 6回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/28 10:23
| 1石橋道友 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 14.2 |
| 4 | 9.0 | |
| 5 | 23.9 | |
| 6 | 146 | |
| 3 | 2 | 17.6 |
| 4 | 10.9 | |
| 5 | 31.7 | |
| 6 | 113 | |
| 4 | 2 | 9.4 |
| 3 | 9.7 | |
| 5 | 16.7 | |
| 6 | 61.5 | |
| 5 | 2 | 72.5 |
| 3 | 69.2 | |
| 4 | 52.9 | |
| 6 | 173 | |
| 6 | 2 | 440 |
| 3 | 417 | |
| 4 | 276 | |
| 5 | 384 | |
| 2石川吉鎬 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 116 |
| 4 | 68.1 | |
| 5 | 171 | |
| 6 | 489 | |
| 3 | 1 | 366 |
| 4 | 488 | |
| 5 | 910 | |
| 6 | 1774 | |
| 4 | 1 | 173 |
| 3 | 424 | |
| 5 | 470 | |
| 6 | 1081 | |
| 5 | 1 | 771 |
| 3 | 1601 | |
| 4 | 938 | |
| 6 | 2004 | |
| 6 | 1 | 1591 |
| 3 | 3626 | |
| 4 | 2491 | |
| 5 | 3044 | |
| 3伊久間陽 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 117 |
| 4 | 53.6 | |
| 5 | 113 | |
| 6 | 304 | |
| 2 | 1 | 263 |
| 4 | 364 | |
| 5 | 689 | |
| 6 | 1333 | |
| 4 | 1 | 83.9 |
| 2 | 228 | |
| 5 | 149 | |
| 6 | 348 | |
| 5 | 1 | 343 |
| 2 | 745 | |
| 4 | 319 | |
| 6 | 884 | |
| 6 | 1 | 1401 |
| 2 | 2441 | |
| 4 | 1264 | |
| 5 | 1840 | |
| 4金田智博 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 25.9 |
| 3 | 22.3 | |
| 5 | 17.4 | |
| 6 | 48.2 | |
| 2 | 1 | 59.5 |
| 3 | 163 | |
| 5 | 96.4 | |
| 6 | 235 | |
| 3 | 1 | 56.2 |
| 2 | 150 | |
| 5 | 86.0 | |
| 6 | 185 | |
| 5 | 1 | 25.7 |
| 2 | 51.6 | |
| 3 | 53.0 | |
| 6 | 50.0 | |
| 6 | 1 | 127 |
| 2 | 258 | |
| 3 | 224 | |
| 5 | 126 | |
| 5大場広孝 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 239 |
| 3 | 256 | |
| 4 | 129 | |
| 6 | 274 | |
| 2 | 1 | 559 |
| 3 | 934 | |
| 4 | 535 | |
| 6 | 903 | |
| 3 | 1 | 601 |
| 2 | 1147 | |
| 4 | 538 | |
| 6 | 1277 | |
| 4 | 1 | 112 |
| 2 | 206 | |
| 3 | 239 | |
| 6 | 182 | |
| 6 | 1 | 647 |
| 2 | 1044 | |
| 3 | 1126 | |
| 4 | 562 | |
| 6桂林寛 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2021 |
| 3 | 2348 | |
| 4 | 1409 | |
| 5 | 2283 | |
| 2 | 1 | 3007 |
| 3 | 6489 | |
| 4 | 3378 | |
| 5 | 3853 | |
| 3 | 1 | 3425 |
| 2 | 4653 | |
| 4 | 3044 | |
| 5 | 4251 | |
| 4 | 1 | 1433 |
| 2 | 2935 | |
| 3 | 2568 | |
| 5 | 1450 | |
| 5 | 1 | 2348 |
| 2 | 3574 | |
| 3 | 3736 | |
| 4 | 1512 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-3 | 1,420円 | 5 |
| 3連複 | 1=2=3 | 800円 | 4 |
| 2連単 | 1-2 | 440円 | 2 |
| 2連複 | 1=2 | 450円 | 2 |
| 拡連複 | 1=2 | 220円 | |
| 1=3 | 190円 | ||
| 2=3 | 720円 | ||
| 単勝 | 1 | 140円 | |
| 複勝 | 1 | 130円 | |
| 2 | 400円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石橋道友 A1 | 108 | 1 | .13 |
| 2 | 2 | 石川吉鎬 B1 | 109.5 | 2 | .15 |
| 3 | 3 | 伊久間陽優 A2 | 111.1 | 3 | .10 |
| 4 | 5 | 大場広孝 B1 | 112.5 | 5 | .13 |
| 5 | 4 | 金田智博 A2 | 114.2 | 4 | .08 |
| 6 | 6 | 桂林寛 B1 | 115.5 | 6 | .24 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
123
買い目の作成 10/28 10:19モデル live-B3-20241231