結果
653まくり差し3連単 7,690円20番人気返還 2号艇
買い目 3連単
10/30 09:25該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1赤坂俊輔66.8%
- 2大串重幸0.0%
- 3半田尚也3.9%
- 4宮本琉正4.4%
- 5早川尚人8.2%
- 6青木幸太郎16.7%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/30 09:25該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂俊輔 A144歳 51kg · 長崎今節 12 | 6.56 45.9% | 7.91 67.7% | No.59 36.4% | No.38 28.6% | F0/L0 | .16 |
| 2 | 大串重幸 A241歳 53kg · 長崎今節 63 | 5.75 40.3% | 2.25 0.0% | No.10 23.5% | No.50 40.9% | F0/L0 | .16 |
| 3 | 半田尚也 B137歳 56kg · 広島今節 5 | 4.35 21.0% | 3.79 14.9% | No.53 35.4% | No.17 37.5% | F1/L0 | .29 |
| 4 | 宮本琉正 B221歳 58kg · 福岡今節 5 | 2.77 11.6% | 2.10 0.0% | No.61 31.5% | No.15 28.3% | F0/L0 | .21 |
| 5 | 早川尚人 B144歳 54kg · 大阪今節 2 | 4.58 18.3% | 4.84 28.9% | No.73 21.4% | No.36 30.6% | F0/L0 | .21 |
| 6 | 青木幸太郎 A242歳 52kg · 福岡今節 12 | 5.93 40.3% | 5.62 34.5% | No.13 35.6% | No.60 38.0% | F0/L0 | .12 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象曇り · 風 南 5m(右横風) · 波 5cm · 気温 20.0℃ · 水温 21.0℃08:39時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂俊輔 A1 | - 52.2kg | 6.78 | 0.0 | - |
| 2 | 大串重幸 A2 | - 53.0kg | — | — | - |
| 3 | 半田尚也 B1 | - 54.3kg | 6.80 | 0.0 | 31×2 |
| 4 | 宮本琉正 B2 | - 55.9kg | 6.80 | 0.0 | - |
| 5 | 早川尚人 B1 | - 53.2kg | 6.76 | 0.0 | - |
| 6 | 青木幸太郎 A2 | 0.5kg 51.5kg | 6.85 | 0.0 | - |
直前情報 10/30 09:17
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 赤坂俊輔 A1 | .01 | .16 |
| 2 | 3 | 半田尚也 B1 | F.03 | .29 |
| 3 | 4 | 宮本琉正 B2 | .33 | .21 |
| 4 | 5 | 早川尚人 B1 | .22 | .21 |
| 5 | 6 | 青木幸太郎 A2 | F.05 | .12 |
スタート展示 10/30 09:15
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂俊輔 A11コース | 67 | 62.7% 42回 | 74.6% 50回 | 83.6% 56回 | .16 |
| 2 | 大串重幸 A22コース | 42 | 7.1% 3回 | 47.6% 20回 | 61.9% 26回 | .17 |
| 3 | 半田尚也 B13コース | 27 | 0.0% 0回 | 14.8% 4回 | 44.4% 12回 | .20 |
| 4 | 宮本琉正 B24コース | 9 | 22.2% 2回 | 22.2% 2回 | 22.2% 2回 | .10 |
| 5 | 早川尚人 B15コース | 31 | 0.0% 0回 | 16.1% 5回 | 25.8% 8回 | .17 |
| 6 | 青木幸太郎 A26コース | 33 | 9.1% 3回 | 12.1% 4回 | 27.3% 9回 | .16 |
選手ごとの実績
1赤坂俊輔A1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 三国 10/17 2R | 三国 10/17 12R | 三国 10/18 3R | 三国 10/18 10R | 三国 10/19 3R | 三国 10/19 11R | 三国 10/20 1R | 三国 10/20 10R | 鳴門 10/29 5R | 鳴門 10/29 12R |
| 進入 / ST | 2.24 | 1.18 | 1.14 | 5.18 | 3.17 | 4.28 | 1.08 | 3.14 | 4.18 | 2.14 |
| 着順 | 2着 | 1着逃げ | 4着 | 4着 | 1着まくり差し | 4着 | 2着 | 2着 | 1着差し | 2着 |
| 組番 | 123 | 132 | 236 | 324 | 315 | 132 | 315 | 134 | 512 | 421 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 24% | 67 | 62.7% | 74.6% | 83.6% | .16 |
| 2 | 18% | 50 | 14.0% | 46.0% | 76.0% | .14 |
| 3 | 19% | 53 | 9.4% | 35.8% | 71.7% | .15 |
| 4 | 16% | 45 | 13.3% | 31.1% | 55.6% | .16 |
| 5 | 18% | 51 | 5.9% | 27.5% | 47.1% | .16 |
| 6 | 4% | 12 | 8.3% | 16.7% | 33.3% | .15 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 30回 | 53% 16回 | 10% 3回 | 13% 4回 | 3% 1回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 103回 | 50% 51回 | 4% 4回 | 4% 4回 | 3% 3回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/30 09:29
| 1赤坂俊輔 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 3 | 2 | — |
| 4 | 34.5 | |
| 5 | 18.0 | |
| 6 | 8.7 | |
| 4 | 2 | — |
| 3 | 46.6 | |
| 5 | 35.8 | |
| 6 | 24.0 | |
| 5 | 2 | — |
| 3 | 18.4 | |
| 4 | 38.6 | |
| 6 | 7.5 | |
| 6 | 2 | — |
| 3 | 6.5 | |
| 4 | 19.0 | |
| 5 | 5.7 | |
| 2大串重幸 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 3 | 1 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 4 | 1 | — |
| 3 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 5 | 1 | — |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 6 | — | |
| 6 | 1 | — |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 3半田尚也 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 4 | 254 | |
| 5 | 156 | |
| 6 | 118 | |
| 2 | 1 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 4 | 1 | 800 |
| 2 | — | |
| 5 | 631 | |
| 6 | 709 | |
| 5 | 1 | 412 |
| 2 | — | |
| 4 | 618 | |
| 6 | 363 | |
| 6 | 1 | 166 |
| 2 | — | |
| 4 | 536 | |
| 5 | 331 | |
| 4宮本琉正 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 3 | 249 | |
| 5 | 156 | |
| 6 | 113 | |
| 2 | 1 | — |
| 3 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 3 | 1 | 679 |
| 2 | — | |
| 5 | 955 | |
| 6 | 876 | |
| 5 | 1 | 302 |
| 2 | — | |
| 3 | 808 | |
| 6 | 317 | |
| 6 | 1 | 184 |
| 2 | — | |
| 3 | 597 | |
| 5 | 290 | |
| 5早川尚人 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 3 | 88.4 | |
| 4 | 176 | |
| 6 | 29.8 | |
| 2 | 1 | — |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 6 | — | |
| 3 | 1 | 258 |
| 2 | — | |
| 4 | 762 | |
| 6 | 306 | |
| 4 | 1 | 408 |
| 2 | — | |
| 3 | 854 | |
| 6 | 416 | |
| 6 | 1 | 34.8 |
| 2 | — | |
| 3 | 105 | |
| 4 | 211 | |
| 6青木幸太 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 3 | 17.9 | |
| 4 | 46.1 | |
| 5 | 12.2 | |
| 2 | 1 | — |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 3 | 1 | 60.0 |
| 2 | — | |
| 4 | 244 | |
| 5 | 117 | |
| 4 | 1 | 136 |
| 2 | — | |
| 3 | 350 | |
| 5 | 237 | |
| 5 | 1 | 24.9 |
| 2 | — | |
| 3 | 76.9 | |
| 4 | 151 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6-5-3 | 7,690円 | 20 |
| 3連複 | 3=5=6 | 3,450円 | 7 |
| 2連単 | 6-5 | 2,920円 | 7 |
| 2連複 | 5=6 | 1,660円 | 5 |
| 拡連複 | 5=6 | — | |
| 3=6 | — | ||
| 3=5 | — | ||
| 単勝 | 6 | 720円 | |
| 複勝 | 6 | — | |
| 5 | 100円 |
レース結果まくり差し
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 青木幸太郎 A2 | 107.6 | 5 | .14 |
| 2 | 5 | 早川尚人 B1 | 109.6 | 4 | .05 |
| 3 | 3 | 半田尚也 B1 | 112.2 | 2 | .17 |
| 4 | 1 | 赤坂俊輔 A1 | 113.9 | 1 | .17 |
| 5 | 4 | 宮本琉正 B2 | — | 3 | .16 |
| 欠 | 2 | 大串重幸 A2 | — | — | — |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
653
買い目の作成 10/30 09:25モデル live-B3-20241231