結果
164逃げ3連単 1,020円2番人気
見立てとの照合
164は見立ての 2位(9.1%)1の1着率は 62.5%(6艇中1位)
直前版の見立て展示がそろった時点
10/30 17:45(締切12分前)| 枠 | レーサー | 1着率 見立て / 市場 | 差 確定 | 2着率 | 3着率 | 3着内 1〜3着の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原菜希 A21着▾ 1着なら2着は | 62.5% 市場 70.3% | -7.7 市場が高く見ている | 19.2% | 8.7% | 90.5% |
| 2 | 川村正輝 B2▾ 1着なら2着は | 3.0% 市場 2.7% | +0.3 ほぼ同じ | 7.6% | 14.8% | 25.3% |
| 3 | 宇野博之 B1▾ 1着なら2着は | 3.4% 市場 1.9% | +1.4 ほぼ同じ | 13.2% | 15.7% | 32.3% |
| 4 | 常盤海心 B13着▾ 1着なら2着は | 2.6% 市場 3.1% | -0.5 ほぼ同じ | 7.7% | 17.4% | 27.7% |
| 5 | 渡邉翼 A1▾ 1着なら2着は | 4.5% 市場 7.7% | -3.2 市場が高く見ている | 10.5% | 20.0% | 35.0% |
| 6 | 深谷知博 A12着▾ 1着なら2着は | 24.0% 市場 14.3% | +9.7 市場が低く見ている | 41.7% | 23.4% | 89.1% |
3連単 上位10組見立ての確率の順
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 165 | 10.1% | 7.4 | 11.1 |
| 2位 | 164 | 9.1% | 8.2 | 10.2 |
| 3位 | 163 | 8.9% | 8.5 | 12.5 |
| 4位 | 162 | 8.2% | 9.1 | 8.5 |
| 5位 | 136 | 6.4% | 11.7 | 15.9 |
| 6位 | 615 | 4.7% | 15.9 | 28.3 |
| 7位 | 156 | 4.5% | 16.9 | 12.6 |
| 8位 | 126 | 3.7% | 20.5 | 12.2 |
| 9位 | 146 | 3.5% | 21.3 | 18.0 |
| 10位 | 614 | 3.4% | 22.1 | 47.4 |
120通り全部を見る ▾閉じる ▴
| 順位 | 組番 | 確率 | 妥当な オッズ | オッズ(確定) |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 613 | 3.1% | 24.5 | 47.5 |
| 12位 | 612 | 2.7% | 28.3 | 37.5 |
| 13位 | 651 | 1.9% | 38.6 | 44.6 |
| 14位 | 631 | 1.5% | 50.2 | 200 |
| 15位 | 516 | 1.3% | 56.9 | 42.5 |
| 16位 | 135 | 1.1% | 67.1 | 29.8 |
| 17位 | 561 | 1.1% | 69.4 | 45.7 |
| 18位 | 134 | 1.0% | 71.8 | 53.0 |
| 19位 | 641 | 1.0% | 71.8 | 140 |
| 20位 | 316 | 1.0% | 76.1 | 292 |
| 21位 | 216 | 0.9% | 82.5 | 152 |
| 22位 | 132 | 0.8% | 91.1 | 43.9 |
| 23位 | 621 | 0.8% | 94.0 | 126 |
| 24位 | 361 | 0.7% | 112 | 427 |
| 25位 | 125 | 0.6% | 117 | 28.6 |
| 26位 | 124 | 0.6% | 119 | 47.1 |
| 27位 | 635 | 0.6% | 120 | 322 |
| 28位 | 153 | 0.6% | 121 | 43.8 |
| 29位 | 154 | 0.6% | 122 | 53.8 |
| 30位 | 145 | 0.6% | 123 | 47.5 |
| 31位 | 123 | 0.6% | 128 | 36.4 |
| 32位 | 152 | 0.6% | 130 | 39.5 |
| 33位 | 461 | 0.6% | 131 | 175 |
| 34位 | 416 | 0.6% | 131 | 181 |
| 35位 | 654 | 0.6% | 133 | 137 |
| 36位 | 653 | 0.5% | 141 | 169 |
| 37位 | 143 | 0.5% | 156 | 82.4 |
| 38位 | 634 | 0.5% | 156 | 532 |
| 39位 | 652 | 0.5% | 156 | 152 |
| 40位 | 261 | 0.5% | 156 | 278 |
| 41位 | 645 | 0.5% | 166 | 220 |
| 42位 | 142 | 0.4% | 176 | 64.2 |
| 43位 | 632 | 0.4% | 201 | 475 |
| 44位 | 625 | 0.3% | 227 | 263 |
| 45位 | 564 | 0.3% | 238 | 139 |
| 46位 | 465 | 0.3% | 249 | 228 |
| 47位 | 643 | 0.3% | 252 | 518 |
| 48位 | 563 | 0.3% | 261 | 188 |
| 49位 | 365 | 0.3% | 267 | 673 |
| 50位 | 624 | 0.3% | 280 | 376 |
| 51位 | 642 | 0.3% | 288 | 439 |
| 52位 | 562 | 0.3% | 296 | 175 |
| 53位 | 623 | 0.2% | 306 | 358 |
| 54位 | 364 | 0.2% | 346 | 783 |
| 55位 | 536 | 0.2% | 349 | 464 |
| 56位 | 315 | 0.2% | 373 | 392 |
| 57位 | 456 | 0.2% | 375 | 215 |
| 58位 | 265 | 0.2% | 387 | 588 |
| 59位 | 215 | 0.2% | 412 | 258 |
| 60位 | 514 | 0.2% | 452 | 175 |
| 61位 | 546 | 0.2% | 452 | 219 |
| 62位 | 264 | 0.2% | 455 | 794 |
| 63位 | 362 | 0.2% | 463 | 994 |
| 64位 | 214 | 0.2% | 478 | 359 |
| 65位 | 463 | 0.2% | 481 | 812 |
| 66位 | 314 | 0.2% | 487 | 669 |
| 67位 | 263 | 0.1% | 510 | 819 |
| 68位 | 513 | 0.1% | 521 | 186 |
| 69位 | 236 | 0.1% | 536 | 1053 |
| 70位 | 462 | 0.1% | 536 | 529 |
| 71位 | 356 | 0.1% | 543 | 696 |
| 72位 | 436 | 0.1% | 581 | 1107 |
| 73位 | 213 | 0.1% | 595 | 282 |
| 74位 | 512 | 0.1% | 605 | 172 |
| 75位 | 346 | 0.1% | 630 | 1409 |
| 76位 | 415 | 0.1% | 636 | 258 |
| 77位 | 526 | 0.1% | 688 | 345 |
| 78位 | 256 | 0.1% | 694 | 626 |
| 79位 | 312 | 0.1% | 773 | 499 |
| 80位 | 246 | 0.1% | 798 | 1204 |
| 81位 | 531 | 0.1% | 815 | 501 |
| 82位 | 326 | 0.1% | 938 | 1387 |
| 83位 | 451 | 0.1% | 1000 | 318 |
| 84位 | 231 | 0.1% | 1172 | 680 |
| 85位 | 426 | 0.1% | 1172 | 698 |
| 86位 | 351 | 0.1% | 1190 | 661 |
| 87位 | 541 | 0.1% | 1230 | 374 |
| 88位 | 413 | 0.1% | 1271 | 873 |
| 89位 | 412 | 0.1% | 1442 | 563 |
| 90位 | 251 | 0.1% | 1471 | 568 |
| 91位 | 431 | 0.1% | 1471 | 1451 |
| 92位 | 341 | 0.1% | 1500 | 1332 |
| 93位 | 521 | 0.0% | 1563 | 422 |
| 94位 | 241 | 0.0% | 1923 | 999 |
| 95位 | 321 | 0.0% | 2143 | 669 |
| 96位 | 534 | 0.0% | 2500 | 1378 |
| 97位 | 235 | 0.0% | 2586 | 1538 |
| 98位 | 435 | 0.0% | 2586 | 1906 |
| 99位 | 421 | 0.0% | 2778 | 1033 |
| 100位 | 234 | 0.0% | 2885 | 1760 |
| 101位 | 345 | 0.0% | 3000 | 1834 |
| 102位 | 532 | 0.0% | 3261 | 1316 |
| 103位 | 354 | 0.0% | 3571 | 1227 |
| 104位 | 453 | 0.0% | 3750 | 1259 |
| 105位 | 245 | 0.0% | 3947 | 1666 |
| 106位 | 452 | 0.0% | 3947 | 923 |
| 107位 | 254 | 0.0% | 4167 | 1418 |
| 108位 | 325 | 0.0% | 4412 | 2010 |
| 109位 | 543 | 0.0% | 4412 | 1162 |
| 110位 | 253 | 0.0% | 4688 | 1289 |
| 111位 | 352 | 0.0% | 4688 | 1263 |
| 112位 | 524 | 0.0% | 4688 | 848 |
| 113位 | 542 | 0.0% | 5000 | 1095 |
| 114位 | 324 | 0.0% | 5357 | 1948 |
| 115位 | 425 | 0.0% | 5357 | 1082 |
| 116位 | 523 | 0.0% | 5357 | 1069 |
| 117位 | 243 | 0.0% | 5769 | 1774 |
| 118位 | 342 | 0.0% | 5769 | 2039 |
| 119位 | 432 | 0.0% | 5769 | 2087 |
| 120位 | 423 | 0.0% | 9375 | 1922 |
?見立てについて▾▴
スタート展示が届いた時点で、直前版のモデルが出した確率です。市場(オッズ)は混ぜていません。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。 「市場」の1着率は、その時点の3連単オッズの逆数を正規化して1着の艇ごとに足した物。差が青の艇は市場が見立てより低く見ている艇、赤は高く見ている艇です(3ポイント未満は薄い字)。 妥当なオッズは 0.75÷確率(控除率25%の市場がこの確率どおりに売れたときのオッズ)。今のオッズがこれより高い組は、市場が見立てより低く見ている組です。 買い目(締切1分20秒前)は、この確率をその時点の市場と混ぜて計算します。見立ては勝てることを保証しません。
買い目 3連単
10/30 17:55該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1藤原菜希65.1%
- 2川村正輝2.9%
- 3宇野博之2.5%
- 4常盤海心2.8%
- 5渡邉翼6.5%
- 6深谷知博20.2%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
10/30 17:55該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原菜希 A240歳 47kg · 東京今節 4312352 | 6.57 49.5% | 6.90 54.8% | No.22 47.4% | No.7 24.6% | F0/L0 | .16 |
| 2 | 川村正輝 B251歳 50kg · 福井今節 5 456 23 | 3.50 12.5% | 3.25 8.3% | No.52 16.7% | No.24 50.9% | F0/L0 | .13 |
| 3 | 宇野博之 B146歳 57kg · 愛知今節 555 362 | 3.74 16.2% | 4.00 23.5% | No.11 45.5% | No.49 28.9% | F1/L0 | .24 |
| 4 | 常盤海心 B125歳 53kg · 徳島今節 452 156 | 4.36 19.3% | 4.23 15.4% | No.51 11.8% | No.32 16.4% | F0/L0 | .20 |
| 5 | 渡邉翼 A135歳 50kg · 山口今節 6 333526 | 6.00 43.2% | 5.88 37.5% | No.40 15.8% | No.48 37.8% | F0/L0 | .15 |
| 6 | 深谷知博 A138歳 53kg · 静岡今節 11221 16 | 6.60 36.6% | 7.87 33.3% | No.38 45.5% | No.5 37.9% | F1/L0 | .15 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象雨 · 風 南 2m(追い風) · 波 2cm · 気温 19.0℃ · 水温 23.0℃17:32時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原菜希 A2 | - 47.2kg | 6.78 | 0.0 | - |
| 2 | 川村正輝 B2 | 1.0kg 51.0kg | 6.82 | -0.5 | - |
| 3 | 宇野博之 B1前走 2R 4コース 4着 | - 56.0kg | 6.86 | 0.0 | - |
| 4 | 常盤海心 B1前走 1R 2コース 2着 | - 53.4kg | 6.92 | 0.0 | - |
| 5 | 渡邉翼 A1 | 1.5kg 50.5kg | 6.94 | 0.0 | - |
| 6 | 深谷知博 A1 | - 52.0kg | 6.74 | 0.0 | - |
直前情報 10/30 17:43
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原菜希 A2 | F.10 | .16 |
| 2 | 2 | 川村正輝 B2 | .04 | .13 |
| 3 | 3 | 宇野博之 B1 | .07 | .24 |
| 4 | 4 | 常盤海心 B1 | .21 | .20 |
| 5 | 5 | 渡邉翼 A1 | .03 | .15 |
| 6 | 6 | 深谷知博 A1 | F.06 | .15 |
スタート展示 10/30 17:41
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原菜希 A21コース | 43 | 60.5% 26回 | 74.4% 32回 | 86.0% 37回 | .15 |
| 2 | 川村正輝 B22コース | 13 | 15.4% 2回 | 23.1% 3回 | 46.2% 6回 | .18 |
| 3 | 宇野博之 B13コース | 26 | 3.8% 1回 | 15.4% 4回 | 42.3% 11回 | .19 |
| 4 | 常盤海心 B14コース | 40 | 5.0% 2回 | 10.0% 4回 | 42.5% 17回 | .18 |
| 5 | 渡邉翼 A15コース | 26 | 15.4% 4回 | 23.1% 6回 | 46.2% 12回 | .13 |
| 6 | 深谷知博 A16コース | 33 | 3.0% 1回 | 12.1% 4回 | 27.3% 9回 | .15 |
選手ごとの実績
1藤原菜希A2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 常滑 10/19 7R | 常滑 10/19 11R | 常滑 10/20 12R | 丸亀 10/26 3R | 丸亀 10/26 8R | 丸亀 10/27 7R | 丸亀 10/27 11R | 丸亀 10/28 5R | 丸亀 10/28 11R | 丸亀 10/29 10R |
| 進入 / ST | 5.24 | 2.08 | 4.13 | 6.12 | 4.15 | 1.14 | 2.17 | 5.11 | 3.22 | 2.18 |
| 着順 | 3着 | 2着 | 6着 | 4着 | 3着 | 1着逃げ | 2着 | 3着 | 5着 | 2着 |
| 組番 | 145 | 123 | 136 | 312 | 214 | 132 | 124 | 215 | 145 | 124 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 19% | 43 | 60.5% | 74.4% | 86.0% | .15 |
| 2 | 19% | 41 | 31.7% | 61.0% | 78.0% | .12 |
| 3 | 19% | 42 | 28.6% | 47.6% | 61.9% | .17 |
| 4 | 16% | 35 | 20.0% | 40.0% | 62.9% | .15 |
| 5 | 15% | 33 | 15.2% | 30.3% | 54.5% | .17 |
| 6 | 13% | 28 | 3.6% | 14.3% | 32.1% | .14 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 19回 | 68% 13回 | 5% 1回 | 16% 3回 | 11% 2回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 81回 | 52% 42回 | 5% 4回 | 5% 4回 | 7% 6回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
10/30 17:59
| 1藤原菜希 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 36.4 |
| 4 | 47.1 | |
| 5 | 28.6 | |
| 6 | 12.2 | |
| 3 | 2 | 43.9 |
| 4 | 53.0 | |
| 5 | 29.8 | |
| 6 | 15.9 | |
| 4 | 2 | 64.2 |
| 3 | 82.4 | |
| 5 | 47.5 | |
| 6 | 18.0 | |
| 5 | 2 | 39.5 |
| 3 | 43.8 | |
| 4 | 53.8 | |
| 6 | 12.6 | |
| 6 | 2 | 8.5 |
| 3 | 12.5 | |
| 4 | 10.2 | |
| 5 | 11.1 | |
| 2川村正輝 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 282 |
| 4 | 359 | |
| 5 | 258 | |
| 6 | 152 | |
| 3 | 1 | 680 |
| 4 | 1760 | |
| 5 | 1538 | |
| 6 | 1053 | |
| 4 | 1 | 999 |
| 3 | 1774 | |
| 5 | 1666 | |
| 6 | 1204 | |
| 5 | 1 | 568 |
| 3 | 1289 | |
| 4 | 1418 | |
| 6 | 626 | |
| 6 | 1 | 278 |
| 3 | 819 | |
| 4 | 794 | |
| 5 | 588 | |
| 3宇野博之 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 499 |
| 4 | 669 | |
| 5 | 392 | |
| 6 | 292 | |
| 2 | 1 | 669 |
| 4 | 1948 | |
| 5 | 2010 | |
| 6 | 1387 | |
| 4 | 1 | 1332 |
| 2 | 2039 | |
| 5 | 1834 | |
| 6 | 1409 | |
| 5 | 1 | 661 |
| 2 | 1263 | |
| 4 | 1227 | |
| 6 | 696 | |
| 6 | 1 | 427 |
| 2 | 994 | |
| 4 | 783 | |
| 5 | 673 | |
| 4常盤海心 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 563 |
| 3 | 873 | |
| 5 | 258 | |
| 6 | 181 | |
| 2 | 1 | 1033 |
| 3 | 1922 | |
| 5 | 1082 | |
| 6 | 698 | |
| 3 | 1 | 1451 |
| 2 | 2087 | |
| 5 | 1906 | |
| 6 | 1107 | |
| 5 | 1 | 318 |
| 2 | 923 | |
| 3 | 1259 | |
| 6 | 215 | |
| 6 | 1 | 175 |
| 2 | 529 | |
| 3 | 812 | |
| 5 | 228 | |
| 5渡邉翼 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 172 |
| 3 | 186 | |
| 4 | 175 | |
| 6 | 42.5 | |
| 2 | 1 | 422 |
| 3 | 1069 | |
| 4 | 848 | |
| 6 | 345 | |
| 3 | 1 | 501 |
| 2 | 1316 | |
| 4 | 1378 | |
| 6 | 464 | |
| 4 | 1 | 374 |
| 2 | 1095 | |
| 3 | 1162 | |
| 6 | 219 | |
| 6 | 1 | 45.7 |
| 2 | 175 | |
| 3 | 188 | |
| 4 | 139 | |
| 6深谷知博 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 37.5 |
| 3 | 47.5 | |
| 4 | 47.4 | |
| 5 | 28.3 | |
| 2 | 1 | 126 |
| 3 | 358 | |
| 4 | 376 | |
| 5 | 263 | |
| 3 | 1 | 200 |
| 2 | 475 | |
| 4 | 532 | |
| 5 | 322 | |
| 4 | 1 | 140 |
| 2 | 439 | |
| 3 | 518 | |
| 5 | 220 | |
| 5 | 1 | 44.6 |
| 2 | 152 | |
| 3 | 169 | |
| 4 | 137 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-6-4 | 1,020円 | 2 |
| 3連複 | 1=4=6 | 440円 | 3 |
| 2連単 | 1-6 | 270円 | 1 |
| 2連複 | 1=6 | 240円 | 1 |
| 拡連複 | 1=6 | 110円 | |
| 1=4 | 230円 | ||
| 4=6 | 630円 | ||
| 単勝 | 1 | 170円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 6 | 240円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤原菜希 A2 | 109.7 | 1 | .13 |
| 2 | 6 | 深谷知博 A1 | 110.5 | 6 | .18 |
| 3 | 4 | 常盤海心 B1 | 110.6 | 4 | .18 |
| 4 | 5 | 渡邉翼 A1 | 113.3 | 5 | .15 |
| 5 | 3 | 宇野博之 B1 | 114.1 | 3 | .17 |
| 6 | 2 | 川村正輝 B2 | 116.1 | 2 | .14 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
164
買い目の作成 10/30 17:55モデル live-B3-20241231