結果
416抜き3連単 7,840円47番人気
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山祐二 B150歳 53kg · 佐賀今節 5 | 4.47 23.7% | 4.38 32.4% | No.46 31.1% | No.108 34.3% | F0/L0 | .15 |
| 2 | 武井莉里佳 A226歳 44kg · 兵庫今節 6 | 6.16 42.4% | 3.78 22.2% | No.63 32.3% | No.159 35.0% | F0/L0 | .11 |
| 3 | 古賀智之 A237歳 54kg · 福岡今節 52 | 5.28 32.0% | 5.14 38.1% | No.21 36.6% | No.145 45.6% | F0/L0 | .12 |
| 4 | 山田佑樹 B140歳 57kg · 岡山今節 54 | 6.53 53.1% | 6.29 48.6% | No.71 34.7% | No.167 40.3% | F0/L0 | .19 |
| 5 | 松永隼ノ助 B219歳 52kg · 福岡今節 6 | 0.00 0.0% | 0.00 0.0% | No.52 37.3% | No.162 36.0% | F0/L0 | .40 |
| 6 | 春園功太 A135歳 52kg · 三重今節 1 | 6.10 43.5% | 6.21 44.8% | No.70 37.1% | No.127 38.2% | F0/L0 | .12 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象曇り · 風 北 2m(左横風) · 波 2cm · 気温 19.0℃ · 水温 22.0℃12:17時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山祐二 B1前走 1R 3コース 3着 | - 52.0kg | — | 0.0 | - |
| 2 | 武井莉里佳 A2 | 2.0kg 45.0kg | — | 0.0 | - |
| 3 | 古賀智之 A2 | - 53.3kg | — | -0.5 | - |
| 4 | 山田佑樹 B1 | - 56.7kg | — | 0.0 | - |
| 5 | 松永隼ノ助 B2前走 2R 6コース 5着 | - 52.0kg | — | -0.5 | 55×1 |
| 6 | 春園功太 A1 | - 52.7kg | — | 0.5 | - |
直前情報 11/2 13:14
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山祐二 B11コース | 25 | 24.0% 6回 | 56.0% 14回 | 68.0% 17回 | .14 |
| 2 | 武井莉里佳 A22コース | 34 | 29.4% 10回 | 47.1% 16回 | 67.6% 23回 | .16 |
| 3 | 古賀智之 A23コース | 37 | 10.8% 4回 | 35.1% 13回 | 59.5% 22回 | .15 |
| 4 | 山田佑樹 B14コース | 32 | 18.8% 6回 | 53.1% 17回 | 68.8% 22回 | .14 |
| 5 | 松永隼ノ助 B25コース | 0 | —% 0回 | —% 0回 | —% 0回 | — |
| 6 | 春園功太 A16コース | 38 | 2.6% 1回 | 7.9% 3回 | 26.3% 10回 | .14 |
選手ごとの実績
1深山祐二B1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 徳山 10/18 3R | 徳山 10/19 1R | 徳山 10/19 8R | 徳山 10/20 8R | 徳山 10/21 1R | 徳山 10/21 7R | 徳山 10/22 4R | 徳山 10/23 2R | 徳山 10/23 7R | 福岡 11/01 5R |
| 進入 / ST | 2.22 | 4.17 | 1.16 | 3.06 | 5.16 | 2.21 | 6.21 | 2.22 | 5.20 | 4.15 |
| 着順 | 3着 | 6着 | 3着 | 4着 | 6着 | 4着 | 5着 | 6着 | 2着 | 5着 |
| 組番 | 142 | 312 | 231 | 142 | 631 | 134 | 142 | 146 | 154 | 136 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 14% | 25 | 24.0% | 56.0% | 68.0% | .14 |
| 2 | 18% | 33 | 9.1% | 33.3% | 42.4% | .17 |
| 3 | 20% | 36 | 2.8% | 22.2% | 52.8% | .16 |
| 4 | 19% | 35 | 5.7% | 14.3% | 34.3% | .14 |
| 5 | 17% | 31 | 0.0% | 9.7% | 29.0% | .16 |
| 6 | 13% | 23 | 4.3% | 4.3% | 17.4% | .19 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 16回 | 19% 3回 | 38% 6回 | 25% 4回 | 13% 2回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 95回 | 62% 59回 | 1% 1回 | 1% 1回 | 1% 1回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
11/2 13:21
| 1深山祐二 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | 20.3 |
| 4 | 33.2 | |
| 5 | 379 | |
| 6 | 21.8 | |
| 3 | 2 | 25.9 |
| 4 | 37.3 | |
| 5 | 327 | |
| 6 | 25.2 | |
| 4 | 2 | 63.1 |
| 3 | 67.2 | |
| 5 | 831 | |
| 6 | 56.3 | |
| 5 | 2 | 892 |
| 3 | 604 | |
| 4 | 1399 | |
| 6 | 539 | |
| 6 | 2 | 33.1 |
| 3 | 37.3 | |
| 4 | 56.3 | |
| 5 | 395 | |
| 2武井莉里 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | 26.1 |
| 4 | 32.3 | |
| 5 | 391 | |
| 6 | 22.2 | |
| 3 | 1 | 45.7 |
| 4 | 42.4 | |
| 5 | 360 | |
| 6 | 20.9 | |
| 4 | 1 | 61.2 |
| 3 | 62.7 | |
| 5 | 643 | |
| 6 | 29.9 | |
| 5 | 1 | 906 |
| 3 | 1316 | |
| 4 | 1399 | |
| 6 | 970 | |
| 6 | 1 | 38.1 |
| 3 | 31.2 | |
| 4 | 35.1 | |
| 5 | 405 | |
| 3古賀智之 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 55.7 |
| 4 | 57.6 | |
| 5 | 394 | |
| 6 | 40.1 | |
| 2 | 1 | 68.0 |
| 4 | 50.1 | |
| 5 | 477 | |
| 6 | 31.1 | |
| 4 | 1 | 83.7 |
| 2 | 63.3 | |
| 5 | 757 | |
| 6 | 46.4 | |
| 5 | 1 | 1474 |
| 2 | 1242 | |
| 4 | 1271 | |
| 6 | 1215 | |
| 6 | 1 | 47.8 |
| 2 | 35.7 | |
| 4 | 45.3 | |
| 5 | 434 | |
| 4山田佑樹 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 125 |
| 3 | 135 | |
| 5 | 953 | |
| 6 | 78.4 | |
| 2 | 1 | 120 |
| 3 | 121 | |
| 5 | 987 | |
| 6 | 65.6 | |
| 3 | 1 | 142 |
| 2 | 141 | |
| 5 | 1242 | |
| 6 | 105 | |
| 5 | 1 | 1557 |
| 2 | 1316 | |
| 3 | 1454 | |
| 6 | 1063 | |
| 6 | 1 | 73.4 |
| 2 | 87.6 | |
| 3 | 109 | |
| 5 | 674 | |
| 5松永隼ノ | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 825 |
| 3 | 2835 | |
| 4 | 2697 | |
| 6 | 727 | |
| 2 | 1 | 3685 |
| 3 | 3071 | |
| 4 | 3350 | |
| 6 | 1514 | |
| 3 | 1 | 2988 |
| 2 | 3350 | |
| 4 | 2835 | |
| 6 | 1454 | |
| 4 | 1 | 3813 |
| 2 | 3813 | |
| 3 | 4423 | |
| 6 | 2835 | |
| 6 | 1 | 2988 |
| 2 | 2126 | |
| 3 | 3350 | |
| 4 | 2697 | |
| 6春園功太 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 46.4 |
| 3 | 54.9 | |
| 4 | 71.5 | |
| 5 | 487 | |
| 2 | 1 | 52.8 |
| 3 | 48.1 | |
| 4 | 61.0 | |
| 5 | 446 | |
| 3 | 1 | 65.8 |
| 2 | 52.9 | |
| 4 | 77.1 | |
| 5 | 550 | |
| 4 | 1 | 98.6 |
| 2 | 81.5 | |
| 3 | 106 | |
| 5 | 687 | |
| 5 | 1 | 996 |
| 2 | 929 | |
| 3 | 1094 | |
| 4 | 1128 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 4-1-6 | 7,840円 | 47 |
| 3連複 | 1=4=6 | 1,200円 | 7 |
| 2連単 | 4-1 | 4,310円 | 17 |
| 2連複 | 1=4 | 1,150円 | 7 |
| 拡連複 | 1=4 | 350円 | |
| 4=6 | 520円 | ||
| 1=6 | 240円 | ||
| 単勝 | 4 | 1,460円 | |
| 複勝 | 4 | 220円 | |
| 1 | 140円 |
レース結果抜き
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山田佑樹 B1 | 111.1 | 4 | .12 |
| 2 | 1 | 深山祐二 B1 | 111.8 | 1 | .16 |
| 3 | 6 | 春園功太 A1 | 114.9 | 5 | .08 |
| 4 | 2 | 武井莉里佳 A2 | 118.6 | 2 | .18 |
| 失 | 3 | 古賀智之 A2 | — | 3 | .17 |
| 失 | 5 | 松永隼ノ助 B2 | — | 6 | .23 |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
416