結果
124逃げ3連単 530円2番人気返還 3号艇
買い目 3連単
11/3 15:56該当なし
期待値が1.25に届く組番(300倍以下)がありませんでした。
市場と混ぜた1着率を見る ▾閉じる ▴
- 1宮地元輝81.3%
- 2尾上雅也7.6%
- 3山田佑樹0.0%
- 4武井莉里佳3.9%
- 5長嶋万記5.9%
- 6片岡大地1.3%
?買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単のオッズと混ぜ、期待値(確率×オッズ)が1.25以上で300倍以下の組を最大5点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。過去のデータでは市場と混ぜた確率は市場だけより正確でしたが、選んだ組のオッズは確定までに2割ほど下がります。 2026年9月21〜27日の7日分では、締切1分前の期待値1.05以上を全部買うと回収率87%、1.20以上で117%でした(どちらも運の幅が大きく、100%をまたぎます)。 載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
買い目 2連複
11/3 15:56該当なし
期待値が1.10に届く組(妥当なオッズ50倍以下)がありませんでした。
?2連複の買い目について▾▴
締切1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜ、妥当なオッズで期待値が1.10以上(50倍以下)の組を最大3点選びます。金額は1点100円で固定。 この規則は勝てることを保証しません。2025年後半の検証(確定オッズで精算)では、選んだ買い目は824点、的中101、回収率136%(運の幅は105〜169%)でした。1日に4〜5点しか選ばれません。 実際の払戻は確定の2連複オッズで決まり、妥当なオッズの前後3割ほど散ります。載せた買い目と結果は、外れも含めて全部そのまま残します。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮地元輝 A139歳 55kg · 佐賀今節 3143 | 7.14 47.7% | 7.38 44.1% | No.32 31.4% | No.132 36.8% | F0/L0 | .13 |
| 2 | 尾上雅也 A132歳 53kg · 埼玉今節 3453 | 6.84 52.7% | 0.00 0.0% | No.56 33.6% | No.168 41.2% | F0/L0 | .15 |
| 3 | 山田佑樹 B140歳 57kg · 岡山今節 541 | 6.53 53.1% | 6.29 48.6% | No.71 34.7% | No.167 40.3% | F0/L0 | .17 |
| 4 | 武井莉里佳 A226歳 44kg · 兵庫今節 6 45 | 6.16 42.4% | 3.78 22.2% | No.63 32.3% | No.159 35.0% | F0/L0 | .20 |
| 5 | 長嶋万記 B245歳 51kg · 静岡今節 241 | 6.50 43.6% | 7.19 61.3% | No.19 36.7% | No.164 28.5% | F0/L0 | .19 |
| 6 | 片岡大地 A230歳 52kg · 東京今節 6 32 | 4.78 28.4% | 4.88 26.9% | No.15 41.4% | No.107 25.9% | F0/L0 | .13 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
水面気象曇り · 風 北 3m(左横風) · 波 3cm · 気温 19.0℃ · 水温 22.0℃15:21時点
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮地元輝 A1前走 6R 5コース 5着 | - 53.3kg | 6.74 | 0.0 | - |
| 2 | 尾上雅也 A1 | - 52.3kg | 6.74 | -0.5 | - |
| 3 | 山田佑樹 B1 | - 57.0kg | — | — | - |
| 4 | 武井莉里佳 A2前走 7R 1コース 4着 | 2.0kg 45.0kg | 6.74 | -0.5 | - |
| 5 | 長嶋万記 B2前走 5R 1コース 1着 | - 49.9kg | 6.76 | 0.0 | - |
| 6 | 片岡大地 A2前走 4R 4コース 4着 | - 52.0kg | 6.85 | 0.0 | - |
直前情報 11/3 15:38
スタート展示
| コース | 枠 | レーサー | 展示ST | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮地元輝 A1 | F.02 | .13 |
| 2 | 2 | 尾上雅也 A1 | .03 | .15 |
| 3 | 4 | 武井莉里佳 A2 | .06 | .20 |
| 4 | 5 | 長嶋万記 B2 | .14 | .19 |
| 5 | 6 | 片岡大地 A2 | F.06 | .13 |
スタート展示 11/3 15:38
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮地元輝 A11コース | 52 | 78.8% 41回 | 86.5% 45回 | 90.4% 47回 | .12 |
| 2 | 尾上雅也 A12コース | 43 | 25.6% 11回 | 53.5% 23回 | 65.1% 28回 | .16 |
| 3 | 山田佑樹 B13コース | 34 | 11.8% 4回 | 47.1% 16回 | 52.9% 18回 | .15 |
| 4 | 武井莉里佳 A24コース | 37 | 21.6% 8回 | 40.5% 15回 | 56.8% 21回 | .15 |
| 5 | 長嶋万記 B25コース | 24 | 4.2% 1回 | 37.5% 9回 | 58.3% 14回 | .13 |
| 6 | 片岡大地 A26コース | 30 | 0.0% 0回 | 6.7% 2回 | 43.3% 13回 | .15 |
選手ごとの実績
1宮地元輝A1
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 唐津 10/20 7R | 唐津 10/21 1R | 唐津 10/21 11R | 唐津 10/22 7R | 唐津 10/23 2R | 唐津 10/23 9R | 福岡 11/01 3R | 福岡 11/01 12R | 福岡 11/02 5R | 福岡 11/02 9R |
| 進入 / ST | 1.12 | 3.11 | 5.23 | 1.15 | 5.16 | 4.07 | 3.09 | 1.13 | 6.09 | 4.14 |
| 着順 | 1着逃げ | 4着 | 2着 | 5着 | 2着 | 2着 | 3着 | 1着逃げ | 4着 | 3着 |
| 組番 | 132 | 241 | 153 | 542 | 132 | 145 | 453 | 132 | 145 | 134 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 21% | 52 | 78.8% | 86.5% | 90.4% | .12 |
| 2 | 15% | 36 | 8.3% | 33.3% | 63.9% | .11 |
| 3 | 13% | 32 | 6.3% | 53.1% | 65.6% | .12 |
| 4 | 18% | 45 | 22.2% | 37.8% | 51.1% | .12 |
| 5 | 17% | 41 | 9.8% | 24.4% | 43.9% | .13 |
| 6 | 16% | 40 | 5.0% | 7.5% | 22.5% | .11 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 26回 | 69% 18回 | 8% 2回 | 4% 1回 | 12% 3回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 80回 | 59% 47回 | 0% 0回 | 8% 6回 | 3% 2回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
確定オッズ
11/3 16:02
| 1宮地元輝 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3 | — |
| 4 | 5.3 | |
| 5 | 3.5 | |
| 6 | 9.5 | |
| 3 | 2 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 4 | 2 | 11.9 |
| 3 | — | |
| 5 | 13.9 | |
| 6 | 27.9 | |
| 5 | 2 | 8.3 |
| 3 | — | |
| 4 | 18.8 | |
| 6 | 18.7 | |
| 6 | 2 | 27.3 |
| 3 | — | |
| 4 | 48.4 | |
| 5 | 40.0 | |
| 2尾上雅也 | ||
|---|---|---|
| 1 | 3 | — |
| 4 | 41.3 | |
| 5 | 41.3 | |
| 6 | 56.9 | |
| 3 | 1 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 4 | 1 | 171 |
| 3 | — | |
| 5 | 344 | |
| 6 | 359 | |
| 5 | 1 | 125 |
| 3 | — | |
| 4 | 381 | |
| 6 | 329 | |
| 6 | 1 | 231 |
| 3 | — | |
| 4 | 488 | |
| 5 | 476 | |
| 3山田佑樹 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 2 | 1 | — |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 4 | 1 | — |
| 2 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 5 | 1 | — |
| 2 | — | |
| 4 | — | |
| 6 | — | |
| 6 | 1 | — |
| 2 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 4武井莉里 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 94.6 |
| 3 | — | |
| 5 | 106 | |
| 6 | 195 | |
| 2 | 1 | 185 |
| 3 | — | |
| 5 | 276 | |
| 6 | 399 | |
| 3 | 1 | — |
| 2 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 5 | 1 | 199 |
| 2 | 333 | |
| 3 | — | |
| 6 | 307 | |
| 6 | 1 | 385 |
| 2 | 566 | |
| 3 | — | |
| 5 | 547 | |
| 5長嶋万記 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 64.9 |
| 3 | — | |
| 4 | 131 | |
| 6 | 90.8 | |
| 2 | 1 | 125 |
| 3 | — | |
| 4 | 336 | |
| 6 | 282 | |
| 3 | 1 | — |
| 2 | — | |
| 4 | — | |
| 6 | — | |
| 4 | 1 | 243 |
| 2 | 400 | |
| 3 | — | |
| 6 | 367 | |
| 6 | 1 | 165 |
| 2 | 268 | |
| 3 | — | |
| 4 | 357 | |
| 6片岡大地 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 132 |
| 3 | — | |
| 4 | 246 | |
| 5 | 186 | |
| 2 | 1 | 225 |
| 3 | — | |
| 4 | 495 | |
| 5 | 486 | |
| 3 | 1 | — |
| 2 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 4 | 1 | 476 |
| 2 | 645 | |
| 3 | — | |
| 5 | 685 | |
| 5 | 1 | 295 |
| 2 | 513 | |
| 3 | — | |
| 4 | 620 | |
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 | 人気順 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1-2-4 | 530円 | 2 |
| 3連複 | 1=2=4 | 300円 | 2 |
| 2連単 | 1-2 | 170円 | 1 |
| 2連複 | 1=2 | 190円 | 1 |
| 拡連複 | 1=2 | 100円 | |
| 1=4 | 140円 | ||
| 2=4 | 490円 | ||
| 単勝 | 1 | 100円 | |
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 2 | 100円 |
レース結果逃げ
| 着 | 枠 | レーサー | タイム | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮地元輝 A1 | 109.6 | 1 | .13 |
| 2 | 2 | 尾上雅也 A1 | 111.1 | 2 | .18 |
| 3 | 4 | 武井莉里佳 A2 | 112.5 | 3 | .25 |
| 4 | 5 | 長嶋万記 B2 | 113.3 | 4 | .21 |
| 5 | 6 | 片岡大地 A2 | — | 5 | .19 |
| 欠 | 3 | 山田佑樹 B1 | — | — | — |
?結果について▾▴
払戻金は100円あたり。人気順はオッズの低い順。速報はレース直後に確定オッズから出し、翌朝、公式の競走成績で置き換えます。
124
買い目の作成 11/3 15:56モデル live-B3-20241231