2026年10月25日(日)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
166レース計算、36レースに買い目、70点- 投資
- 7,000円
- 回収
- 1,490円
- 差引
- −5,510円
- 回収率
- 21.3%
- 的中 1/45
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 2R326 | 3連単12633.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 鳴門 4R123 | 3連単21348.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 1R541 | 3連単13512.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 津 2R146 | 3連単12631.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 3R435 | 3連単415157.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 3R153 | 3連単32528.7✗ | 100 | 0 | −100 |
| びわこ 4R456 | 3連単216100.2✗21590.4✗ | 200 | 0 | −200 |
| 多摩川 4R153 | 3連単13556.0✗15224.3✗12328.4✗ | 300 | 0 | −300 |
| 福岡 3R314 | 3連単214131.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 宮島 5R213 | 3連単21333.2✓234102.7✗23131.9✗235154.8✗ | 400 | 1,490 | +1,090 |
| 平和島 4R213 | 3連単12439.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| びわこ 5R135 | 3連単516106.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 津 5R234 | 3連単21655.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 5R256 | 3連単12673.6✗21688.3✗12323.1✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複125.0✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 鳴門 9R143 | 3連単42697.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 津 6R362 | 3連単13691.7✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 6R143 | 3連単154112.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 三国 10R354 | 3連単146260.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 常滑 8R546 | 3連単12642.8✗16247.3✗ | 200 | 0 | −200 |
| 津 8R136 | 3連単13220.4✗12312.8✗ | 200 | 0 | −200 |
| 平和島 8R143 | 3連単516240.9✗51473.9✗512153.0✗54160.4✗ | 400 | 0 | −400 |
| 常滑 9R142 | 3連単43172.4✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 9R241 | 3連単14229.5✗13439.5✗14354.8✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複148.7✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 津 9R124 | 3連単21419.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 宮島 10R123 | 3連単325224.4✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複3540.3✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 福岡 8R315 | 2連複1213.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 桐生 1R563 | 3連単543294.6✗542190.0✗546173.0✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複4531.9✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 大村 3R135 | 3連単21332.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 大村 4R254 | 3連単12653.8✗146150.9✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複1425.6✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 桐生 4R134 | 3連単154175.4✗152170.4✗ | 200 | 0 | −200 |
| 若松 1R416 | 3連単15333.9✗15421.4✗13526.3✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複155.6✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 大村 8R362 | 3連単156135.4✗136123.5✗12620.0✗ | 300 | 0 | −300 |
| 桐生 10R126 | 3連単251203.2✗254221.2✗25697.1✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複2533.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 桐生 11R451 | 3連単435147.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複3417.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 大村 12R132 | 3連単452167.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 桐生 12R136 | 3連単345250.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複3439.2✗ | 100 | 0 | −100 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。