2026年10月26日(月)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
144レース計算、34レースに買い目、76点- 投資
- 7,600円
- 回収
- 8,660円
- 差引
- +1,060円
- 回収率
- 113.9%
- 的中 3/43
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 芦屋 5R513 | 3連単146188.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 三国 5R415 | 3連単12522.5✗132104.0✗13587.8✗12376.7✗12421.9✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複126.8✗1320.6✗ | 200 | 0 | −200 | |
| 三国 6R453 | 3連単163299.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 2R516 | 3連単146107.3✗12470.3✗143151.8✗13471.9✗142132.8✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複1421.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 常滑 3R623 | 3連単326139.2✗12350.4✗13298.8✗ | 300 | 0 | −300 |
| 福岡 2R235 | 2連複128.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 三国 7R542 | 3連単12657.3✗16262.9✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複169.8✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 平和島 3R234 | 3連単13559.3✗13621.5✗153215.2✗13230.2✗165258.0✗ | 500 | 0 | −500 |
| 福岡 3R231 | 3連単12323.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 4R312 | 3連単12339.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 福岡 4R415 | 3連単13597.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 福岡 5R156 | 3連単152158.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 三国 10R123 | 3連単13439.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| びわこ 7R154 | 3連単12347.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 常滑 7R132 | 3連単143128.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 福岡 6R423 | 3連単34544.1✗34225.4✗ | 200 | 0 | −200 |
| 平和島 7R612 | 3連単41642.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 三国 11R342 | 3連単13462.6✗12423.5✗ | 200 | 0 | −200 |
| 福岡 7R623 | 3連単12312.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 芦屋 12R123 | 3連単21473.3✗241229.6✗ | 200 | 0 | −200 |
| 平和島 8R126 | 3連単13659.6✗163216.3✗ | 200 | 0 | −200 |
| びわこ 9R314 | 3連単31451.6✓345172.2✗34175.6✗342150.3✗ | 400 | 4,640 | +4,240 |
| 2連複3415.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 福岡 8R521 | 3連単12512.8✗12326.4✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複123.9✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 平和島 9R143 | 3連単416212.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 10R132 | 3連単15440.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| びわこ 11R145 | 3連単13431.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 11R162 | 3連単164118.1✗16267.3✓ | 200 | 3,200 | +3,000 |
| 2連複1618.8✓ | 100 | 820 | +720 | |
| 桐生 2R146 | 3連単462181.8✗465116.8✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複4637.1✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 常滑 12R452 | 3連単65452.0✗64529.5✗652107.6✗54665.7✗ | 400 | 0 | −400 |
| 2連複5616.0✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 多摩川 12R243 | 3連単12525.0✗15242.8✗12654.9✗15675.0✗ | 400 | 0 | −400 |
| 桐生 3R254 | 3連単542156.2✗524137.3✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複4518.9✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 大村 4R134 | 3連単234107.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 丸亀 11R142 | 3連単436107.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 大村 11R142 | 3連単14639.3✗ | 100 | 0 | −100 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。