2026年10月28日(水)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
125レース計算、19レースに買い目、42点- 投資
- 4,200円
- 回収
- 260円
- 差引
- −3,940円
- 回収率
- 6.2%
- 的中 1/23
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 4R123 | 3連単546183.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 常滑 2R245 | 3連単41557.6✗45688.0✗45148.2✗ | 300 | 0 | −300 |
| 津 2R145 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)13243.2✗ | — | — | — |
| 三国 6R345 | 3連単13584.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 津 3R425 | 3連単413143.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 常滑 4R436 | 3連単12334.6✗136151.0✗ | 200 | 0 | −200 |
| 児島 3R364 | 3連単14587.5✗41572.7✗14649.0✗46170.8✗14324.2✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複146.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 唐津 8R451 | 3連単345229.4✗315271.5✗516209.5✗ | 300 | 0 | −300 |
| 津 6R246 | 3連単21657.8✗12658.7✗162205.6✗21457.7✗21383.2✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複129.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 福岡 5R146 | 3連単416153.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 児島 6R416 | 3連単12413.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 児島 7R512 | 3連単15464.7✗ | 100 | 0 | −100 |
| 蒲郡 2R216 | 3連単12443.1✗12313.9✗ | 200 | 0 | −200 |
| 児島 11R124 | 3連単12545.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複123.7✓ | 100 | 260 | +160 | |
| 福岡 12R134 | 3連単241140.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複2436.0✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 蒲郡 4R645 | 3連単651167.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 桐生 4R132 | 3連単32537.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 蒲郡 6R213 | 3連単51359.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 蒲郡 10R416 | 3連単135125.1✗13295.6✗12339.8✗12516.0✗13493.1✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複1324.9✗124.3✗ | 200 | 0 | −200 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。