2026年10月27日(火)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
166レース計算、28レースに買い目、55点- 投資
- 5,500円
- 回収
- 4,480円
- 差引
- −1,020円
- 回収率
- 81.5%
- 的中 3/30
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 1R314 | 3連単451112.1✗452269.7✗421176.0✗41573.1✗456179.6✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複4531.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 三国 5R561 | 3連単614288.7✗16265.9✗164136.9✗ | 300 | 0 | −300 |
| 唐津 6R134 | 3連単13234.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 江戸川 1R415 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)12527.8✗ | — | — | — |
| 三国 6R145 | 3連単13477.1✗ | 100 | 0 | −100 |
| 江戸川 2R431 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)12526.0✗ | — | — | — |
| 常滑 4R234 | 3連単21319.0✗21670.6✗21432.5✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複125.7✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 津 4R542 | 3連単126121.9✗12522.1✗13251.5✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複124.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 児島 4R215 | 3連単325144.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 5R145 | 3連単15632.6✗516100.4✗546195.1✗ | 300 | 0 | −300 |
| 福岡 5R132 | 3連単13237.6✓13614.1✗ | 200 | 2,410 | +2,210 |
| 2連複134.9✓ | 100 | 360 | +260 | |
| 江戸川 6R135 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)34560.3✗ | — | — | — |
| 江戸川 7R124 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)12432.5✓ | — | — | — |
| 常滑 8R312 | 3連単26169.4✗621112.5✗265154.4✗16279.1✗625203.1✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複2613.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 尼崎 8R156 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)45658.9✗ | — | — | — |
| 多摩川 8R125 | 3連単12613.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 8R132 | 3連単436274.3✗456279.4✗ | 200 | 0 | −200 |
| 津 9R142 | 3連単13463.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 9R341 | 3連単326151.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 9R135 | 3連単263285.2✗236114.4✗21666.8✗261201.5✗ | 400 | 0 | −400 |
| 2連複2641.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 津 10R123 | 3連単15241.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 常滑 11R125 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)14560.5✗ | — | — | — |
| 多摩川 11R315 | 3連単352205.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 多摩川 12R142 | 3連単12640.1✗162120.1✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複1627.1✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 桐生 3R364 | 3連単614123.7✗ | 100 | 0 | −100 |
| 丸亀 5R136 | 3連単12650.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 大村 5R125 | 3連単12525.7✓ | 100 | 1,710 | +1,610 |
| 大村 7R516 | 3連単136214.9✗13422.6✗13217.8✗12312.6✗ | 400 | 0 | −400 |
| 2連複135.8✗ | 100 | 0 | −100 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。