2026年11月1日(日)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
168レース計算、23レースに買い目、56点- 投資
- 5,400円
- 回収
- 0円
- 差引
- −5,400円
- 回収率
- 0.0%
- 的中 0/30
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 徳山 2R134 | 3連単12431.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複128.9✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 鳴門 4R163 | 3連単413164.4✗12321.8✗213103.2✗431277.6✗ | 400 | 0 | −400 |
| 尼崎 1R152 | 3連単13629.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 宮島 2R124 | 3連単12316.4✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 1R562 | 3連単145111.2✗142174.0✗ | 200 | 0 | −200 |
| 鳴門 6R156 | 3連単12365.6✗12645.4✗213150.8✗21698.5✗13265.4✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複1210.8✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 戸田 3R536 | 3連単523143.0✗521128.4✗12562.1✗ | 300 | 0 | −300 |
| 芦屋 8R162 | 3連単21615.7✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 4R135 | 3連単421203.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 戸田 5R136 | 3連単16390.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 2連複1613.4✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 江戸川 5R321 | 3連単541109.3✗12494.6✗214239.9✗ | 300 | 0 | −300 |
| 津 6R231 | 3連単12342.6✗213141.6✗13231.0✗ | 300 | 0 | −300 |
| 2連複1211.5✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 津 7R534 | 3連単456118.5✗451219.2✗ | 200 | 0 | −200 |
| 2連複4521.1✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 平和島 7R263 | 3連単651249.4返還645201.8✗654238.7✗653171.0✗641116.9返還 | 300 | 0 | −300 |
| 2連複5634.2✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 津 8R145 | 3連単51349.0✗53181.4✗ | 200 | 0 | −200 |
| 福岡 8R516 | 3連単216102.9✗ | 100 | 0 | −100 |
| 宮島 11R124 | 3連単12321.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 平和島 10R142 | 3連単436242.0✗431287.2✗ | 200 | 0 | −200 |
| 戸田 11R152 | 3連単12557.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 下関 1R165 | 3連単546137.2✗564155.3✗ | 200 | 0 | −200 |
| 大村 6R136 | 3連単246145.2✗241185.0✗426146.9✗243120.8✗214120.2✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複2422.3✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 蒲郡 11R216 | 3連単13236.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 下関 9R132 | 2連複2427.6✗ | 100 | 0 | −100 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。