2026年11月2日(月)の買い目
各レースの締切1分20秒前に計算した、直前版の3連単(期待値1.25以上)と2連複(期待値1.10以上)の買い目。買い目が出たレースだけを締切の順に並べます。1点100円。規則は勝てることを保証しません。
この日の収支
155レース計算、21レースに買い目、36点- 投資
- 3,600円
- 回収
- 4,800円
- 差引
- +1,200円
- 回収率
- 133.3%
- 的中 5/22
| レース | 買い目 | 投資 | 回収 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 津 1R431 | 3連単162129.9✗12634.7✗ | 200 | 0 | −200 |
| 芦屋 5R123 | 3連単625125.3✗ | 100 | 0 | −100 |
| 鳴門 6R126 | 3連単1269.3✓ | 100 | 610 | +510 |
| 江戸川 1R341 | 3連単365135.8✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 2R142 | 3連単21427.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 鳴門 7R365 | 3連単15690.2✗ | 100 | 0 | −100 |
| 浜名湖 4R125 | 3連単12526.8✓15264.6✗13228.9✗12312.6✗ | 400 | 1,310 | +910 |
| 2連複123.4✓ | 100 | 250 | +150 | |
| 戸田 4R415 | 3連単13293.0✗13458.3✗12354.1✗135109.6✗ | 400 | 0 | −400 |
| 2連複1316.9✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 江戸川 4R143 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)214178.2✗ | — | — | — |
| 津 5R126 | 3連単21697.7✗ | 100 | 0 | −100 |
| 戸田 5R124 | 3連単12650.3✗12427.6✓ | 200 | 1,970 | +1,770 |
| 津 7R126 | 2連複1211.6✓ | 100 | 660 | +560 |
| 浜名湖 8R642 | 3連単45389.4✗45299.9✗ | 200 | 0 | −200 |
| 福岡 8R264 | 3連単12418.0✗ | 100 | 0 | −100 |
| 徳山 12R214 | 3連単431242.3✗432240.1✗413120.6✗415162.5✗41282.1✗ | 500 | 0 | −500 |
| 2連複3434.9✗ | 100 | 0 | −100 | |
| 江戸川 9R526 | 3連単(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)16282.3✗12638.8✗165107.0✗16361.0✗12541.8✗ | — | — | — |
| 2連複(締切の後に計算。記録のみで、成績には数えない)1615.6✗124.9✗ | — | — | — | |
| 平和島 9R156 | 3連単41692.4✗456241.0✗ | 200 | 0 | −200 |
| 丸亀 5R421 | 3連単21559.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 丸亀 8R213 | 2連複138.5✗ | 100 | 0 | −100 |
| 下関 3R216 | 3連単16264.6✗ | 100 | 0 | −100 |
| 下関 6R154 | 3連単16399.6✗ | 100 | 0 | −100 |
金額は円。オッズは計算した時点(締切1分20秒前)の値。2連複は妥当なオッズ。1点100円。回収は確定オッズ(速報)か公式の払戻で計算し、返還は投資からも回収からも除きます。締切が早まるなどで締切の後に計算した買い目は、記録として出しますが成績には数えません。