直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田光 B254歳 54kg · 群馬今節 6 64 | 5.84 37.5% | 7.62 65.4% | No.12 60.3% | No.58 22.7% | — |
| 2 | 伊藤誠二 A152歳 55kg · 愛知今節 3 15 | 4.93 33.3% | 6.24 36.0% | No.57 22.7% | No.72 33.9% | — |
| 3 | 海老澤泰行 B152歳 58kg · 東京今節 462 | 4.44 21.6% | 4.27 27.1% | No.44 16.9% | No.44 29.0% | — |
| 4 | 胡本悟志 B149歳 51kg · 山口今節 452 | 4.25 17.6% | 4.71 14.3% | No.51 35.2% | No.57 50.0% | — |
| 5 | 齊藤仁 A249歳 52kg · 東京今節 122 | 6.09 31.0% | 7.07 50.8% | No.11 35.0% | No.62 34.2% | — |
| 6 | 吉永浩則 B146歳 54kg · 大阪今節 5 56 | 3.43 16.3% | 3.57 19.1% | No.17 25.6% | No.23 32.4% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。