直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三角哲男 A159歳 52kg · 東京今節 144 | 6.81 54.3% | 6.81 48.1% | No.38 43.3% | No.48 27.1% | — |
| 2 | 塚田修二 B159歳 53kg · 東京今節 5 36 | 4.41 20.0% | 4.25 20.6% | No.61 44.1% | No.46 23.5% | — |
| 3 | 浅見宗孝 B153歳 54kg · 埼玉今節 423 | 4.25 16.9% | 4.61 14.6% | No.35 31.4% | No.56 32.8% | — |
| 4 | 冨成謙児 B147歳 52kg · 佐賀今節 551 | 4.35 25.9% | 4.86 32.1% | No.39 19.4% | No.74 29.9% | — |
| 5 | 高橋真吾 B153歳 58kg · 埼玉今節 3 S2 | 4.31 27.6% | 3.52 7.4% | No.24 33.3% | No.47 34.9% | — |
| 6 | 崎利仁 B150歳 53kg · 群馬今節 4 56 | 4.43 23.6% | 3.93 20.0% | No.50 54.1% | No.19 35.2% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。