直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋真吾 B153歳 58kg · 埼玉今節 3 S21 | 4.31 27.6% | 3.52 7.4% | No.24 33.3% | No.47 34.9% | — |
| 2 | 吉永浩則 B146歳 54kg · 大阪今節 5 564 | 3.43 16.3% | 3.57 19.1% | No.17 25.6% | No.23 32.4% | — |
| 3 | 鳥居塚孝博 A251歳 50kg · 群馬今節 3 162 | 6.07 36.7% | 6.48 52.2% | No.18 34.9% | No.52 42.3% | — |
| 4 | 三角哲男 A159歳 52kg · 東京今節 144 S5 | 6.81 54.3% | 6.81 48.1% | No.38 43.3% | No.48 27.1% | — |
| 5 | 鈴木茂正 B261歳 52kg · 東京今節 6 4 16 | 2.22 3.7% | 0.00 0.0% | No.20 33.8% | No.67 40.3% | — |
| 6 | 柴田光 B254歳 54kg · 群馬今節 6 645 | 5.84 37.5% | 7.62 65.4% | No.12 60.3% | No.58 22.7% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。