直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾基成 B152歳 57kg · 福岡今節 5 533 | 3.46 16.7% | 2.83 8.3% | No.40 36.5% | No.64 18.6% | — |
| 2 | 山田竜一 A255歳 54kg · 東京今節 1 133 | 5.20 35.5% | 5.36 28.7% | No.27 35.4% | No.17 40.6% | — |
| 3 | 杢野誓良 B150歳 51kg · 愛知今節 5 654 | 4.36 20.7% | 4.94 33.3% | No.13 31.3% | No.14 36.4% | — |
| 4 | 吉原聖人 B158歳 52kg · 広島今節 6 366 | 4.69 32.6% | 5.35 34.6% | No.55 23.6% | No.75 36.8% | — |
| 5 | 品田直樹 A247歳 53kg · 東京今節 1 231 | 5.37 33.9% | 4.92 28.6% | No.25 41.7% | No.12 26.0% | — |
| 6 | 中村真 B153歳 55kg · 福岡今節 555 F | 4.77 25.7% | 5.20 20.0% | No.33 40.5% | No.21 26.3% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。