直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒崎竜也 A250歳 50kg · 三重今節 1 | 6.26 42.4% | 5.69 35.6% | No.28 33.5% | No.13 35.1% | — |
| 2 | 渡邊裕貴 B140歳 52kg · 静岡今節 15 | 5.16 30.8% | 4.52 30.8% | No.43 27.6% | No.69 35.4% | — |
| 3 | 早川尚人 B144歳 55kg · 大阪今節 4 | 4.43 17.5% | 4.21 21.1% | No.38 37.6% | No.44 30.2% | — |
| 4 | 浅井翼 B226歳 51kg · 埼玉今節 6 | 2.73 11.4% | 1.14 0.0% | No.21 37.8% | No.33 45.9% | — |
| 5 | 加藤高史 B156歳 53kg · 埼玉今節 3 | 5.04 31.5% | 5.94 39.4% | No.30 31.1% | No.17 31.3% | — |
| 6 | 神田達也 B140歳 53kg · 愛知今節 3 | 4.44 25.3% | 3.22 11.1% | No.41 42.3% | No.34 39.6% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。