直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村守成 B154歳 53kg · 三重今節 5 | 4.02 12.9% | 4.81 28.8% | No.25 40.9% | No.54 21.5% | — |
| 2 | 谷口健一 B150歳 54kg · 福井今節 6 | 3.42 14.5% | 4.11 22.2% | No.57 22.8% | No.27 28.6% | — |
| 3 | 樋口喜彦 B243歳 54kg · 兵庫今節 6 | 3.29 13.8% | 2.75 12.5% | No.27 34.3% | No.74 38.4% | — |
| 4 | 武田正紀 B158歳 55kg · 埼玉今節 56 | 3.91 18.6% | 5.53 23.5% | No.11 27.9% | No.22 37.2% | — |
| 5 | 井川大作 B155歳 57kg · 岡山今節 66 | 5.28 35.4% | 4.41 14.8% | No.72 32.2% | No.38 29.1% | — |
| 6 | 石田勇斗 B126歳 53kg · 愛知今節 5 | 4.31 22.0% | 3.35 18.6% | No.18 35.3% | No.65 32.2% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。