直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下陽介 B147歳 56kg · 東京今節 26 | 4.81 31.4% | 3.75 12.5% | No.13 26.3% | No.87 31.3% | — |
| 2 | 秦英悟 A141歳 52kg · 大阪今節 31 | 7.11 57.0% | 6.33 43.1% | No.62 29.1% | No.34 30.4% | — |
| 3 | 平岡重典 B162歳 53kg · 大阪今節 5 | 3.87 17.0% | 5.20 31.7% | No.30 24.6% | No.51 41.7% | — |
| 4 | 安東幸治 A244歳 56kg · 福岡今節 42 | 5.58 37.2% | 5.65 41.2% | No.64 49.5% | No.33 39.2% | — |
| 5 | 田代達也 B135歳 54kg · 東京今節 6 | 4.20 17.1% | 5.13 37.5% | No.63 24.8% | No.60 27.9% | — |
| 6 | 伊藤尚汰 B131歳 49kg · 福岡今節 4 | 4.18 27.4% | 4.07 25.9% | No.65 23.1% | No.31 42.0% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。