直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川吉鎬 B150歳 55kg · 大阪今節 54 | 4.77 25.3% | 5.40 35.0% | No.28 29.4% | No.69 36.6% | — |
| 2 | 原田才一郎 A129歳 51kg · 福岡今節 26 | 7.08 55.9% | 6.04 39.1% | No.71 34.5% | No.27 25.2% | — |
| 3 | 庄司樹良々 A235歳 55kg · 東京今節 44 | 5.53 28.8% | 5.77 38.5% | No.84 32.7% | No.65 36.2% | — |
| 4 | 奥平拓也 B156歳 52kg · 東京今節 2 | 4.37 22.6% | 5.06 27.8% | No.38 50.0% | No.56 27.4% | — |
| 5 | 山口修路 B140歳 53kg · 福岡今節 5 | 4.51 18.6% | 5.54 31.4% | No.59 22.7% | No.78 28.6% | — |
| 6 | 宮迫暢彦 B158歳 53kg · 大阪今節 5 | 3.96 18.1% | 4.86 25.0% | No.35 36.5% | No.50 36.4% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。