直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤紘章 B140歳 51kg · 愛知今節 6 2 5661 | 3.93 20.9% | 5.12 37.3% | No.34 41.4% | No.26 53.3% | — |
| 2 | 三宅健太 B139歳 55kg · 広島今節 151 533 | 5.42 38.0% | 6.78 55.6% | No.43 53.6% | No.76 37.0% | — |
| 3 | 高橋直哉 B144歳 53kg · 東京今節 3 11634 | 4.68 26.0% | 4.26 17.6% | No.33 53.9% | No.53 45.7% | — |
| 4 | 水摩敦 A240歳 51kg · 福岡今節 145 232 | 5.98 36.8% | 6.57 38.1% | No.53 44.8% | No.61 30.4% | — |
| 5 | 土屋太朗 B157歳 53kg · 群馬今節 6 456 63 | 4.83 25.7% | 4.29 17.6% | No.72 29.6% | No.11 37.0% | — |
| 6 | 中野夢斗 B130歳 53kg · 愛知今節 5 665 6 | 5.04 31.5% | 4.16 26.3% | No.59 51.9% | No.12 46.1% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。