直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下寺秀和 A133歳 55kg · 広島今節 266 2134 | 7.09 54.6% | 6.64 57.1% | No.40 35.7% | No.75 37.0% | — |
| 2 | 三浦裕貴 B137歳 55kg · 東京今節 366 666 | 3.99 15.8% | 5.53 41.2% | No.48 36.4% | No.74 42.3% | — |
| 3 | 板橋侑我 A230歳 53kg · 静岡今節 1 55513 | 6.54 43.3% | 7.89 65.8% | No.16 37.9% | No.21 39.3% | — |
| 4 | 酒見峻介 B141歳 53kg · 佐賀今節 1 544 22 | 4.87 24.2% | 5.56 38.9% | No.23 26.5% | No.71 48.0% | — |
| 5 | 長野道臣 B153歳 54kg · 静岡今節 544 162 | 4.23 23.8% | 5.23 30.8% | No.31 67.6% | No.62 27.6% | — |
| 6 | 新田泰章 A139歳 52kg · 広島今節 1 522 25 | 6.41 47.9% | 7.50 59.4% | No.64 34.3% | No.67 30.8% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。