直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | F / L 今期 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田哲也 B252歳 57kg · 香川今節 1 264 | 3.49 5.7% | 4.38 21.9% | No.66 15.4% | No.57 27.6% | F0/L0 | .18 |
| 2 | 下河誉史 B144歳 54kg · 福岡今節 254 42 | 5.36 33.0% | 5.00 30.4% | No.28 43.5% | No.56 36.9% | F0/L0 | .32 |
| 3 | 岩橋裕馬 B138歳 51kg · 兵庫今節 3 43S1 | 5.74 42.3% | 4.63 20.8% | No.63 42.9% | No.43 30.8% | F0/L0 | .07 |
| 4 | 高井駿弥 B128歳 49kg · 愛知今節 2 656 | 3.35 7.3% | 4.11 11.1% | No.10 4.8% | No.17 26.7% | F0/L0 | .17 |
| 5 | 松浦勝 B151歳 56kg · 愛知今節 5 653 | 2.48 2.5% | 3.13 8.7% | No.52 18.5% | No.40 25.0% | F0/L0 | .23 |
| 6 | 中井海仁 B223歳 52kg · 香川今節 6 666 | 0.00 0.0% | 0.00 0.0% | No.7 31.3% | No.65 36.2% | F0/L0 | .27 |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 F・Lは今期(級別審査期間:5〜10月、11〜4月)のフライングと出遅れの回数で、公式の結果から数えています。平均STも今期の結果の平均で、スタート展示が届いたらその値(選手の平均)に替わります。
| 枠 | レーサー | 調整重量 体重 | 展示 タイム | チルト | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田哲也 B2 | - 57.0kg | — | — | — |
| 2 | 下河誉史 B1 | - 54.0kg | — | — | — |
| 3 | 岩橋裕馬 B1 | - 51.0kg | — | — | — |
| 4 | 高井駿弥 B1 | - 49.0kg | — | — | — |
| 5 | 松浦勝 B1 | - 56.0kg | — | — | — |
| 6 | 中井海仁 B2 | - 52.0kg | — | — | — |
直前情報は展示のあとに出ます
スタート展示
まだスタート展示の情報はありません。
スタート展示は締切の15分前ごろに出ます
?直前情報について▾▴
展示タイムは展示航走の直線のタイム(秒)。桃色は最も速い艇、黄色は2番目。チルトはモーターの角度。 部品交換は交換した部品の番号と個数。オリジナル展示は場が計測する独自のデータで、計測の区間が場ごとに違うため、他の場とは比べられません。 スタート展示のSTはスタートタイミングで、Fはフライング。
枠別成績 今日の枠のコースでの直近1年
| 枠 | レーサー | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下田哲也 B21コース | 10 | 10.0% 1回 | 30.0% 3回 | 30.0% 3回 | .16 |
| 2 | 下河誉史 B12コース | 48 | 10.4% 5回 | 39.6% 19回 | 64.6% 31回 | .18 |
| 3 | 岩橋裕馬 B13コース | 42 | 16.7% 7回 | 40.5% 17回 | 54.8% 23回 | .16 |
| 4 | 高井駿弥 B14コース | 30 | 3.3% 1回 | 20.0% 6回 | 33.3% 10回 | .14 |
| 5 | 松浦勝 B15コース | 37 | 0.0% 0回 | 2.7% 1回 | 13.5% 5回 | .17 |
| 6 | 中井海仁 B26コース | 3 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | 0.0% 0回 | .27 |
選手ごとの実績
1下田哲也B2
直近10走
| 10走前 | 9走前 | 8走前 | 7走前 | 6走前 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 前走 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場 | 丸亀 08/17 4R | 丸亀 08/18 3R | 丸亀 08/19 1R | 丸亀 08/19 8R | 丸亀 08/20 1R | 丸亀 08/21 1R | 丸亀 08/21 6R | 丸亀 11/02 5R | 丸亀 11/03 1R | 丸亀 11/03 10R |
| 進入 / ST | 6.14 | 1.21 | 3.16 | 6.21 | 2.15 | 6.16 | 3.19 | 4.26 | 1.10 | 3.17 |
| 着順 | 6着 | 6着 | 5着 | 5着 | 4着 | 5着 | 6着 | 1着差し | 2着 | 6着 |
| 組番 | 526 | 426 | 124 | 143 | 153 | 154 | 126 | 421 | 314 | 145 |
コース別成績 直近1年
| コース | 進入 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1今日 | 12% | 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% | .16 |
| 2 | 19% | 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | .17 |
| 3 | 24% | 19 | 5.3% | 5.3% | 21.1% | .17 |
| 4 | 12% | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | .18 |
| 5 | 12% | 10 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | .15 |
| 6 | 21% | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | .17 |
決まり手 直近6か月
| 1コースのとき | 逃げ | 差され | まくられ | まくられ差し |
|---|---|---|---|---|
| 7回 | 14% 1回 | 29% 2回 | 14% 1回 | 29% 2回 |
| 2〜6コースのとき | 逃し | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 45回 | 56% 25回 | 2% 1回 | 2% 1回 | 0% 0回 |
?実績について▾▴
公式の競走成績から、その日より前の記録だけで作っています。枠別成績は「今日の枠と同じコースに進入したとき」の直近1年の成績。 桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。直近10走は右が新しい順で、組番はそのレースの3着までの艇番。 コース別の「進入」はそのコースに入った割合(前づけの傾向)。決まり手は1コースのときと2〜6コースのときに分けて数えています。
オッズは締切の30分前から数分ごとに取ります
まだこの券種のオッズはありません。
?オッズについて▾▴
オッズは100円あたりの払戻の倍率。締切前のオッズは数分ごとに取り直していて、締切に向けて動きます(人気の組は下がり、大穴は上がる傾向)。 結果が出たら確定オッズに置き換わります。太字は最も低いオッズ(1番人気)。
結果はまだ出ていません。