直前版の見立て展示がそろった時点で出します
締切の15分前ごろ、スタート展示が出たら、各艇の1〜3着率と3連単の上位の組を出します。
買い目は締切の1分20秒前に、見立ての確率をその時点の3連単の市場と混ぜて計算します。基準に届かないレースがほとんどです。
| 枠 | レーサー | 全国 勝率 / 2連率 | 当地 勝率 / 2連率 | モーター No. / 2連率 | ボート No. / 2連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田直樹 A247歳 53kg · 東京今節 1 231 5163 | 5.37 33.9% | 4.92 28.6% | No.25 41.7% | No.12 26.0% | — |
| 2 | 鳥居塚孝博 A251歳 50kg · 群馬今節 3 162 3513 | 6.07 36.7% | 6.48 52.2% | No.18 34.9% | No.52 42.3% | — |
| 3 | 伊藤誠二 A152歳 55kg · 愛知今節 3 15661114 | 4.93 33.3% | 6.24 36.0% | No.57 22.7% | No.72 33.9% | — |
| 4 | 中澤和志 A150歳 53kg · 埼玉今節 3221132 65 | 6.57 45.6% | 6.68 48.9% | No.22 14.5% | No.45 36.6% | — |
| 5 | 杉田篤光 B148歳 52kg · 静岡今節 243 131 45 | 4.85 26.7% | 5.42 29.2% | No.59 25.0% | No.49 24.3% | — |
| 6 | 高橋真吾 B153歳 58kg · 埼玉今節 3 S21 1422 | 4.31 27.6% | 3.52 7.4% | No.24 33.3% | No.47 34.9% | — |
?出走表について▾▴
勝率と2連率は番組表の値(前日)。桃色は6艇の中で1位、黄色は2位。今節は1走ごとの着順(F、L、K、Sは事故など)。 平均STは選手の平均スタートタイミングで、スタート展示の情報が届いてから出ます。